ATP Finals 2025 • ATP FinalsGrupper
9 — 16 november
Jimmy Connors Group
| # | S/N | Sæt | Spil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Alcaraz (1) (Q) | +3 | +5 | +16 |
| 2 | A. De Minaur (7) (Q) | -1 | -1 | -2 |
| 3 | T. Fritz (6) | -1 | -1 | -3 |
| 4 | L. Musetti (9) (R) | -1 | -3 | -11 |
| N. Djokovic (4) (F) | 0 | 0 | 0 |
Bjorn Borg Group
| # | S/N | Sæt | Spil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sinner (2) (Q) | +3 | +6 | +16 |
| 2 | F. Auger-Aliassime (8) (Q) | +1 | +1 | -3 |
| 3 | A. Zverev (3) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | B. Shelton (5) | -3 | -5 | -9 |
Præmieliste
DeltagelseshonorarForholdsmæssigt pr. spillet kamp
331,000 $
Sejr i gruppespillet
+200 Point
+396,500 $
Sejr i semifinalen
+400 Point
+1,183,500 $
Sejr i finalen
+500 Point
+2,367,000 $
Ubesejret mester
1,500 Point
5,071,000 $
Reserve
155,000 $
Seedede spillere
Flere nyheder