ATP Finals 2019 • ATP FinalsGrupper
10 — 17 november
Group Andre Agassi
| # | S/N | Sæt | Spil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Tsitsipás (6) (Q) | +1 | +3 | +7 |
| 2 | A. Zverev (7) (Q) | +1 | +2 | +2 |
| 3 | R. Nadal (1) | +1 | 0 | 0 |
| 4 | D. Medvedev (4) | -3 | -5 | -9 |
Group Bjorn Borg
| # | S/N | Sæt | Spil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Thiem (5) (Q) | +1 | +1 | +3 |
| 2 | R. Federer (3) (Q) | +1 | +2 | +5 |
| 3 | N. Djokovic (2) | -1 | -1 | +1 |
| 4 | M. Berrettini (8) | -1 | -2 | -9 |
Seedede spillere
Flere nyheder