Scott Jones
Følg Ufølg
- Fødselsdato
- 14 januar 1998
- Fødested
- Perth
- Højde
- 170 cm
- Indtjening
- 27,270 $
Ranglistehistorik
Bedste 787
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 986 | 20 | 28 |
| 2026.10.19 | 985 | 20 | 28 |
| 2026.10.12 | 829 | 33 | 28 |
| 2026.10.05 | 829 | 33 | 28 |
| 2026.09.28 | 820 | 33 | 28 |
| 2026.09.21 | 789 | 36 | 28 |
| 2026.09.14 | 787 | 36 | 28 |
| 2026.09.07 | 796 | 36 | 28 |
| 2026.08.31 | 796 | 36 | 28 |
| 2026.08.24 | 792 | 36 | 28 |
| 2026.08.17 | 790 | 38 | 28 |
| 2026.08.10 | 790 | 38 | 28 |
| 2026.08.03 | 791 | 36 | 28 |
| 2026.07.27 | 797 | 36 | 28 |
| 2026.07.20 | 812 | 35 | 28 |
| 2026.07.13 | 812 | 35 | 28 |
| 2026.07.06 | 803 | 35 | 28 |
| 2026.06.29 | 803 | 35 | 28 |
| 2026.06.22 | 796 | 35 | 28 |
| 2026.06.15 | 798 | 35 | 28 |
| 2026.06.08 | 805 | 35 | 28 |
| 2026.06.01 | 803 | 35 | 28 |
| 2026.05.25 | 803 | 35 | 28 |
| 2026.05.18 | 797 | 35 | 28 |
| 2026.05.11 | 793 | 35 | 28 |
| 2026.05.04 | 793 | 35 | 28 |
| 2026.04.27 | 794 | 35 | 28 |
| 2026.04.20 | 794 | 35 | 28 |
| 2026.04.13 | 792 | 35 | 28 |
| 2026.04.06 | 792 | 35 | 28 |
| 2026.03.30 | 832 | 31 | 28 |
| 2026.03.23 | 840 | 30 | 28 |
| 2026.03.16 | 840 | 30 | 28 |
| 2026.03.09 | 867 | 27 | 28 |
| 2026.03.02 | 867 | 27 | 28 |
| 2026.02.23 | 857 | 28 | 28 |
| 2026.02.16 | 857 | 28 | 28 |
| 2026.02.09 | 852 | 28 | 28 |
| 2026.02.02 | 870 | 26 | 28 |
| 2026.01.26 | 882 | 26 | 28 |
| 2026.01.19 | 882 | 26 | 28 |
| 2026.01.12 | 874 | 26 | 27 |
| 2026.01.05 | 872 | 26 | 27 |
| 2025.12.29 | 877 | 26 | 27 |
| 2025.12.22 | 874 | 26 | 27 |
| 2025.12.15 | 874 | 26 | 27 |
| 2025.12.08 | 873 | 26 | 27 |
| 2025.12.01 | 864 | 26 | 27 |
| 2025.11.24 | 863 | 26 | 27 |
| 2025.11.17 | 855 | 26 | 27 |
| 2025.11.10 | 872 | 24 | 27 |
| 2025.11.03 | 869 | 24 | 27 |
| 2025.10.27 | 878 | 23 | 27 |
| 2025.10.20 | 884 | 23 | 27 |
| 2025.10.13 | 884 | 23 | 27 |
| 2025.09.29 | 1126 | 10 | 27 |
| 2025.09.22 | 1234 | 7 | 27 |
| 2025.09.15 | 1228 | 7 | 27 |
| 2025.09.08 | 1226 | 7 | 27 |
| 2025.08.25 | 1228 | 7 | 27 |
| 2025.08.18 | 1340 | 5 | 27 |
| 2025.08.04 | 1319 | 5 | 27 |
| 2025.07.28 | 1329 | 5 | 27 |
| 2025.07.21 | 1324 | 5 | 27 |
| 2025.07.14 | 1325 | 5 | 27 |
| 2025.06.30 | 1322 | 5 | 27 |
| 2025.06.23 | 1330 | 5 | 27 |
| 2025.06.16 | 1332 | 5 | 27 |
| 2025.06.09 | 1330 | 5 | 27 |
| 2025.05.26 | 1331 | 5 | 27 |
| 2025.05.19 | 1330 | 5 | 27 |
| 2025.05.05 | 1328 | 5 | 27 |
| 2025.04.21 | 1338 | 5 | 27 |
| 2025.04.14 | 1340 | 5 | 27 |
| 2025.04.07 | 1341 | 5 | 27 |
| 2025.03.31 | 1333 | 5 | 27 |
| 2025.03.17 | 1404 | 4 | 27 |
| 2025.03.03 | 1405 | 4 | 27 |
| 2025.02.24 | 1479 | 3 | 27 |
| 2025.02.17 | 1478 | 3 | 27 |
| 2025.02.10 | 1477 | 3 | 27 |
| 2025.02.03 | 1481 | 3 | 27 |
| 2025.01.27 | 1204 | 7 | 27 |
| 2025.01.13 | 1205 | 7 | 26 |
| 2025.01.06 | 1204 | 7 | 26 |
| 2024.12.30 | 1204 | 7 | 26 |
| 2024.12.23 | 1203 | 7 | 26 |
| 2024.12.16 | 1203 | 7 | 26 |
| 2024.12.09 | 1200 | 7 | 26 |
| 2024.12.02 | 1201 | 7 | 26 |
| 2024.11.25 | 1202 | 7 | 26 |
| 2024.11.18 | 1202 | 7 | 26 |
| 2024.11.11 | 1203 | 7 | 26 |
| 2024.11.04 | 1203 | 7 | 26 |
| 2024.10.28 | 1202 | 7 | 26 |
| 2024.10.21 | 1128 | 9 | 26 |
| 2024.10.14 | 1098 | 10 | 26 |
| 2024.09.30 | 1196 | 7 | 26 |
| 2024.09.23 | 1096 | 10 | 26 |
| 2024.09.16 | 1094 | 10 | 26 |
| 2024.09.09 | 1098 | 10 | 26 |
| 2024.08.26 | 1093 | 10 | 26 |
| 2024.08.19 | 1097 | 10 | 26 |
| 2024.08.12 | 1097 | 10 | 26 |
| 2024.08.05 | 1065 | 11 | 26 |
| 2024.07.29 | 1070 | 11 | 26 |
| 2024.07.22 | 1073 | 11 | 26 |
| 2024.07.15 | 1067 | 11 | 26 |
| 2024.07.01 | 1058 | 11 | 26 |
| 2024.06.24 | 1060 | 11 | 26 |
| 2024.06.17 | 1060 | 11 | 26 |
| 2024.06.10 | 1058 | 11 | 26 |
| 2024.05.27 | 1046 | 11 | 26 |
| 2024.05.20 | 1043 | 11 | 26 |
| 2024.05.06 | 1045 | 11 | 26 |
| 2024.04.22 | 1047 | 11 | 26 |
| 2024.04.15 | 1048 | 11 | 26 |
| 2024.04.08 | 1046 | 11 | 26 |
| 2024.04.01 | 1045 | 11 | 26 |
| 2024.03.18 | 1029 | 11 | 26 |
| 2024.03.04 | 1028 | 11 | 26 |
| 2024.02.26 | 1006 | 12 | 26 |
| 2024.02.19 | 1006 | 12 | 26 |
| 2024.02.12 | 1005 | 12 | 26 |
| 2024.02.05 | 1003 | 12 | 26 |
| 2024.01.29 | 1113 | 8 | 26 |
| 2024.01.15 | 1110 | 8 | 26 |
| 2024.01.08 | 1111 | 8 | 25 |
| 2024.01.01 | 1112 | 8 | 25 |
| 2023.12.18 | 1107 | 8 | 25 |
| 2023.12.11 | 1107 | 8 | 25 |
| 2023.12.04 | 1107 | 8 | 25 |
| 2023.11.27 | 1103 | 8 | 25 |
| 2023.11.20 | 1098 | 8 | 25 |
| 2023.11.13 | 1097 | 8 | 25 |
| 2023.11.06 | 1104 | 8 | 25 |
| 2023.10.30 | 1110 | 8 | 25 |
| 2023.10.23 | 1185 | 6 | 25 |
| 2023.10.16 | 1241 | 5 | 25 |
| 2023.10.02 | 1254 | 5 | 25 |
Bedste
- Rangering
- 787
- During
- 1 Uger
- First time
- 14 september 2026
- Last time
- 14 september 2026
- Bedste 2026
- 787
- Bedste 2025
- 855
- Bedste 2024
- 1003
Flere nyheder
United Cup: svær gruppe venter Arthur Fils og det franske hold
Jules Hypolite 11/11/2026, 20:19
Sinner opereret i mandlerne: «Jeg har tabt mig meget»
Jules Hypolite 11/11/2026, 18:55