Sandon Stolle
14 følgere
Følg Ufølg
ATP
| Bedste 2026: | |
| Bedste 2025: | |
| Bedste | 50 |
| Land | Australien |
| Alder | 56 År / 193 cm |
| Forhånd | Højrehåndet |
| Blev professionel | 1991 |
| Fødested/Bopæl | Sydney NSW / Aventura, Florida, USA |
| Træner | None |
| Indtjening | 3,762,442$ |
Sponsoreret
| Bedste | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 Uger | 13 januar 1997 | 20 januar 1997 |
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2002.02.25 | 1379 | 1 | 31 |
| 2002.02.18 | 1385 | 1 | 31 |
| 2002.02.11 | 1383 | 1 | 31 |
| 2002.02.04 | 1382 | 1 | 31 |
| 2002.01.28 | 1380 | 1 | 31 |
| 2002.01.07 | 1384 | 1 | 31 |
| 2001.12.24 | 1383 | 1 | 31 |
| 2001.12.10 | 1384 | 1 | 31 |
| 2001.11.26 | 1379 | 1 | 31 |
| 2001.11.19 | 1377 | 1 | 31 |
| 2001.11.12 | 1378 | 1 | 31 |
| 2001.11.05 | 1388 | 1 | 31 |
| 2001.10.29 | 1381 | 1 | 31 |
| 2001.10.22 | 1363 | 1 | 31 |
| 2001.10.15 | 1366 | 1 | 31 |
| 2001.10.08 | 1368 | 1 | 31 |
| 2001.10.01 | 1377 | 1 | 31 |
| 2001.09.24 | 1385 | 1 | 31 |
| 2001.09.17 | 1354 | 1 | 31 |
| 2001.09.10 | 1361 | 1 | 31 |
| 2001.09.03 | 1346 | 1 | 31 |
| 2001.08.27 | 1346 | 1 | 31 |
| 2001.08.20 | 1344 | 1 | 31 |
| 2001.08.13 | 1325 | 1 | 31 |
| 2001.08.06 | 1322 | 1 | 31 |
| 2001.07.30 | 1340 | 1 | 31 |
| 2001.07.16 | 1341 | 1 | 31 |
| 2001.07.09 | 1348 | 1 | 30 |
| 2001.07.02 | 1349 | 1 | 30 |
| 2001.06.18 | 1346 | 1 | 30 |
| 2001.06.11 | 1344 | 1 | 30 |
| 2001.06.04 | 1325 | 1 | 30 |
| 2001.05.28 | 1325 | 1 | 30 |
| 2001.05.21 | 1320 | 1 | 30 |
| 2001.05.14 | 1319 | 1 | 30 |
| 2001.05.07 | 1322 | 1 | 30 |
| 2001.04.30 | 1328 | 1 | 30 |
| 2001.04.23 | 1327 | 1 | 30 |
| 2001.04.16 | 1332 | 1 | 30 |
| 2001.04.09 | 1332 | 1 | 30 |
| 2001.04.02 | 1328 | 1 | 30 |
| 2001.03.26 | 1323 | 1 | 30 |
| 2001.03.19 | 1323 | 1 | 30 |
| 2001.03.12 | 1323 | 1 | 30 |
| 2001.03.05 | 1325 | 1 | 30 |
| 2001.02.12 | 1322 | 1 | 30 |
| 2001.02.05 | 1329 | 1 | 30 |
| 2001.01.29 | 1329 | 1 | 30 |
| 2001.01.15 | 1331 | 1 | 30 |
| 2001.01.08 | 1331 | 1 | 30 |
| 2001.01.01 | 1383 | 1 | 30 |
| 2000.12.25 | 1332 | 1 | 30 |
| 2000.12.18 | 1332 | 1 | 30 |
| 2000.12.11 | 1329 | 1 | 30 |
| 2000.12.04 | 1334 | 1 | 30 |
| 2000.11.27 | 1343 | 1 | 30 |
| 2000.11.13 | 1353 | 1 | 30 |
| 2000.11.06 | 1351 | 1 | 30 |
| 2000.10.30 | 1349 | 1 | 30 |
| 2000.10.23 | 1340 | 1 | 30 |
| 2000.10.16 | 1346 | 1 | 30 |
| 2000.10.09 | 1351 | 1 | 30 |
| 2000.10.02 | 1331 | 1 | 30 |
| 2000.09.25 | 1318 | 1 | 30 |
| 2000.09.18 | 1318 | 1 | 30 |
| 2000.09.11 | 1297 | 1 | 30 |
| 2000.08.28 | 1304 | 1 | 30 |
| 2000.08.21 | 1310 | 1 | 30 |
| 2000.08.07 | 1302 | 1 | 30 |
| 2000.07.31 | 1301 | 1 | 30 |
| 2000.07.24 | 1303 | 1 | 30 |
| 2000.07.17 | 1304 | 1 | 30 |
| 2000.07.10 | 1304 | 1 | 29 |
| 2000.07.03 | 521 | 36 | 29 |
| 2000.06.12 | 520 | 36 | 29 |
| 2000.06.05 | 535 | 36 | 29 |
| 2000.05.29 | 535 | 36 | 29 |
| 2000.05.22 | 531 | 36 | 29 |
| 2000.05.15 | 530 | 36 | 29 |
| 2000.05.08 | 529 | 36 | 29 |
| 2000.05.01 | 460 | 50 | 29 |
| 2000.04.24 | 465 | 50 | 29 |
| 2000.04.17 | 465 | 50 | 29 |
| 2000.04.10 | 465 | 50 | 29 |
| 2000.04.03 | 464 | 50 | 29 |
| 2000.03.27 | 464 | 50 | 29 |
| 2000.03.13 | 460 | 50 | 29 |
| 2000.03.06 | 459 | 50 | 29 |
| 2000.02.28 | 459 | 50 | 29 |
| 2000.02.14 | 466 | 49 | 29 |
| 2000.02.07 | 465 | 49 | 29 |
| 2000.01.31 | 465 | 49 | 29 |
| 2000.01.24 | 375 | 71 | 29 |
| 2000.01.17 | 375 | 71 | 29 |
| 2000.01.10 | 374 | 72 | 29 |
| 1999.12.27 | 375 | 58 | 29 |
| 1999.12.20 | 375 | 58 | 29 |
| 1999.12.06 | 374 | 58 | 29 |
| 1999.11.29 | 371 | 58 | 29 |
| 1999.11.22 | 377 | 58 | 29 |
| 1999.11.15 | 372 | 58 | 29 |
| 1999.11.08 | 371 | 58 | 29 |
| 1999.11.01 | 369 | 58 | 29 |
| 1999.10.25 | 368 | 58 | 29 |
| 1999.10.18 | 366 | 58 | 29 |
| 1999.10.04 | 368 | 59 | 29 |
| 1999.09.27 | 342 | 72 | 29 |
| 1999.09.20 | 343 | 72 | 29 |
| 1999.09.13 | 341 | 72 | 29 |
| 1999.09.06 | 342 | 72 | 29 |
| 1999.08.30 | 342 | 72 | 29 |
| 1999.08.23 | 337 | 72 | 29 |
| 1999.08.16 | 339 | 73 | 29 |
| 1999.08.09 | 330 | 78 | 29 |
| 1999.08.02 | 324 | 78 | 29 |
| 1999.07.26 | 264 | 111 | 29 |
| 1999.07.19 | 259 | 112 | 29 |
| 1999.07.12 | 260 | 112 | 28 |
| 1999.07.05 | 260 | 113 | 28 |
| 1999.06.28 | 321 | 95 | 28 |
| 1999.06.21 | 321 | 95 | 28 |
| 1999.06.14 | 318 | 95 | 28 |
| 1999.06.07 | 310 | 96 | 28 |
| 1999.05.24 | 293 | 108 | 28 |
| 1999.05.17 | 293 | 108 | 28 |
| 1999.05.10 | 293 | 108 | 28 |
| 1999.04.26 | 313 | 94 | 28 |
| 1999.04.19 | 317 | 94 | 28 |
| 1999.04.12 | 272 | 118 | 28 |
| 1999.04.05 | 238 | 150 | 28 |
| 1999.03.22 | 237 | 150 | 28 |
| 1999.03.15 | 237 | 150 | 28 |
| 1999.02.22 | 219 | 154 | 28 |
| 1999.02.15 | 220 | 154 | 28 |
| 1999.02.08 | 220 | 154 | 28 |
| 1999.02.01 | 220 | 154 | 28 |
| 1999.01.25 | 240 | 134 | 28 |
| 1999.01.18 | 240 | 134 | 28 |
| 1998.12.28 | 238 | 134 | 28 |
| 1998.12.21 | 238 | 134 | 28 |
| 1998.12.14 | 238 | 134 | 28 |
| 1998.12.07 | 237 | 140 | 28 |
| 1998.11.30 | 237 | 140 | 28 |
| 1998.11.23 | 236 | 140 | 28 |
| 1998.11.16 | 235 | 140 | 28 |
| 1998.11.09 | 234 | 140 | 28 |
| 1998.11.02 | 235 | 140 | 28 |
| 1998.10.26 | 234 | 140 | 28 |
| 1998.10.19 | 231 | 140 | 28 |
| 1998.10.05 | 229 | 140 | 28 |
| 1998.09.28 | 238 | 128 | 28 |
| 1998.09.21 | 237 | 128 | 28 |
| 1998.09.14 | 233 | 128 | 28 |
| 1998.08.31 | 237 | 128 | 28 |
| 1998.08.24 | 237 | 128 | 28 |
| 1998.08.17 | 234 | 128 | 28 |
| 1998.08.10 | 240 | 124 | 28 |
| 1998.08.03 | 237 | 124 | 28 |
| 1998.07.27 | 265 | 111 | 28 |
| 1998.07.20 | 240 | 127 | 28 |
| 1998.07.13 | 242 | 127 | 28 |
| 1998.06.29 | 174 | 194 | 27 |
| 1998.06.15 | 142 | 258 | 27 |
| 1998.05.25 | 132 | 267 | 27 |
| 1998.05.18 | 131 | 267 | 27 |
| 1998.05.11 | 130 | 267 | 27 |
| 1998.05.04 | 121 | 281 | 27 |
| 1998.04.20 | 111 | 327 | 27 |
| 1998.04.13 | 118 | 303 | 27 |
| 1998.04.06 | 127 | 271 | 27 |
| 1998.03.30 | 127 | 271 | 27 |
| 1998.03.23 | 121 | 280 | 27 |
| 1998.03.16 | 121 | 280 | 27 |
| 1998.03.09 | 117 | 295 | 27 |
| 1998.03.02 | 105 | 311 | 27 |
| 1998.02.23 | 99 | 360 | 27 |
| 1998.02.09 | 100 | 378 | 27 |
| 1998.02.02 | 98 | 378 | 27 |
| 1998.01.26 | 96 | 378 | 27 |
| 1998.01.19 | 96 | 378 | 27 |
| 1998.01.12 | 95 | 378 | 27 |
| 1998.01.05 | 83 | 401 | 27 |
| 1997.12.22 | 83 | 401 | 27 |
| 1997.12.15 | 83 | 401 | 27 |
| 1997.12.08 | 83 | 401 | 27 |
| 1997.12.01 | 83 | 401 | 27 |
| 1997.11.24 | 83 | 401 | 27 |
| 1997.11.10 | 80 | 451 | 27 |
| 1997.11.03 | 82 | 459 | 27 |
| 1997.10.20 | 78 | 459 | 27 |
| 1997.10.06 | 78 | 459 | 27 |
| 1997.09.15 | 79 | 459 | 27 |
| 1997.09.08 | 80 | 459 | 27 |
| 1997.09.01 | 77 | 459 | 27 |
| 1997.08.25 | 77 | 459 | 27 |
| 1997.08.11 | 83 | 457 | 27 |
| 1997.08.04 | 82 | 457 | 27 |
| 1997.07.28 | 72 | 502 | 27 |
| 1997.07.14 | 69 | 502 | 27 |
| 1997.07.07 | 69 | 487 | 26 |
| 1997.06.30 | 70 | 485 | 26 |
| 1997.06.23 | 70 | 485 | 26 |
| 1997.06.16 | 67 | 528 | 26 |
| 1997.06.09 | 68 | 528 | 26 |
| 1997.05.19 | 68 | 538 | 26 |
| 1997.05.12 | 62 | 553 | 26 |
| 1997.05.05 | 62 | 553 | 26 |
| 1997.04.28 | 68 | 537 | 26 |
| 1997.04.21 | 68 | 537 | 26 |
| 1997.04.14 | 68 | 537 | 26 |
| 1997.04.07 | 67 | 555 | 26 |
| 1997.03.31 | 67 | 555 | 26 |
| 1997.03.24 | 62 | 555 | 26 |
| 1997.03.17 | 62 | 555 | 26 |
| 1997.03.03 | 56 | 600 | 26 |
| 1997.02.17 | 65 | 565 | 26 |
| 1997.02.10 | 52 | 590 | 26 |
| 1997.02.03 | 52 | 590 | 26 |
| 1997.01.27 | 52 | 590 | 26 |
| 1997.01.20 | 50 | 595 | 26 |
| 1997.01.13 | 50 | 595 | 26 |
| 1997.01.06 | 57 | 577 | 26 |
| 1996.12.30 | 58 | 577 | 26 |
| 1996.12.23 | 58 | 577 | 26 |
| 1996.12.16 | 58 | 577 | 26 |
| 1996.12.09 | 58 | 577 | 26 |
| 1996.12.02 | 58 | 577 | 26 |
| 1996.11.25 | 58 | 577 | 26 |
| 1996.11.18 | 60 | 577 | 26 |
| 1996.11.11 | 70 | 523 | 26 |
| 1996.11.04 | 70 | 507 | 26 |
| 1996.10.28 | 71 | 507 | 26 |
| 1996.10.21 | 70 | 507 | 26 |
| 1996.10.14 | 71 | 507 | 26 |
| 1996.10.07 | 69 | 515 | 26 |
| 1996.09.23 | 68 | 515 | 26 |
| 1996.09.16 | 68 | 515 | 26 |
| 1996.08.19 | 66 | 515 | 26 |
Flere nyheder