Sam Riffice

Sam Riffice

USA27 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
1 marts 1999
Fødested
Sacramento CA
Bopæl
United States
Højde
188 cm
Træner
Tanner Stump
Indtjening
128,047 $

Ranglistehistorik

Bedste 487
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2023.10.09 698 41 24
2023.10.02 698 41 24
2023.09.25 598 56 24
2023.09.18 595 56 24
2023.09.11 600 56 24
2023.09.04 599 56 24
2023.08.28 599 56 24
2023.08.21 572 60 24
2023.08.14 562 63 24
2023.08.07 559 63 24
2023.07.31 522 71 24
2023.07.24 519 71 24
2023.07.17 517 71 24
2023.07.10 516 71 24
2023.07.03 516 71 24
2023.06.26 508 71 24
2023.06.19 504 72 24
2023.06.12 502 72 24
2023.06.05 507 72 24
2023.05.29 507 72 24
2023.05.22 505 72 24
2023.05.15 510 72 24
2023.05.08 510 72 24
2023.05.01 506 72 24
2023.04.24 506 72 24
2023.04.17 510 72 24
2023.04.10 509 72 24
2023.04.03 513 72 24
2023.03.27 512 72 24
2023.03.20 512 72 24
2023.03.13 509 72 24
2023.03.06 509 72 24
2023.02.27 503 72 23
2023.02.20 502 72 23
2023.02.13 500 72 23
2023.02.06 496 72 23
2023.01.30 493 72 23
2023.01.23 493 72 23
2023.01.16 492 72 23
2023.01.09 492 72 23
2023.01.02 493 72 23
2022.12.26 492 72 23
2022.12.19 495 72 23
2022.12.12 495 72 23
2022.12.05 497 72 23
2022.11.28 497 72 23
2022.11.21 495 72 23
2022.11.14 495 72 23
2022.11.07 496 72 23
2022.10.31 496 72 23
2022.10.24 494 72 23
2022.10.17 487 72 23
2022.10.10 650 38 23
2022.10.03 857 16 23
2022.09.26 857 16 23
2022.09.19 857 16 23
2022.09.12 854 16 23
2022.09.05 849 16 23
2022.08.29 849 16 23
2022.08.22 929 12 23
2022.08.15 988 9 23
2022.08.08 986 9 23
2022.08.01 1238 4 23
2022.07.25 1254 4 23
2022.07.18 954 11 23
2022.07.11 955 11 23
2022.07.04 963 11 23
2022.06.27 963 11 23
2022.06.20 771 22 23
2022.06.13 674 32 23
2022.06.06 524 61 23
2022.05.30 522 61 23
2022.05.23 522 61 23
2022.05.16 523 61 23
2022.05.09 520 61 23
2022.05.02 524 61 23
2022.04.25 517 61 23
2022.04.18 517 61 23
2022.04.11 517 61 23
2022.04.04 514 61 23
2022.03.28 510 61 23
2022.03.21 512 61 23
2022.03.14 512 61 23
2022.03.07 512 61 23
2022.02.28 515 61 22
2022.02.21 519 61 22
2022.02.14 527 61 22
2022.02.07 529 61 22
2022.01.31 535 61 22
2022.01.24 534 61 22
2022.01.17 534 61 22
2022.01.10 536 61 22
2022.01.03 533 61 22
2021.12.27 532 61 22
2021.12.20 532 61 22
2021.12.13 532 61 22
2021.12.06 533 61 22
2021.11.29 531 61 22
2021.11.22 530 61 22
2021.11.15 526 61 22
2021.11.08 535 61 22
2021.11.01 535 62 22
2021.10.25 528 62 22
2021.10.18 526 62 22
2021.10.11 536 62 22
2021.10.04 536 62 22
2021.09.27 536 62 22
2021.09.20 535 63 22
2021.09.13 536 63 22
2021.09.06 542 63 22
2021.08.30 542 63 22
2021.08.23 539 63 22
2021.08.16 542 63 22
2021.08.09 543 63 22
2021.08.02 540 65 22
2021.07.26 543 65 22
2021.07.19 562 58 22
2021.07.12 565 58 22
2021.07.05 564 58 22
2021.06.28 564 58 22
2021.06.21 522 68 22
2021.06.14 522 68 22
2021.06.07 653 39 22
2021.05.31 653 39 22
2021.05.24 650 39 22
2021.05.17 651 39 22
2021.05.10 650 39 22
2021.05.03 654 39 22
2021.04.26 654 39 22
2021.04.19 649 39 22
2021.04.12 649 39 22
2021.04.05 649 39 22
2021.03.29 648 39 22
2021.03.22 648 39 22
2021.03.15 639 39 22
2021.03.08 637 39 22
2021.03.01 636 39 22
2021.02.22 631 39 21
2021.02.15 627 39 21
2021.02.08 627 39 21
2021.02.01 625 39 21
2021.01.25 624 39 21
2021.01.18 622 39 21
2021.01.11 619 39 21
2021.01.04 619 39 21
2020.12.28 613 39 21
2020.12.21 613 39 21
2020.12.14 613 39 21
2020.12.07 613 39 21
2020.11.30 613 39 21
2020.11.23 611 39 21
2020.11.16 611 39 21
2020.11.09 611 39 21
2020.11.02 610 39 21
2020.10.26 605 39 21
2020.10.19 605 39 21
2020.10.12 605 39 21
2020.10.05 603 39 21
2020.09.28 603 39 21
2020.09.21 598 39 21
2020.09.14 598 39 21
2020.09.07 598 39 21
2020.08.31 598 39 21
2020.08.24 598 39 21
2020.08.17 598 39 21
2020.08.10 598 39 21
2020.08.03 598 39 21
2020.07.27 598 39 21
2020.07.20 598 39 21
2020.07.13 598 39 21
2020.07.06 598 39 21
2020.06.29 598 39 21
2020.06.22 598 39 21
2020.06.15 598 39 21
2020.06.08 598 39 21
2020.06.01 598 39 21
2020.05.25 598 39 21
2020.05.18 598 39 21
2020.05.11 598 39 21
2020.05.04 598 39 21
2020.04.27 598 39 21
2020.04.20 598 39 21
2020.04.13 598 39 21
2020.04.06 598 39 21
2020.03.30 598 39 21
2020.03.23 598 39 21
2020.03.16 595 39 21
2020.03.09 595 39 21
2020.03.02 583 39 21
2020.02.24 583 39 20
2020.02.17 583 39 20
2020.02.10 583 39 20
2020.02.03 585 39 20
2020.01.27 590 39 20
2020.01.20 590 39 20
2020.01.13 587 39 20
2020.01.06 591 39 20
2019.12.30 555 46 20
2019.12.23 555 46 20
2019.12.16 554 46 20
2019.12.09 551 46 20
2019.12.02 551 46 20
2019.11.25 547 46 20
2019.11.18 544 47 20
2019.11.11 544 47 20
2019.11.04 547 47 20
2019.10.28 548 47 20
2019.10.21 549 47 20
2019.10.14 547 47 20
2019.10.07 546 47 20
2019.09.30 549 47 20
2019.09.23 549 46 20
2019.09.16 554 46 20
2019.09.09 550 46 20
2019.09.02 557 46 20
2019.08.26 557 46 20
2019.08.19 548 46 20
2019.08.12 550 46 20
2019.08.05 576 41 20
2019.07.29 506 11 20
2019.07.22 509 11 20
2019.07.15 509 11 20
2019.07.08 496 12 20
2019.07.01 496 12 20
2019.06.24 506 11 20
2019.06.17 541 8 20
2019.06.10 541 8 20
2019.06.03 529 8 20
2019.05.27 529 8 20
2019.05.20 530 8 20
2019.05.13 531 8 20
2019.05.06 531 8 20
2019.04.29 536 8 20
2019.04.22 534 8 20
2019.04.15 533 8 20
2019.04.08 535 8 20
2019.04.01 535 8 20
2019.03.25 537 8 20
2019.03.18 537 8 20
2019.03.11 536 8 20
2019.03.04 536 8 20
2019.02.25 538 8 19
2019.02.18 538 8 19
2019.02.11 539 8 19
2019.02.04 540 8 19
2019.01.28 541 8 19
2019.01.21 540 8 19
2019.01.14 724 32 19
2019.01.07 724 32 19
2018.12.31 664 1 19
2018.12.24 724 32 19
2018.12.17 724 32 19
2018.12.10 724 32 19
2018.12.03 722 32 19
2018.11.26 722 32 19
2018.11.19 730 31 19
2018.11.12 726 31 19
2018.11.05 735 30 19
2018.10.29 737 30 19
2018.10.22 739 30 19
2018.10.15 736 30 19
2018.10.08 736 30 19
2018.10.01 725 31 19
2018.09.24 714 32 19
2018.09.17 718 32 19
2018.09.10 713 32 19
2018.09.03 714 32 19
2018.08.27 714 32 19
2018.08.20 714 32 19
2018.08.13 713 32 19
2018.08.06 706 32 19
2018.07.30 698 33 19
2018.07.23 700 33 19
2018.07.16 707 33 19
2018.07.09 870 18 19
2018.07.02 870 18 19
2018.06.25 909 15 19
2018.06.18 918 15 19
2018.06.11 920 15 19
2018.06.04 915 15 19
2018.05.28 915 15 19
2018.05.21 765 25 19
2018.05.14 755 25 19
2018.05.07 752 25 19
2018.04.30 667 35 19
2018.04.23 663 35 19
2018.04.16 728 27 19
2018.04.09 743 26 19
2018.04.02 747 26 19
2018.03.19 741 26 19
2018.03.05 736 26 19
2018.02.26 737 26 18
2018.02.19 741 26 18
2018.02.12 737 26 18
2018.02.05 750 25 18
2018.01.29 750 25 18
2018.01.15 763 24 18
2018.01.08 763 24 18
2018.01.01 764 24 18
2017.12.25 763 24 18
2017.12.18 764 24 18
2017.12.11 779 23 18
2017.12.04 777 23 18
2017.11.27 773 23 18
2017.11.20 775 23 18
2017.11.13 756 25 18
2017.11.06 756 25 18
2017.10.30 762 25 18
2017.10.23 766 25 18
2017.10.16 763 25 18
2017.10.09 765 25 18
2017.10.02 778 24 18
2017.09.25 788 23 18
2017.09.18 797 23 18
2017.09.11 801 23 18
2017.08.28 807 23 18
2017.08.21 806 23 18
2017.08.14 799 23 18
2017.08.07 794 23 18
2017.07.31 793 22 18
2017.07.24 790 22 18
2017.07.17 798 22 18
2017.07.10 800 22 18
2017.07.03 800 22 18
2017.06.26 787 22 18
2017.06.19 788 22 18
2017.06.12 792 22 18
2017.05.29 806 22 18
2017.05.22 950 12 18
2017.05.15 948 12 18
2017.05.08 955 12 18

Bedste

Rangering
487
During
1 Uger
First time
17 oktober 2022
Last time
17 oktober 2022