Rudolf Molleker

Rudolf Molleker

Tyskland25 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
26 oktober 2000
Fødested
Severodonetsk
Bopæl
Berlin, Germany
Højde
188 cm
Blev professionel
2017
Træner
Benjamin Thiele
Indtjening
789,520 $
Sociale medier

Ranglistehistorik

Bedste 146
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2026.10.05 535 83 25
2026.09.28 535 80 25
2026.09.21 537 80 25
2026.09.14 540 77 25
2026.09.07 458 103 25
2026.08.31 458 103 25
2026.08.24 451 103 25
2026.08.17 481 95 25
2026.08.10 481 95 25
2026.08.03 488 91 25
2026.07.27 484 92 25
2026.07.20 484 92 25
2026.07.13 482 92 25
2026.07.06 484 92 25
2026.06.29 484 92 25
2026.06.22 480 94 25
2026.06.15 476 95 25
2026.06.08 477 95 25
2026.06.01 409 119 25
2026.05.25 409 119 25
2026.05.18 407 119 25
2026.05.11 400 120 25
2026.05.04 400 120 25
2026.04.27 431 108 25
2026.04.20 431 108 25
2026.04.13 429 108 25
2026.04.06 425 108 25
2026.03.30 430 109 25
2026.03.23 425 108 25
2026.03.16 425 108 25
2026.03.09 431 107 25
2026.03.02 431 107 25
2026.02.23 434 107 25
2026.02.16 439 107 25
2026.02.09 441 107 25
2026.02.02 442 106 25
2026.01.26 441 106 25
2026.01.19 441 106 25
2026.01.12 450 100 25
2026.01.05 392 121 25
2025.12.29 397 121 25
2025.12.22 395 122 25
2025.12.15 397 122 25
2025.12.08 397 122 25
2025.12.01 398 122 25
2025.11.24 406 118 25
2025.11.17 424 110 25
2025.11.10 417 110 25
2025.11.03 423 107 25
2025.10.27 425 107 25
2025.10.20 424 106 24
2025.10.13 425 106 24
2025.10.06 430 106 24
2025.09.29 430 106 24
2025.09.22 436 106 24
2025.09.15 419 114 24
2025.09.08 412 117 24
2025.09.01 386 129 24
2025.08.25 386 129 24
2025.08.18 379 129 24
2025.08.11 394 121 24
2025.08.04 394 121 24
2025.07.28 393 120 24
2025.07.21 380 128 24
2025.07.14 378 128 24
2025.07.07 347 143 24
2025.06.30 347 143 24
2025.06.23 352 141 24
2025.06.16 363 137 24
2025.06.09 351 144 24
2025.06.02 392 119 24
2025.05.26 392 119 24
2025.05.19 395 119 24
2025.05.12 375 129 24
2025.05.05 375 129 24
2025.04.28 388 125 24
2025.04.21 388 125 24
2025.04.14 339 150 24
2025.04.07 328 157 24
2025.03.31 323 161 24
2025.03.24 323 161 24
2025.03.17 323 161 24
2025.03.10 276 191 24
2025.03.03 276 191 24
2025.02.24 280 191 24
2025.02.17 281 190 24
2025.02.10 282 190 24
2025.02.03 282 187 24
2025.01.27 268 201 24
2025.01.20 263 209 24
2025.01.13 263 209 24
2025.01.06 283 187 24
2024.12.02 267 200 24
2024.11.25 271 200 24
2024.11.18 261 209 24
2024.11.11 257 209 24
2024.11.04 261 209 24
2024.10.28 240 239 24
2024.10.21 236 239 23
2024.10.14 240 239 23
2024.10.07 245 239 23
2024.09.30 245 239 23
2024.09.23 245 239 23
2024.09.16 238 242 23
2024.09.09 248 231 23
2024.09.02 256 222 23
2024.08.26 256 222 23
2024.08.19 218 272 23
2024.08.12 219 272 23
2024.08.05 219 272 23
2024.07.29 212 287 23
2024.07.22 213 284 23
2024.07.15 197 309 23
2024.07.08 202 301 23
2024.07.01 202 301 23
2024.06.24 201 301 23
2024.06.17 195 310 23
2024.06.10 196 308 23
2024.06.03 163 366 23
2024.05.27 163 366 23
2024.05.20 164 366 23
2024.05.13 166 361 23
2024.05.06 166 361 23
2024.04.29 172 361 23
2024.04.22 172 361 23
2024.04.15 179 341 23
2024.04.08 182 338 23
2024.04.01 183 335 23
2024.03.25 177 347 23
2024.03.18 177 347 23
2024.03.11 187 324 23
2024.03.04 187 324 23
2024.02.26 187 324 23
2024.02.19 185 329 23
2024.02.12 185 329 23
2024.02.05 185 329 23
2024.01.29 191 318 23
2024.01.22 192 313 23
2024.01.15 192 313 23
2024.01.08 194 313 23
2024.01.01 201 302 23
2023.12.25 201 302 23
2023.12.18 194 315 23
2023.12.11 195 315 23
2023.12.04 196 315 23
2023.11.27 196 315 23
2023.11.20 198 308 23
2023.11.13 201 308 23
2023.11.06 204 308 23
2023.10.30 219 280 23
2023.10.23 218 280 22
2023.10.16 219 280 22
2023.10.09 219 282 22
2023.10.02 219 282 22
2023.09.25 221 282 22
2023.09.18 223 282 22
2023.09.11 224 282 22
2023.09.04 232 274 22
2023.08.28 232 274 22
2023.08.21 263 226 22
2023.08.14 266 226 22
2023.08.07 243 249 22
2023.07.31 252 231 22
2023.07.24 251 231 22
2023.07.17 264 212 22
2023.07.10 260 220 22
2023.07.03 260 220 22
2023.06.26 258 220 22
2023.06.19 264 208 22
2023.06.12 262 208 22
2023.06.05 338 148 22
2023.05.29 338 148 22
2023.05.22 336 147 22
2023.05.15 323 157 22
2023.05.08 323 157 22
2023.05.01 307 169 22
2023.04.24 307 169 22
2023.04.17 311 169 22
2023.04.10 307 169 22
2023.04.03 303 171 22
2023.03.27 326 157 22
2023.03.20 326 157 22
2023.03.13 322 158 22
2023.03.06 322 158 22
2023.02.27 322 158 22
2023.02.20 327 152 22
2023.02.13 327 152 22
2023.02.06 328 152 22
2023.01.30 332 151 22
2023.01.23 332 151 22
2023.01.16 331 150 22
2023.01.09 333 150 22
2023.01.02 333 150 22
2022.12.26 356 135 22
2022.12.19 358 135 22
2022.12.12 358 135 22
2022.12.05 362 133 22
2022.11.28 362 133 22
2022.11.21 359 131 22
2022.11.14 359 131 22
2022.11.07 366 131 22
2022.10.31 366 131 22
2022.10.24 361 132 21
2022.10.17 356 132 21
2022.10.10 355 132 21
2022.10.03 360 128 21
2022.09.26 360 128 21
2022.09.19 376 117 21
2022.09.12 386 112 21
2022.09.05 397 104 21
2022.08.29 397 104 21
2022.08.22 381 108 21
2022.08.15 379 108 21
2022.08.08 452 83 21
2022.08.01 444 85 21
2022.07.25 446 85 21
2022.07.18 483 72 21
2022.07.11 483 75 21
2022.07.04 527 60 21
2022.06.27 527 60 21
2022.06.20 527 60 21
2022.06.13 530 60 21
2022.06.06 511 64 21
2022.05.30 454 82 21
2022.05.23 454 82 21
2022.05.16 450 82 21
2022.05.09 467 77 21
2022.05.02 504 66 21
2022.04.25 443 86 21
2022.04.18 443 86 21
2022.04.11 445 84 21
2022.04.04 429 88 21
2022.03.28 385 104 21
2022.03.21 373 108 21
2022.03.14 373 108 21
2022.03.07 373 108 21
2022.02.21 382 108 21
2022.02.14 385 108 21
2022.02.07 389 108 21
2022.01.31 388 110 21
2022.01.24 380 112 21
2022.01.17 380 112 21
2022.01.10 382 112 21
2022.01.03 379 112 21
2021.12.27 379 112 21
2021.12.20 379 112 21
2021.12.13 379 112 21
2021.12.06 374 112 21
2021.11.29 374 112 21
2021.11.22 372 112 21
2021.11.15 369 112 21
2021.11.08 374 112 21
2021.11.01 372 112 21
2021.10.25 381 111 20
2021.10.18 383 111 20
2021.10.11 377 117 20
2021.10.04 377 117 20
2021.09.27 362 124 20
2021.09.20 362 124 20
2021.09.13 362 124 20
2021.09.06 369 124 20
2021.08.30 369 124 20
2021.08.23 370 120 20
2021.08.16 371 120 20
2021.08.09 372 120 20
2021.08.02 375 118 20
2021.07.26 375 118 20
2021.07.19 374 118 20
2021.07.12 314 166 20
2021.07.05 311 166 20
2021.06.28 311 166 20
2021.06.21 315 166 20
2021.06.14 315 166 20
2021.06.07 262 232 20
2021.05.31 262 232 20
2021.05.24 261 232 20
2021.05.17 260 232 20
2021.05.10 254 241 20
2021.05.03 253 246 20
2021.04.26 250 254 20
2021.04.19 245 261 20
2021.04.12 245 261 20
2021.04.05 240 268 20
2021.03.29 229 284 20
2021.03.22 229 284 20
2021.03.15 226 284 20
2021.03.08 226 277 20
2021.03.01 226 277 20
2021.02.22 223 277 20
2021.02.15 219 277 20
2021.02.08 219 277 20
2021.02.01 219 275 20
2021.01.25 218 273 20
2021.01.18 218 273 20
2021.01.11 218 273 20
2020.12.28 216 273 20
2020.12.21 216 273 20
2020.12.14 216 273 20
2020.12.07 216 273 20
2020.11.30 216 273 20
2020.11.23 212 273 20
2020.11.16 212 273 20
2020.11.09 212 273 20
2020.11.02 211 273 20
2020.10.26 210 273 20
2020.10.19 210 273 19
2020.10.12 210 273 19
2020.10.05 203 273 19
2020.09.28 203 273 19
2020.09.21 201 273 19
2020.09.14 189 273 19
2020.09.07 189 273 19
2020.08.31 189 273 19
2020.08.24 189 273 19
2020.08.17 189 273 19
2020.08.10 189 273 19
2020.08.03 189 273 19
2020.07.27 189 273 19
2020.07.20 189 273 19
2020.07.13 189 273 19
2020.07.06 189 273 19
2020.06.29 189 273 19
2020.06.22 189 273 19
2020.06.15 189 273 19
2020.06.08 189 273 19
2020.06.01 189 273 19
2020.05.25 189 273 19
2020.05.18 189 273 19
2020.05.11 189 273 19
2020.05.04 189 273 19
2020.04.27 189 273 19
2020.04.20 189 273 19
2020.04.13 189 273 19
2020.04.06 189 273 19
2020.03.30 189 273 19
2020.03.23 189 273 19
2020.03.16 188 273 19
2020.03.09 188 273 19
2020.03.02 185 273 19
2020.02.24 185 273 19
2020.02.17 185 273 19
2020.02.10 185 273 19
2020.02.03 185 273 19
2020.01.27 165 308 19
2020.01.20 165 308 19
2020.01.13 165 308 19
2020.01.06 163 308 19
2019.12.30 164 308 19
2019.12.23 164 308 19
2019.12.16 164 308 19
2019.12.09 165 308 19
2019.12.02 165 308 19
2019.11.25 165 308 19
2019.11.18 165 308 19
2019.11.11 163 308 19
2019.11.04 164 308 19
2019.10.28 163 308 19
2019.10.21 164 308 18
2019.10.14 167 302 18
2019.10.07 167 302 18
2019.09.30 175 295 18
2019.09.23 174 295 18
2019.09.16 173 295 18
2019.09.09 157 340 18
2019.09.02 160 340 18
2019.08.26 160 340 18
2019.08.19 161 340 18
2019.08.12 149 369 18
2019.08.05 147 369 18
2019.07.29 146 369 18
2019.07.22 150 369 18
2019.07.15 153 363 18
2019.07.08 147 370 18
2019.07.01 147 370 18
2019.06.24 149 370 18
2019.06.17 152 370 18
2019.06.10 149 382 18
2019.06.03 173 292 18
2019.05.27 173 292 18
2019.05.20 177 292 18
2019.05.13 152 374 18
2019.05.06 156 364 18
2019.04.29 157 344 18
2019.04.22 168 329 18
2019.04.15 165 329 18
2019.04.08 170 314 18
2019.04.01 182 281 18
2019.03.25 180 281 18
2019.03.18 180 281 18
2019.03.11 180 281 18
2019.03.04 180 281 18
2019.02.25 183 281 18
2019.02.18 180 281 18
2019.02.11 180 281 18
2019.02.04 182 281 18
2019.01.28 182 281 18
2019.01.21 206 246 18
2019.01.14 198 267 18
2019.01.07 198 267 18
2018.12.24 198 267 18
2018.12.17 198 267 18
2018.12.10 198 267 18
2018.12.03 194 273 18
2018.11.26 194 273 18
2018.11.19 197 273 18
2018.11.12 193 273 18
2018.11.05 192 273 18
2018.10.29 192 275 18
2018.10.22 196 275 17
2018.10.15 197 276 17
2018.10.08 203 276 17
2018.10.01 202 276 17
2018.09.24 203 277 17
2018.09.17 204 278 17
2018.09.10 232 243 17
2018.09.03 230 243 17
2018.08.27 230 243 17
2018.08.20 231 243 17
2018.08.13 259 214 17
2018.08.06 251 220 17
2018.07.30 252 220 17
2018.07.23 272 195 17
2018.07.16 275 195 17
2018.07.09 283 189 17
2018.07.02 283 189 17
2018.06.25 284 189 17
2018.06.18 286 189 17
2018.06.11 303 169 17
2018.06.04 301 169 17
2018.05.28 301 169 17
2018.05.21 300 169 17
2018.05.14 497 69 17
2018.05.07 494 70 17
2018.04.30 492 70 17
2018.04.23 525 60 17
2018.04.16 540 58 17
2018.04.09 543 58 17
2018.04.02 550 56 17
2018.03.26 585 50 17
2018.03.19 585 50 17
2018.03.12 575 51 17
2018.03.05 575 51 17
2018.02.26 583 51 17
2018.02.19 582 51 17
2018.02.12 583 51 17
2018.02.05 584 51 17
2018.01.29 582 51 17
2018.01.22 572 52 17
2018.01.15 572 52 17
2018.01.08 569 52 17
2018.01.01 568 52 17
2017.12.25 566 52 17
2017.12.18 563 52 17
2017.12.11 564 52 17
2017.12.04 597 46 17
2017.11.27 597 46 17
2017.11.20 600 46 17
2017.11.13 599 46 17
2017.11.06 603 46 17
2017.10.30 616 44 17
2017.10.23 573 50 16
2017.10.16 571 50 16
2017.10.09 572 50 16
2017.10.02 576 50 16
2017.09.25 589 49 16
2017.09.18 600 48 16
2017.09.11 662 38 16
2017.09.04 658 38 16
2017.08.28 658 38 16
2017.08.21 655 38 16
2017.08.14 660 38 16
2017.08.07 704 32 16
2017.07.31 685 34 16
2017.07.24 923 14 16

ATP Rangliste Live

Live
518+17
83 Point
Officiel
535
83 Point

Bedste

Rangering
146
During
1 Uger
First time
29 juli 2019
Last time
29 juli 2019
Bedste 2026
392
Bedste 2025
263
Bedste 2024
163

Flere nyheder