Ronald Hohmann

Ronald Hohmann

USA25 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
1 august 2001
Fødested
Oyster Bay New York
Bopæl
Fort Lauderdale, Florida
Højde
178 cm
Træner
Todd Widom
Indtjening
26,871 $
Sociale medier

Ranglistehistorik

Bedste 920
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2026.11.09 925 24 25
2026.11.02 933 24 25
2026.10.26 933 24 25
2026.10.19 931 24 25
2026.10.12 937 24 25
2026.10.05 937 24 25
2026.09.28 934 24 25
2026.09.21 936 24 25
2026.09.14 932 24 25
2026.09.07 927 25 25
2026.08.31 927 25 25
2026.08.24 920 25 25
2026.08.17 926 25 25
2026.08.10 926 25 25
2026.08.03 1029 18 25
2026.07.27 1027 18 24
2026.07.13 1031 17 24
2026.06.29 1032 17 24
2026.06.22 1030 17 24
2026.06.15 1028 17 24
2026.06.08 1024 17 24
2026.05.25 1444 5 24
2026.05.18 1315 7 24
2026.05.04 1298 7 24
2026.04.20 1291 7 24
2026.04.13 1293 7 24
2026.04.06 1286 7 24
2026.03.30 1200 9 24
2026.03.16 1166 10 24
2026.03.02 1201 9 24
2026.02.23 1200 9 24
2026.02.16 1202 9 24
2026.02.09 1230 8 24
2026.02.02 1199 9 24
2026.01.19 1167 10 24
2026.01.12 1163 10 24
2026.01.05 1164 10 24
2025.12.29 1166 10 24
2025.12.22 1169 10 24
2025.12.15 1167 10 24
2025.12.08 1165 10 24
2025.12.01 1158 10 24
2025.11.24 1094 12 24
2025.11.17 1091 12 24
2025.11.10 1083 12 24
2025.11.03 1072 12 24
2025.10.27 1068 12 24
2025.10.20 1043 13 24
2025.10.13 1040 13 24
2025.09.29 1038 13 24
2025.09.22 1044 13 24
2025.09.15 1046 13 24
2025.09.08 1073 12 24
2025.08.25 1055 12 24
2025.08.18 1061 12 24
2025.08.04 1057 12 24
2025.07.28 1055 12 23
2025.07.21 1083 11 23
2025.07.14 1081 11 23
2025.06.30 1086 11 23
2025.06.23 1095 11 23
2025.06.16 1092 11 23
2025.06.09 1086 11 23
2025.05.26 1089 11 23
2025.05.19 1142 9 23
2025.05.05 1142 9 23
2025.04.21 1144 9 23
2025.04.14 1146 9 23
2025.04.07 1147 9 23
2025.03.31 1276 6 23
2025.03.17 1339 5 23
2025.03.03 1331 5 23
2025.02.24 1329 5 23
2025.02.17 1327 5 23
2025.02.10 1329 5 23
2025.02.03 1404 4 23
2025.01.27 1403 4 23
2025.01.13 1489 3 23
2025.01.06 1494 3 23
2024.12.30 1492 3 23
2024.12.23 1493 3 23
2024.12.16 1490 3 23
2024.12.09 1488 3 23
2024.12.02 1490 3 23
2023.11.20 1184 6 22
2023.11.13 1186 6 22
2023.11.06 1191 6 22
2023.10.30 1195 6 22
2023.10.23 1194 6 22
2023.10.16 1196 6 22
2023.10.02 1210 6 22
2023.09.25 1202 6 22
2023.09.18 1201 6 22
2023.09.11 1194 6 22
2023.08.28 1198 6 22
2023.08.21 1203 6 22
2023.08.14 1206 6 22
2023.08.07 1191 6 22
2023.07.31 1188 6 21
2023.07.24 1185 6 21
2023.07.17 1189 6 21
2023.07.03 1200 6 21
2023.06.26 1237 5 21
2023.06.19 1319 4 21
2023.06.12 1320 4 21
2023.05.29 1322 4 21
2023.05.22 1312 4 21
2023.05.08 1318 4 21
2023.04.24 1311 4 21
2023.04.17 1312 4 21
2023.04.10 1311 4 21
2023.04.03 1305 4 21
2023.03.20 1299 4 21
2023.03.06 1298 4 21
2023.02.27 1295 4 21
2023.02.20 1296 4 21
2023.02.13 1295 4 21
2023.02.06 1298 4 21
2023.01.30 1291 4 21
2023.01.16 1293 4 21
2023.01.09 1298 4 21
2023.01.02 1299 4 21
2022.12.26 1296 4 21
2022.12.19 1297 4 21
2022.12.12 1301 4 21
2022.12.05 1306 4 21
2022.11.28 1309 4 21
2021.09.20 1471 3 20
2021.09.13 1481 3 20
2021.09.06 1498 3 20
2021.08.30 1498 3 20
2021.08.23 1485 3 20
2021.08.16 1487 3 20
2021.08.09 1491 3 20
2021.08.02 1482 3 20
2021.07.26 1475 3 19
2021.07.19 1478 3 19
2021.07.12 1465 3 19
2021.07.05 1462 3 19
2021.06.28 1462 3 19
2021.06.21 1461 3 19
2021.06.14 1461 3 19
2021.06.07 1459 3 19
2021.05.31 1459 3 19
2021.05.24 1455 3 19
2021.05.17 1456 3 19
2021.05.10 1459 3 19
2021.05.03 1459 3 19
2021.04.26 1458 3 19
2021.04.19 1454 3 19
2021.04.12 1450 3 19
2021.04.05 1449 3 19
2021.03.29 1445 3 19
2021.03.22 1445 3 19
2021.03.15 1441 3 19
2021.03.08 1439 3 19
2021.03.01 1435 3 19
2021.02.22 1435 3 19
2021.02.15 1432 3 19
2021.02.08 1432 3 19
2021.02.01 1432 3 19
2021.01.25 1431 3 19
2021.01.18 1429 3 19
2021.01.11 1423 3 19
2021.01.04 1421 3 19
2020.12.28 1415 3 19
2020.12.21 1415 3 19
2020.12.14 1415 3 19
2020.12.07 1415 3 19
2020.11.30 1415 3 19
2020.11.23 1409 3 19
2020.11.16 1409 3 19
2020.11.09 1409 3 19
2020.11.02 1407 3 19
2020.10.26 1405 3 19
2020.10.19 1405 3 19
2020.10.12 1405 3 19
2020.10.05 1402 3 19
2020.09.28 1402 3 19
2020.09.21 1399 3 19
2020.09.14 1397 3 19
2020.09.07 1397 3 19
2020.08.31 1397 3 19
2020.08.24 1397 3 19
2020.08.17 1397 3 19
2020.08.10 1397 3 19
2020.08.03 1397 3 19
2020.07.27 1397 3 18
2020.07.20 1397 3 18
2020.07.13 1397 3 18
2020.07.06 1397 3 18
2020.06.29 1397 3 18
2020.06.22 1397 3 18
2020.06.15 1397 3 18
2020.06.08 1397 3 18
2020.06.01 1397 3 18
2020.05.25 1397 3 18
2020.05.18 1397 3 18
2020.05.11 1397 3 18
2020.05.04 1397 3 18
2020.04.27 1397 3 18
2020.04.20 1397 3 18
2020.04.13 1397 3 18
2020.04.06 1397 3 18
2020.03.30 1397 3 18
2020.03.23 1397 3 18
2020.03.16 1384 3 18
2020.03.09 1384 3 18
2020.03.02 1376 3 18
2020.02.24 1376 3 18
2020.02.17 1376 3 18
2020.02.10 1384 3 18
2020.02.03 1386 3 18
2020.01.27 1390 3 18
2020.01.20 1390 3 18
2020.01.13 1387 3 18
2020.01.06 1391 3 18
2019.12.30 1391 3 18
2019.12.23 1391 3 18
2019.12.16 1391 3 18
2019.12.09 1379 3 18
2019.12.02 1382 3 18
2019.11.25 1370 3 18
2019.11.18 1381 3 18
2019.11.11 1376 3 18
2019.11.04 1384 3 18
2019.10.28 1381 3 18
2019.10.21 1383 3 18
2019.10.14 1373 3 18
2019.10.07 1378 3 18
2019.09.30 1380 3 18

ATP Rangliste Live

Live
918+7
24 Point
Officiel
925+8
24 Point

Bedste

Rangering
920
During
1 Uger
First time
24 august 2026
Last time
24 august 2026
Bedste 2026
920
Bedste 2025
1038
Bedste 2024
1488