Robbie Koenig
1 følger
Følg Ufølg
ATP
| Bedste 2026: | |
| Bedste 2025: | |
| Bedste | 275 |
| Land | Sydafrika |
| Alder | 55 År / 173 cm |
| Forhånd | Højrehåndet |
| Blev professionel | 1992 |
| Fødested/Bopæl | Durban / Durban, South Africa |
| Indtjening | 944,191$ |
Sponsoreret
| Bedste | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 275 | 1 Uger | 18 november 1996 | 18 november 1996 |
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2005.09.19 | 1497 | 1 | 34 |
| 2005.08.22 | 1482 | 1 | 34 |
| 2005.08.08 | 1471 | 1 | 34 |
| 2005.08.01 | 1469 | 1 | 34 |
| 2005.07.25 | 1468 | 1 | 34 |
| 2005.07.18 | 1473 | 1 | 34 |
| 2005.07.11 | 1479 | 1 | 34 |
| 2005.07.04 | 1487 | 1 | 33 |
| 2005.06.27 | 1487 | 1 | 33 |
| 2005.06.20 | 1487 | 1 | 33 |
| 2005.06.06 | 1479 | 1 | 33 |
| 2005.05.30 | 1472 | 1 | 33 |
| 2005.05.23 | 1472 | 1 | 33 |
| 2005.05.09 | 1472 | 1 | 33 |
| 2005.05.02 | 1473 | 1 | 33 |
| 2005.04.25 | 1471 | 1 | 33 |
| 2005.04.18 | 1468 | 1 | 33 |
| 2005.04.04 | 1464 | 1 | 33 |
| 2005.03.21 | 1466 | 1 | 33 |
| 2005.03.14 | 1473 | 1 | 33 |
| 2005.03.07 | 1473 | 1 | 33 |
| 2005.02.21 | 1470 | 1 | 33 |
| 2005.02.14 | 1466 | 1 | 33 |
| 2005.01.31 | 1461 | 1 | 33 |
| 2005.01.24 | 1459 | 1 | 33 |
| 2005.01.17 | 1459 | 1 | 33 |
| 2005.01.10 | 1459 | 1 | 33 |
| 2005.01.03 | 1463 | 1 | 33 |
| 2004.12.27 | 1463 | 1 | 33 |
| 2004.12.13 | 1456 | 1 | 33 |
| 2004.12.06 | 1460 | 1 | 33 |
| 2002.09.16 | 848 | 10 | 31 |
| 2002.09.09 | 855 | 10 | 31 |
| 2002.09.02 | 852 | 10 | 31 |
| 2002.08.26 | 852 | 10 | 31 |
| 2002.08.19 | 853 | 10 | 31 |
| 2002.08.12 | 851 | 10 | 31 |
| 2002.08.05 | 843 | 10 | 31 |
| 2002.07.29 | 835 | 10 | 31 |
| 2002.07.15 | 832 | 10 | 31 |
| 2002.07.08 | 836 | 10 | 31 |
| 2002.07.01 | 829 | 10 | 30 |
| 2002.06.24 | 829 | 10 | 30 |
| 2002.06.17 | 829 | 10 | 30 |
| 2002.06.10 | 828 | 10 | 30 |
| 2002.06.03 | 837 | 10 | 30 |
| 2002.05.27 | 837 | 10 | 30 |
| 2002.05.13 | 822 | 10 | 30 |
| 2002.05.06 | 826 | 10 | 30 |
| 2002.04.22 | 821 | 10 | 30 |
| 2002.04.15 | 822 | 10 | 30 |
| 2002.04.08 | 816 | 10 | 30 |
| 2002.04.01 | 818 | 10 | 30 |
| 2002.03.18 | 820 | 10 | 30 |
| 2002.03.11 | 815 | 10 | 30 |
| 2002.03.04 | 813 | 10 | 30 |
| 2002.02.25 | 812 | 10 | 30 |
| 2002.02.18 | 820 | 10 | 30 |
| 2002.02.11 | 822 | 10 | 30 |
| 2002.02.04 | 821 | 10 | 30 |
| 2002.01.28 | 824 | 10 | 30 |
| 2002.01.07 | 825 | 10 | 30 |
| 2001.12.24 | 827 | 10 | 30 |
| 2001.12.10 | 829 | 10 | 30 |
| 2001.11.26 | 829 | 10 | 30 |
| 2001.11.19 | 831 | 10 | 30 |
| 2001.11.12 | 833 | 10 | 30 |
| 2001.11.05 | 833 | 10 | 30 |
| 2001.10.29 | 827 | 10 | 30 |
| 2001.10.22 | 815 | 10 | 30 |
| 2001.10.15 | 817 | 10 | 30 |
| 2001.10.08 | 812 | 10 | 30 |
| 2001.10.01 | 810 | 10 | 30 |
| 2001.09.24 | 822 | 10 | 30 |
| 2001.01.01 | 827 | 10 | 29 |
| 1998.12.28 | 775 | 15 | 27 |
| 1998.12.21 | 775 | 15 | 27 |
| 1998.12.14 | 775 | 15 | 27 |
| 1998.12.07 | 771 | 15 | 27 |
| 1998.11.30 | 772 | 15 | 27 |
| 1998.11.23 | 766 | 15 | 27 |
| 1998.11.16 | 769 | 15 | 27 |
| 1998.11.09 | 760 | 15 | 27 |
| 1998.11.02 | 763 | 15 | 27 |
| 1998.10.26 | 765 | 15 | 27 |
| 1998.10.19 | 764 | 15 | 27 |
| 1998.10.05 | 748 | 15 | 27 |
| 1998.09.28 | 755 | 15 | 27 |
| 1998.09.21 | 752 | 15 | 27 |
| 1998.09.14 | 623 | 22 | 27 |
| 1998.08.31 | 628 | 22 | 27 |
| 1998.08.24 | 625 | 22 | 27 |
| 1998.08.17 | 623 | 22 | 27 |
| 1998.08.10 | 612 | 23 | 27 |
| 1998.08.03 | 601 | 24 | 27 |
| 1998.07.27 | 606 | 24 | 27 |
| 1998.07.20 | 611 | 24 | 27 |
| 1998.07.13 | 614 | 24 | 27 |
| 1998.06.29 | 550 | 35 | 26 |
| 1998.06.15 | 548 | 35 | 26 |
| 1998.05.25 | 548 | 35 | 26 |
| 1998.05.18 | 549 | 35 | 26 |
| 1998.05.11 | 553 | 35 | 26 |
| 1998.05.04 | 504 | 42 | 26 |
| 1998.04.20 | 505 | 42 | 26 |
| 1998.04.13 | 507 | 42 | 26 |
| 1998.04.06 | 508 | 42 | 26 |
| 1998.03.30 | 505 | 42 | 26 |
| 1998.03.23 | 500 | 42 | 26 |
| 1998.03.16 | 500 | 42 | 26 |
| 1998.03.09 | 500 | 42 | 26 |
| 1998.03.02 | 500 | 42 | 26 |
| 1998.02.23 | 502 | 42 | 26 |
| 1998.02.09 | 502 | 42 | 26 |
| 1998.02.02 | 500 | 42 | 26 |
| 1998.01.26 | 503 | 42 | 26 |
| 1998.01.19 | 503 | 42 | 26 |
| 1998.01.12 | 503 | 42 | 26 |
| 1998.01.05 | 576 | 27 | 26 |
| 1997.12.22 | 576 | 27 | 26 |
| 1997.12.15 | 576 | 27 | 26 |
| 1997.12.08 | 567 | 27 | 26 |
| 1997.12.01 | 565 | 27 | 26 |
| 1997.11.24 | 567 | 27 | 26 |
| 1997.11.10 | 395 | 43 | 26 |
| 1997.11.03 | 391 | 43 | 26 |
| 1997.10.20 | 391 | 43 | 26 |
| 1997.10.06 | 316 | 80 | 26 |
| 1997.09.15 | 335 | 73 | 26 |
| 1997.09.08 | 334 | 73 | 26 |
| 1997.09.01 | 336 | 73 | 26 |
| 1997.08.25 | 336 | 73 | 26 |
| 1997.08.11 | 341 | 72 | 26 |
| 1997.08.04 | 348 | 71 | 26 |
| 1997.07.28 | 347 | 71 | 26 |
| 1997.07.14 | 337 | 72 | 26 |
| 1997.07.07 | 303 | 79 | 26 |
| 1997.06.30 | 312 | 76 | 25 |
| 1997.06.23 | 312 | 76 | 25 |
| 1997.06.16 | 297 | 77 | 25 |
| 1997.06.09 | 293 | 77 | 25 |
| 1997.05.19 | 292 | 77 | 25 |
| 1997.05.12 | 292 | 77 | 25 |
| 1997.05.05 | 312 | 70 | 25 |
| 1997.04.28 | 314 | 70 | 25 |
| 1997.04.21 | 316 | 70 | 25 |
| 1997.04.14 | 315 | 70 | 25 |
| 1997.04.07 | 322 | 70 | 25 |
| 1997.03.31 | 316 | 70 | 25 |
| 1997.03.24 | 302 | 71 | 25 |
| 1997.03.17 | 302 | 71 | 25 |
| 1997.03.03 | 303 | 71 | 25 |
| 1997.02.17 | 301 | 72 | 25 |
| 1997.02.10 | 299 | 72 | 25 |
| 1997.02.03 | 298 | 72 | 25 |
| 1997.01.27 | 289 | 72 | 25 |
| 1997.01.20 | 291 | 72 | 25 |
| 1997.01.13 | 291 | 72 | 25 |
| 1997.01.06 | 292 | 72 | 25 |
| 1996.12.30 | 290 | 76 | 25 |
| 1996.12.23 | 288 | 76 | 25 |
| 1996.12.16 | 288 | 76 | 25 |
| 1996.12.09 | 290 | 76 | 25 |
| 1996.12.02 | 286 | 76 | 25 |
| 1996.11.25 | 288 | 76 | 25 |
| 1996.11.18 | 275 | 84 | 25 |
| 1996.11.11 | 332 | 69 | 25 |
| 1996.11.04 | 331 | 69 | 25 |
| 1996.10.28 | 326 | 69 | 25 |
| 1996.10.21 | 327 | 69 | 25 |
| 1996.10.14 | 324 | 69 | 25 |
| 1996.10.07 | 326 | 73 | 25 |
| 1996.09.23 | 326 | 73 | 25 |
| 1996.09.16 | 325 | 73 | 25 |
| 1996.08.19 | 322 | 73 | 25 |
Flere nyheder