Nicklas Timfjord
0 følgere
Følg Ufølg
ATP
| Bedste 2026: | |
| Bedste 2025: | |
| Bedste | 261 |
| Land | Sverige |
| Alder | 49 År / 180 cm |
| Forhånd | Højrehåndet |
| Indtjening | 40,564$ |
Sponsoreret
| Bedste | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 261 | 1 Uger | 14 juli 1997 | 14 juli 1997 |
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2004.09.27 | 1145 | 3 | 27 |
| 2004.09.20 | 1149 | 3 | 27 |
| 2004.09.13 | 1149 | 3 | 27 |
| 2004.09.06 | 1178 | 3 | 27 |
| 2004.08.30 | 1178 | 3 | 27 |
| 2004.08.23 | 1166 | 3 | 27 |
| 2004.08.02 | 1182 | 3 | 27 |
| 2004.07.26 | 1188 | 3 | 27 |
| 2004.07.19 | 1189 | 3 | 27 |
| 2004.07.05 | 1189 | 3 | 27 |
| 2004.06.28 | 1171 | 3 | 27 |
| 2004.06.21 | 1171 | 3 | 27 |
| 2004.06.14 | 1174 | 3 | 27 |
| 2004.06.07 | 1171 | 3 | 27 |
| 2004.05.31 | 1162 | 3 | 27 |
| 2004.05.24 | 1162 | 3 | 27 |
| 2004.05.17 | 1158 | 3 | 27 |
| 2004.05.10 | 1159 | 3 | 27 |
| 2004.05.03 | 1156 | 3 | 27 |
| 2004.04.26 | 1166 | 3 | 27 |
| 2004.04.12 | 1167 | 3 | 27 |
| 2004.04.05 | 1166 | 3 | 27 |
| 2004.03.29 | 1163 | 3 | 27 |
| 2004.03.22 | 1163 | 3 | 27 |
| 2004.03.15 | 1162 | 3 | 26 |
| 2004.03.08 | 1162 | 3 | 26 |
| 2004.03.01 | 1167 | 3 | 26 |
| 2004.02.16 | 1171 | 3 | 26 |
| 2004.02.09 | 1169 | 3 | 26 |
| 2004.02.02 | 1170 | 3 | 26 |
| 2004.01.26 | 1177 | 3 | 26 |
| 2004.01.19 | 1177 | 3 | 26 |
| 2004.01.12 | 1177 | 3 | 26 |
| 2003.12.22 | 1179 | 3 | 26 |
| 2003.12.15 | 1179 | 3 | 26 |
| 2003.12.08 | 1178 | 3 | 26 |
| 2003.12.01 | 1170 | 3 | 26 |
| 2003.11.24 | 1160 | 3 | 26 |
| 2003.11.17 | 1168 | 3 | 26 |
| 2003.11.10 | 1170 | 3 | 26 |
| 2003.11.03 | 1169 | 3 | 26 |
| 2003.10.27 | 1177 | 3 | 26 |
| 2003.10.13 | 671 | 21 | 26 |
| 2003.10.06 | 656 | 22 | 26 |
| 2003.09.29 | 624 | 25 | 26 |
| 2003.09.22 | 571 | 31 | 26 |
| 2003.09.15 | 566 | 31 | 26 |
| 2003.09.08 | 566 | 31 | 26 |
| 2003.08.18 | 562 | 31 | 26 |
| 2003.08.11 | 566 | 31 | 26 |
| 2003.07.28 | 568 | 31 | 26 |
| 2003.07.21 | 565 | 31 | 26 |
| 2003.07.14 | 562 | 31 | 26 |
| 2003.07.07 | 562 | 31 | 26 |
| 2003.06.30 | 561 | 31 | 26 |
| 2003.06.23 | 561 | 31 | 26 |
| 2003.06.09 | 547 | 32 | 26 |
| 2003.05.26 | 521 | 36 | 26 |
| 2003.05.19 | 526 | 36 | 26 |
| 2003.05.12 | 526 | 36 | 26 |
| 2003.05.05 | 523 | 36 | 26 |
| 2003.04.28 | 521 | 36 | 26 |
| 2003.04.14 | 518 | 36 | 26 |
| 2003.04.07 | 520 | 36 | 26 |
| 2003.03.31 | 510 | 37 | 26 |
| 2003.03.17 | 513 | 37 | 25 |
| 2003.02.17 | 508 | 37 | 25 |
| 2003.02.10 | 507 | 37 | 25 |
| 2003.02.03 | 508 | 37 | 25 |
| 2003.01.27 | 359 | 71 | 25 |
| 2003.01.13 | 357 | 71 | 25 |
| 2002.12.30 | 1179 | 3 | 25 |
| 2002.12.23 | 360 | 71 | 25 |
| 2002.12.16 | 360 | 71 | 25 |
| 2002.12.02 | 354 | 71 | 25 |
| 2002.11.25 | 354 | 71 | 25 |
| 2002.11.11 | 351 | 71 | 25 |
| 2002.11.04 | 356 | 71 | 25 |
| 2002.10.28 | 359 | 71 | 25 |
| 2002.10.21 | 361 | 71 | 25 |
| 2002.10.14 | 425 | 54 | 25 |
| 2002.10.07 | 435 | 53 | 25 |
| 2002.09.30 | 431 | 53 | 25 |
| 2002.09.23 | 457 | 50 | 25 |
| 2002.09.16 | 459 | 50 | 25 |
| 2002.09.09 | 458 | 50 | 25 |
| 2002.09.02 | 461 | 50 | 25 |
| 2002.08.26 | 461 | 50 | 25 |
| 2002.08.19 | 468 | 50 | 25 |
| 2002.08.12 | 472 | 50 | 25 |
| 2002.08.05 | 472 | 50 | 25 |
| 2002.07.29 | 470 | 50 | 25 |
| 2002.07.15 | 468 | 50 | 25 |
| 2002.07.08 | 471 | 50 | 25 |
| 2002.07.01 | 469 | 50 | 25 |
| 2002.06.24 | 469 | 50 | 25 |
| 2002.06.17 | 469 | 50 | 25 |
| 2002.06.10 | 466 | 51 | 25 |
| 2002.06.03 | 487 | 47 | 25 |
| 2002.05.27 | 487 | 47 | 25 |
| 2002.05.13 | 484 | 48 | 25 |
| 2002.05.06 | 482 | 48 | 25 |
| 2002.04.22 | 482 | 48 | 25 |
| 2002.04.15 | 480 | 48 | 25 |
| 2002.04.08 | 476 | 48 | 25 |
| 2002.04.01 | 480 | 47 | 25 |
| 2002.03.18 | 478 | 47 | 25 |
| 2002.03.11 | 481 | 47 | 24 |
| 2002.03.04 | 480 | 47 | 24 |
| 2002.02.25 | 479 | 47 | 24 |
| 2002.02.18 | 481 | 47 | 24 |
| 2002.02.11 | 482 | 47 | 24 |
| 2002.02.04 | 482 | 47 | 24 |
| 2002.01.28 | 780 | 13 | 24 |
| 2002.01.07 | 780 | 13 | 24 |
| 2001.12.24 | 781 | 13 | 24 |
| 2001.12.10 | 784 | 13 | 24 |
| 2001.11.26 | 787 | 13 | 24 |
| 2001.11.19 | 782 | 13 | 24 |
| 2001.11.12 | 782 | 13 | 24 |
| 2001.11.05 | 782 | 13 | 24 |
| 2001.10.29 | 758 | 14 | 24 |
| 2001.10.22 | 751 | 14 | 24 |
| 2001.10.15 | 766 | 13 | 24 |
| 2001.10.08 | 765 | 13 | 24 |
| 2001.10.01 | 934 | 7 | 24 |
| 2001.09.24 | 1116 | 4 | 24 |
| 2001.09.17 | 1099 | 4 | 24 |
| 2001.09.10 | 1097 | 4 | 24 |
| 2001.09.03 | 917 | 7 | 24 |
| 2001.08.27 | 917 | 7 | 24 |
| 2001.08.20 | 915 | 7 | 24 |
| 2001.08.13 | 908 | 7 | 24 |
| 2001.08.06 | 909 | 7 | 24 |
| 2001.07.30 | 919 | 7 | 24 |
| 2001.07.16 | 918 | 7 | 24 |
| 2001.07.09 | 710 | 17 | 24 |
| 2001.07.02 | 626 | 23 | 24 |
| 2001.06.18 | 582 | 28 | 24 |
| 2001.06.11 | 585 | 27 | 24 |
| 2001.06.04 | 586 | 27 | 24 |
| 2001.05.28 | 586 | 27 | 24 |
| 2001.05.21 | 585 | 27 | 24 |
| 2001.05.14 | 588 | 26 | 24 |
| 2001.05.07 | 588 | 26 | 24 |
| 2001.04.30 | 585 | 26 | 24 |
| 2001.04.23 | 581 | 26 | 24 |
| 2001.04.16 | 477 | 44 | 24 |
| 2001.04.09 | 480 | 44 | 24 |
| 2001.04.02 | 478 | 44 | 24 |
| 2001.03.26 | 438 | 51 | 24 |
| 2001.03.19 | 438 | 51 | 24 |
| 2001.03.12 | 437 | 51 | 23 |
| 2001.03.05 | 435 | 51 | 23 |
| 2001.02.26 | 439 | 51 | 23 |
| 2001.02.19 | 435 | 51 | 23 |
| 2001.02.12 | 439 | 51 | 23 |
| 2001.02.05 | 441 | 51 | 23 |
| 2001.01.29 | 443 | 51 | 23 |
| 2001.01.15 | 444 | 51 | 23 |
| 2001.01.08 | 444 | 51 | 23 |
| 2001.01.01 | 443 | 51 | 23 |
| 2000.12.25 | 444 | 51 | 23 |
| 2000.12.18 | 444 | 51 | 23 |
| 2000.12.11 | 443 | 51 | 23 |
| 2000.12.04 | 445 | 51 | 23 |
| 2000.11.27 | 448 | 51 | 23 |
| 2000.11.13 | 443 | 51 | 23 |
| 2000.11.06 | 452 | 51 | 23 |
| 2000.10.30 | 454 | 50 | 23 |
| 2000.10.23 | 450 | 50 | 23 |
| 2000.10.16 | 448 | 50 | 23 |
| 2000.10.09 | 446 | 50 | 23 |
| 2000.10.02 | 441 | 50 | 23 |
| 2000.09.25 | 443 | 50 | 23 |
| 2000.09.18 | 443 | 50 | 23 |
| 2000.09.11 | 444 | 50 | 23 |
| 2000.08.28 | 458 | 47 | 23 |
| 2000.08.21 | 456 | 47 | 23 |
| 2000.08.07 | 384 | 66 | 23 |
| 2000.07.31 | 385 | 66 | 23 |
| 2000.07.24 | 378 | 66 | 23 |
| 2000.07.17 | 382 | 67 | 23 |
| 2000.07.10 | 421 | 57 | 23 |
| 2000.07.03 | 420 | 59 | 23 |
| 2000.06.12 | 447 | 53 | 23 |
| 2000.06.05 | 460 | 53 | 23 |
| 2000.05.29 | 460 | 53 | 23 |
| 2000.05.22 | 452 | 53 | 23 |
| 2000.05.15 | 449 | 53 | 23 |
| 2000.05.08 | 446 | 53 | 23 |
| 2000.05.01 | 449 | 53 | 23 |
| 2000.04.24 | 454 | 53 | 23 |
| 2000.04.17 | 541 | 35 | 23 |
| 2000.04.10 | 544 | 35 | 23 |
| 2000.04.03 | 493 | 45 | 23 |
| 2000.03.27 | 532 | 38 | 23 |
| 2000.03.13 | 528 | 38 | 22 |
| 2000.03.06 | 525 | 38 | 22 |
| 2000.02.28 | 523 | 38 | 22 |
| 2000.02.14 | 437 | 54 | 22 |
| 2000.02.07 | 438 | 54 | 22 |
| 2000.01.31 | 440 | 54 | 22 |
| 2000.01.24 | 440 | 55 | 22 |
| 2000.01.17 | 440 | 55 | 22 |
| 2000.01.10 | 440 | 55 | 22 |
| 1999.12.27 | 442 | 59 | 22 |
| 1999.12.20 | 442 | 59 | 22 |
| 1999.12.06 | 438 | 59 | 22 |
| 1999.11.29 | 432 | 59 | 22 |
| 1999.11.22 | 430 | 59 | 22 |
| 1999.11.15 | 429 | 59 | 22 |
| 1999.11.08 | 425 | 59 | 22 |
| 1999.11.01 | 420 | 60 | 22 |
| 1999.10.25 | 418 | 61 | 22 |
| 1999.10.18 | 422 | 61 | 22 |
| 1999.10.04 | 419 | 61 | 22 |
| 1999.09.27 | 396 | 70 | 22 |
| 1999.09.20 | 370 | 82 | 22 |
| 1999.09.13 | 372 | 82 | 22 |
| 1999.09.06 | 371 | 82 | 22 |
| 1999.08.30 | 371 | 82 | 22 |
| 1999.08.23 | 370 | 82 | 22 |
| 1999.08.16 | 389 | 76 | 22 |
| 1999.08.09 | 420 | 64 | 22 |
| 1999.08.02 | 421 | 64 | 22 |
| 1999.07.26 | 423 | 64 | 22 |
| 1999.07.19 | 417 | 66 | 22 |
| 1999.07.12 | 413 | 66 | 22 |
| 1999.07.05 | 435 | 65 | 22 |
| 1999.06.28 | 437 | 65 | 22 |
| 1999.06.21 | 437 | 65 | 22 |
| 1999.06.14 | 435 | 65 | 22 |
| 1999.06.07 | 430 | 66 | 22 |
| 1999.05.24 | 432 | 65 | 22 |
| 1999.05.17 | 433 | 65 | 22 |
| 1999.05.10 | 434 | 65 | 22 |
| 1999.04.26 | 431 | 66 | 22 |
| 1999.04.19 | 429 | 66 | 22 |
| 1999.04.12 | 430 | 66 | 22 |
| 1999.04.05 | 471 | 54 | 22 |
| 1999.03.22 | 471 | 54 | 22 |
| 1999.03.15 | 471 | 54 | 21 |
| 1999.02.22 | 486 | 50 | 21 |
| 1999.02.15 | 568 | 34 | 21 |
| 1999.02.08 | 567 | 34 | 21 |
| 1999.02.01 | 545 | 35 | 21 |
| 1999.01.25 | 551 | 34 | 21 |
| 1999.01.18 | 551 | 34 | 21 |
| 1999.01.11 | 552 | 34 | 21 |
| 1998.12.28 | 554 | 34 | 21 |
| 1998.12.21 | 554 | 34 | 21 |
| 1998.12.14 | 554 | 34 | 21 |
| 1998.12.07 | 558 | 34 | 21 |
| 1998.11.30 | 559 | 34 | 21 |
| 1998.11.23 | 562 | 34 | 21 |
| 1998.11.16 | 569 | 34 | 21 |
| 1998.11.09 | 562 | 34 | 21 |
| 1998.11.02 | 570 | 33 | 21 |
| 1998.10.26 | 574 | 32 | 21 |
| 1998.10.19 | 573 | 32 | 21 |
| 1998.10.05 | 563 | 32 | 21 |
| 1998.09.28 | 479 | 51 | 21 |
| 1998.09.21 | 531 | 39 | 21 |
| 1998.09.14 | 529 | 39 | 21 |
| 1998.08.31 | 534 | 40 | 21 |
| 1998.08.24 | 530 | 40 | 21 |
| 1998.08.17 | 525 | 40 | 21 |
| 1998.08.10 | 556 | 34 | 21 |
| 1998.08.03 | 556 | 34 | 21 |
| 1998.07.27 | 557 | 34 | 21 |
| 1998.07.20 | 583 | 31 | 21 |
| 1998.07.13 | 572 | 32 | 21 |
| 1998.06.29 | 529 | 33 | 21 |
| 1998.06.15 | 529 | 33 | 21 |
| 1998.05.25 | 527 | 33 | 21 |
| 1998.05.18 | 528 | 33 | 21 |
| 1998.05.11 | 529 | 33 | 21 |
| 1998.05.04 | 549 | 32 | 21 |
| 1998.04.20 | 549 | 32 | 21 |
| 1998.04.13 | 553 | 32 | 21 |
| 1998.04.06 | 553 | 32 | 21 |
| 1998.03.30 | 553 | 32 | 21 |
| 1998.03.23 | 546 | 32 | 21 |
| 1998.03.16 | 546 | 32 | 20 |
| 1998.03.09 | 546 | 32 | 20 |
| 1998.03.02 | 547 | 32 | 20 |
| 1998.02.23 | 551 | 32 | 20 |
| 1998.02.09 | 555 | 32 | 20 |
| 1998.02.02 | 361 | 77 | 20 |
| 1998.01.26 | 366 | 77 | 20 |
| 1998.01.19 | 366 | 77 | 20 |
| 1998.01.12 | 366 | 77 | 20 |
| 1998.01.05 | 365 | 77 | 20 |
| 1997.12.22 | 365 | 77 | 20 |
| 1997.12.15 | 365 | 77 | 20 |
| 1997.12.08 | 358 | 77 | 20 |
| 1997.12.01 | 356 | 77 | 20 |
| 1997.11.24 | 347 | 77 | 20 |
| 1997.11.10 | 352 | 77 | 20 |
| 1997.11.03 | 349 | 77 | 20 |
| 1997.10.20 | 348 | 77 | 20 |
| 1997.10.06 | 354 | 77 | 20 |
| 1997.09.15 | 332 | 91 | 20 |
| 1997.09.08 | 331 | 91 | 20 |
| 1997.09.01 | 335 | 90 | 20 |
| 1997.08.25 | 335 | 90 | 20 |
| 1997.08.11 | 282 | 124 | 20 |
| 1997.08.04 | 284 | 124 | 20 |
| 1997.07.28 | 286 | 124 | 20 |
| 1997.07.14 | 261 | 131 | 20 |
| 1997.07.07 | 274 | 130 | 20 |
| 1997.06.30 | 277 | 130 | 20 |
| 1997.06.23 | 277 | 130 | 20 |
| 1997.06.16 | 279 | 130 | 20 |
| 1997.06.09 | 276 | 130 | 20 |
| 1997.05.19 | 276 | 130 | 20 |
| 1997.05.12 | 273 | 130 | 20 |
| 1997.05.05 | 266 | 130 | 20 |
| 1997.04.28 | 262 | 130 | 20 |
| 1997.04.21 | 262 | 130 | 20 |
| 1997.04.14 | 264 | 130 | 20 |
| 1997.04.07 | 273 | 130 | 20 |
| 1997.03.31 | 267 | 130 | 20 |
| 1997.03.24 | 266 | 134 | 20 |
| 1997.03.17 | 266 | 134 | 19 |
| 1997.03.03 | 269 | 134 | 19 |
| 1997.02.17 | 266 | 134 | 19 |
| 1997.02.10 | 267 | 134 | 19 |
| 1997.02.03 | 354 | 88 | 19 |
| 1997.01.27 | 355 | 88 | 19 |
| 1997.01.20 | 355 | 88 | 19 |
| 1997.01.13 | 355 | 88 | 19 |
| 1997.01.06 | 354 | 88 | 19 |
| 1996.12.30 | 355 | 88 | 19 |
| 1996.12.23 | 355 | 88 | 19 |
| 1996.12.16 | 355 | 88 | 19 |
| 1996.12.09 | 355 | 88 | 19 |
| 1996.12.02 | 352 | 88 | 19 |
| 1996.11.25 | 350 | 88 | 19 |
| 1996.11.18 | 348 | 88 | 19 |
| 1996.11.11 | 349 | 88 | 19 |
| 1996.11.04 | 347 | 88 | 19 |
| 1996.10.28 | 341 | 88 | 19 |
| 1996.10.21 | 343 | 88 | 19 |
| 1996.10.14 | 341 | 88 | 19 |
| 1996.10.07 | 346 | 88 | 19 |
| 1996.09.23 | 347 | 84 | 19 |
| 1996.09.16 | 343 | 84 | 19 |
| 1996.08.19 | 440 | 50 | 19 |
Flere nyheder
Jodar før Washington: Min prioritet er at være sund
Arthur Millot 28/07/2026, 08:16