Michael Agwi
Følg Ufølg
- Fødselsdato
- 4 september 2003
- Fødested
- Dublin
- Højde
- 193 cm
- Indtjening
- 53,773 $
Ranglistehistorik
Bedste 407
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 728 | 43 | 23 |
| 2026.10.26 | 727 | 43 | 23 |
| 2026.10.19 | 726 | 43 | 23 |
| 2026.10.12 | 731 | 43 | 23 |
| 2026.10.05 | 731 | 43 | 23 |
| 2026.09.28 | 791 | 36 | 23 |
| 2026.09.21 | 803 | 35 | 23 |
| 2026.09.14 | 802 | 35 | 23 |
| 2026.09.07 | 778 | 38 | 23 |
| 2026.08.31 | 778 | 38 | 22 |
| 2026.08.24 | 852 | 30 | 22 |
| 2026.08.17 | 788 | 38 | 22 |
| 2026.08.10 | 788 | 38 | 22 |
| 2026.08.03 | 788 | 36 | 22 |
| 2026.07.27 | 795 | 36 | 22 |
| 2026.07.20 | 800 | 36 | 22 |
| 2026.07.13 | 810 | 35 | 22 |
| 2026.07.06 | 765 | 40 | 22 |
| 2026.06.29 | 765 | 40 | 22 |
| 2026.06.22 | 757 | 40 | 22 |
| 2026.06.15 | 755 | 40 | 22 |
| 2026.06.08 | 751 | 40 | 22 |
| 2026.06.01 | 699 | 46 | 22 |
| 2026.05.25 | 699 | 46 | 22 |
| 2026.05.18 | 690 | 48 | 22 |
| 2026.05.11 | 684 | 48 | 22 |
| 2026.05.04 | 684 | 48 | 22 |
| 2026.04.27 | 684 | 49 | 22 |
| 2026.04.20 | 684 | 49 | 22 |
| 2026.04.13 | 684 | 49 | 22 |
| 2026.04.06 | 684 | 49 | 22 |
| 2026.03.30 | 682 | 49 | 22 |
| 2026.03.23 | 683 | 48 | 22 |
| 2026.03.16 | 683 | 48 | 22 |
| 2026.03.09 | 671 | 50 | 22 |
| 2026.03.02 | 671 | 50 | 22 |
| 2026.02.23 | 673 | 50 | 22 |
| 2026.02.16 | 676 | 50 | 22 |
| 2026.02.09 | 673 | 50 | 22 |
| 2026.02.02 | 673 | 50 | 22 |
| 2026.01.26 | 675 | 50 | 22 |
| 2026.01.19 | 675 | 50 | 22 |
| 2026.01.12 | 673 | 50 | 22 |
| 2026.01.05 | 671 | 50 | 22 |
| 2025.12.29 | 673 | 50 | 22 |
| 2025.12.22 | 672 | 50 | 22 |
| 2025.12.15 | 674 | 50 | 22 |
| 2025.12.08 | 673 | 50 | 22 |
| 2025.12.01 | 685 | 47 | 22 |
| 2025.11.24 | 684 | 47 | 22 |
| 2025.11.17 | 614 | 58 | 22 |
| 2025.11.10 | 607 | 58 | 22 |
| 2025.11.03 | 611 | 58 | 22 |
| 2025.10.27 | 611 | 58 | 22 |
| 2025.10.20 | 619 | 57 | 22 |
| 2025.10.13 | 592 | 61 | 22 |
| 2025.10.06 | 529 | 76 | 22 |
| 2025.09.29 | 529 | 76 | 22 |
| 2025.09.22 | 527 | 76 | 22 |
| 2025.09.15 | 528 | 76 | 22 |
| 2025.09.08 | 522 | 76 | 22 |
| 2025.09.01 | 530 | 73 | 21 |
| 2025.08.25 | 530 | 73 | 21 |
| 2025.08.18 | 597 | 59 | 21 |
| 2025.08.11 | 637 | 51 | 21 |
| 2025.08.04 | 637 | 51 | 21 |
| 2025.07.28 | 637 | 51 | 21 |
| 2025.07.21 | 635 | 51 | 21 |
| 2025.07.14 | 638 | 51 | 21 |
| 2025.07.07 | 613 | 54 | 21 |
| 2025.06.30 | 613 | 54 | 21 |
| 2025.06.23 | 608 | 54 | 21 |
| 2025.06.16 | 608 | 54 | 21 |
| 2025.06.09 | 608 | 54 | 21 |
| 2025.06.02 | 645 | 48 | 21 |
| 2025.05.26 | 645 | 48 | 21 |
| 2025.05.19 | 637 | 50 | 21 |
| 2025.05.12 | 551 | 66 | 21 |
| 2025.05.05 | 551 | 66 | 21 |
| 2025.04.28 | 501 | 80 | 21 |
| 2025.04.21 | 501 | 80 | 21 |
| 2025.04.14 | 500 | 80 | 21 |
| 2025.04.07 | 499 | 80 | 21 |
| 2025.03.31 | 492 | 81 | 21 |
| 2025.03.24 | 498 | 81 | 21 |
| 2025.03.17 | 498 | 81 | 21 |
| 2025.03.10 | 463 | 90 | 21 |
| 2025.03.03 | 463 | 90 | 21 |
| 2025.02.24 | 462 | 90 | 21 |
| 2025.02.17 | 430 | 105 | 21 |
| 2025.02.10 | 428 | 105 | 21 |
| 2025.02.03 | 425 | 105 | 21 |
| 2025.01.27 | 429 | 105 | 21 |
| 2025.01.20 | 411 | 113 | 21 |
| 2025.01.13 | 411 | 113 | 21 |
| 2025.01.06 | 409 | 113 | 21 |
| 2024.12.30 | 409 | 113 | 21 |
| 2024.12.23 | 407 | 113 | 21 |
| 2024.12.16 | 408 | 113 | 21 |
| 2024.12.09 | 409 | 113 | 21 |
| 2024.12.02 | 409 | 113 | 21 |
| 2024.11.25 | 408 | 113 | 21 |
| 2024.11.18 | 423 | 102 | 21 |
| 2024.11.11 | 421 | 102 | 21 |
| 2024.11.04 | 426 | 102 | 21 |
| 2024.10.28 | 427 | 102 | 21 |
| 2024.10.21 | 427 | 102 | 21 |
| 2024.10.14 | 437 | 98 | 21 |
| 2024.10.07 | 487 | 83 | 21 |
| 2024.09.30 | 487 | 83 | 21 |
| 2024.09.23 | 485 | 83 | 21 |
| 2024.09.16 | 484 | 83 | 21 |
| 2024.09.09 | 487 | 83 | 21 |
| 2024.09.02 | 499 | 79 | 20 |
| 2024.08.26 | 499 | 79 | 20 |
| 2024.08.19 | 504 | 78 | 20 |
| 2024.08.12 | 492 | 82 | 20 |
| 2024.08.05 | 492 | 82 | 20 |
| 2024.07.29 | 492 | 82 | 20 |
| 2024.07.22 | 494 | 82 | 20 |
| 2024.07.15 | 492 | 83 | 20 |
| 2024.07.08 | 520 | 78 | 20 |
| 2024.07.01 | 520 | 78 | 20 |
| 2024.06.24 | 521 | 78 | 20 |
| 2024.06.17 | 524 | 78 | 20 |
| 2024.06.10 | 516 | 78 | 20 |
| 2024.06.03 | 514 | 78 | 20 |
| 2024.05.27 | 514 | 78 | 20 |
| 2024.05.20 | 522 | 74 | 20 |
| 2024.05.13 | 597 | 58 | 20 |
| 2024.05.06 | 597 | 58 | 20 |
| 2024.04.29 | 692 | 43 | 20 |
| 2024.04.22 | 692 | 43 | 20 |
| 2024.04.15 | 692 | 43 | 20 |
| 2024.04.08 | 689 | 43 | 20 |
| 2024.04.01 | 694 | 42 | 20 |
| 2024.03.25 | 689 | 42 | 20 |
| 2024.03.18 | 689 | 42 | 20 |
| 2024.03.11 | 758 | 31 | 20 |
| 2024.03.04 | 758 | 31 | 20 |
| 2024.02.26 | 754 | 31 | 20 |
| 2024.02.19 | 936 | 16 | 20 |
| 2024.02.12 | 935 | 16 | 20 |
| 2024.02.05 | 933 | 16 | 20 |
| 2024.01.29 | 935 | 16 | 20 |
| 2024.01.15 | 1117 | 8 | 20 |
| 2024.01.08 | 1119 | 8 | 20 |
| 2024.01.01 | 1120 | 8 | 20 |
| 2023.12.18 | 1112 | 8 | 20 |
| 2023.12.11 | 1109 | 8 | 20 |
| 2023.12.04 | 1108 | 8 | 20 |
| 2023.11.27 | 1106 | 8 | 20 |
| 2023.11.20 | 1099 | 8 | 20 |
| 2023.11.13 | 1095 | 8 | 20 |
| 2023.11.06 | 1100 | 8 | 20 |
| 2023.10.30 | 1108 | 8 | 20 |
| 2023.10.23 | 1111 | 8 | 20 |
| 2023.10.16 | 1114 | 8 | 20 |
| 2023.10.02 | 1065 | 10 | 20 |
| 2023.09.25 | 1064 | 10 | 20 |
| 2023.09.18 | 1051 | 10 | 20 |
| 2023.09.11 | 1048 | 10 | 20 |
| 2023.08.28 | 1043 | 10 | 19 |
| 2023.08.21 | 1045 | 10 | 19 |
| 2023.08.14 | 1209 | 6 | 19 |
| 2023.08.07 | 1195 | 6 | 19 |
| 2023.07.31 | 1153 | 7 | 19 |
| 2023.07.24 | 1150 | 7 | 19 |
| 2023.07.17 | 1199 | 6 | 19 |
| 2023.07.03 | 1448 | 3 | 19 |
| 2023.06.26 | 1428 | 3 | 19 |
| 2023.06.19 | 1416 | 3 | 19 |
| 2023.06.12 | 1239 | 5 | 19 |
| 2023.05.29 | 1243 | 5 | 19 |
| 2023.05.22 | 1234 | 5 | 19 |
| 2023.05.08 | 1246 | 5 | 19 |
| 2023.04.24 | 1236 | 5 | 19 |
| 2023.04.17 | 1236 | 5 | 19 |
| 2023.04.10 | 1235 | 5 | 19 |
| 2023.04.03 | 1236 | 5 | 19 |
| 2023.03.20 | 1229 | 5 | 19 |
| 2023.03.06 | 1227 | 5 | 19 |
| 2023.02.27 | 1221 | 5 | 19 |
| 2023.02.20 | 1223 | 5 | 19 |
| 2023.02.13 | 1221 | 5 | 19 |
| 2023.02.06 | 1223 | 5 | 19 |
| 2023.01.30 | 1218 | 5 | 19 |
| 2023.01.16 | 1217 | 5 | 19 |
| 2023.01.09 | 1222 | 5 | 19 |
| 2023.01.02 | 1223 | 5 | 19 |
| 2022.12.26 | 1222 | 5 | 19 |
| 2022.12.19 | 1221 | 5 | 19 |
| 2022.12.12 | 1221 | 5 | 19 |
| 2022.12.05 | 1226 | 5 | 19 |
| 2022.11.28 | 1227 | 5 | 19 |
| 2022.11.21 | 1234 | 5 | 19 |
| 2022.11.14 | 1227 | 5 | 19 |
| 2022.11.07 | 1215 | 5 | 19 |
| 2022.10.31 | 1205 | 5 | 19 |
| 2022.10.24 | 1200 | 5 | 19 |
| 2022.10.17 | 1201 | 5 | 19 |
| 2022.10.10 | 1198 | 5 | 19 |
| 2022.10.03 | 1355 | 3 | 19 |
| 2022.09.26 | 1354 | 3 | 19 |
| 2022.09.19 | 1357 | 3 | 19 |
| 2022.09.12 | 1351 | 3 | 19 |
| 2022.08.29 | 1326 | 3 | 18 |
| 2022.08.22 | 1314 | 3 | 18 |
| 2022.08.15 | 1284 | 3 | 18 |
| 2022.08.08 | 1298 | 3 | 18 |
| 2022.08.01 | 1435 | 2 | 18 |
| 2022.07.25 | 1460 | 2 | 18 |
| 2022.07.18 | 1450 | 2 | 18 |
| 2022.07.11 | 1470 | 2 | 18 |
| 2022.06.27 | 1498 | 2 | 18 |
| 2022.06.20 | 1496 | 2 | 18 |
ATP Rangliste Live
Live
729-1
43 Point
Officiel
728-1
43 Point
Bedste
- Rangering
- 407
- During
- 1 Uger
- First time
- 23 december 2024
- Last time
- 23 december 2024
- Bedste 2026
- 671
- Bedste 2025
- 409
- Bedste 2024
- 407
Flere nyheder