Ranglistehistorik
Bedste 421
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2001.07.16 | 1110 | 3 | 26 |
| 2001.07.09 | 1104 | 3 | 26 |
| 2001.07.02 | 1085 | 3 | 26 |
| 2001.06.25 | 1085 | 3 | 26 |
| 2001.06.18 | 1090 | 3 | 26 |
| 2001.06.11 | 1086 | 3 | 26 |
| 2001.06.04 | 446 | 29 | 26 |
| 2001.05.28 | 446 | 29 | 26 |
| 2001.05.21 | 445 | 29 | 26 |
| 2001.05.14 | 443 | 30 | 26 |
| 2001.05.07 | 434 | 31 | 26 |
| 2001.04.30 | 432 | 31 | 26 |
| 2001.04.23 | 431 | 31 | 26 |
| 2001.04.16 | 435 | 31 | 26 |
| 2001.04.09 | 434 | 31 | 26 |
| 2001.04.02 | 432 | 31 | 26 |
| 2001.03.26 | 432 | 31 | 26 |
| 2001.03.19 | 432 | 31 | 26 |
| 2001.03.12 | 423 | 31 | 26 |
| 2001.03.05 | 423 | 31 | 26 |
| 2001.02.26 | 423 | 31 | 26 |
| 2001.02.19 | 422 | 31 | 26 |
| 2001.02.12 | 424 | 31 | 26 |
| 2001.02.05 | 425 | 31 | 26 |
| 2001.01.29 | 421 | 31 | 26 |
| 2001.01.22 | 421 | 31 | 26 |
| 2001.01.15 | 421 | 31 | 26 |
| 2001.01.08 | 423 | 31 | 26 |
| 2001.01.01 | 425 | 31 | 26 |
| 2000.12.25 | 425 | 31 | 26 |
| 2000.12.18 | 426 | 31 | 26 |
| 2000.12.11 | 425 | 31 | 26 |
| 2000.12.04 | 423 | 31 | 26 |
| 2000.11.27 | 423 | 31 | 26 |
Bedste
- Rangering
- 421
- During
- 3 Uger
- First time
- 15 januar 2001
- Last time
- 29 januar 2001