Mathieu Scaglia
Følg Ufølg
- Fødselsdato
- 23 november 1998
- Fødested
- Cannes
- Højde
- 180 cm
- Træner
- Alexandre Rueda
- Indtjening
- 36,476 $
Ranglistehistorik
Bedste 748
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 987 | 20 | 27 |
| 2026.10.26 | 966 | 22 | 27 |
| 2026.10.19 | 953 | 23 | 27 |
| 2026.10.12 | 971 | 22 | 27 |
| 2026.10.05 | 971 | 22 | 27 |
| 2026.09.28 | 962 | 22 | 27 |
| 2026.09.21 | 966 | 22 | 27 |
| 2026.09.14 | 953 | 23 | 27 |
| 2026.09.07 | 979 | 22 | 27 |
| 2026.08.31 | 979 | 22 | 27 |
| 2026.08.24 | 1018 | 19 | 27 |
| 2026.08.10 | 1041 | 18 | 27 |
| 2026.08.03 | 1033 | 18 | 27 |
| 2026.07.27 | 1069 | 16 | 27 |
| 2026.07.13 | 1062 | 16 | 27 |
| 2026.06.29 | 1087 | 14 | 27 |
| 2026.06.22 | 1111 | 13 | 27 |
| 2026.06.15 | 1109 | 13 | 27 |
| 2026.06.08 | 1104 | 13 | 27 |
| 2026.05.25 | 1149 | 11 | 27 |
| 2026.05.18 | 1148 | 11 | 27 |
| 2026.05.04 | 1074 | 13 | 27 |
| 2026.04.20 | 1066 | 13 | 27 |
| 2026.04.13 | 1066 | 13 | 27 |
| 2026.04.06 | 1066 | 13 | 27 |
| 2026.03.30 | 1071 | 13 | 27 |
| 2026.03.16 | 1071 | 13 | 27 |
| 2026.03.02 | 1072 | 13 | 27 |
| 2026.02.23 | 1076 | 13 | 27 |
| 2026.02.16 | 1075 | 13 | 27 |
| 2026.02.09 | 1100 | 12 | 27 |
| 2026.02.02 | 1106 | 12 | 27 |
| 2026.01.19 | 1108 | 12 | 27 |
| 2026.01.12 | 1103 | 12 | 27 |
| 2026.01.05 | 1107 | 12 | 27 |
| 2025.12.29 | 1108 | 12 | 27 |
| 2025.12.22 | 1105 | 12 | 27 |
| 2025.12.15 | 1104 | 12 | 27 |
| 2025.12.08 | 1104 | 12 | 27 |
| 2025.12.01 | 1102 | 12 | 27 |
| 2025.11.24 | 1090 | 12 | 27 |
| 2025.11.17 | 1087 | 12 | 26 |
| 2025.11.10 | 1078 | 12 | 26 |
| 2025.11.03 | 1095 | 11 | 26 |
| 2025.10.27 | 1151 | 9 | 26 |
| 2025.10.20 | 1201 | 8 | 26 |
| 2025.10.13 | 1201 | 8 | 26 |
| 2025.09.29 | 1192 | 8 | 26 |
| 2025.09.22 | 1198 | 8 | 26 |
| 2025.09.15 | 1198 | 8 | 26 |
| 2025.09.08 | 1155 | 9 | 26 |
| 2025.08.25 | 1467 | 4 | 26 |
| 2025.08.18 | 1470 | 4 | 26 |
| 2025.08.04 | 1271 | 6 | 26 |
| 2025.07.28 | 1234 | 7 | 26 |
| 2025.07.21 | 1232 | 7 | 26 |
| 2025.07.14 | 1228 | 7 | 26 |
| 2025.06.30 | 1224 | 7 | 26 |
| 2025.06.23 | 1228 | 7 | 26 |
| 2025.06.16 | 1235 | 7 | 26 |
| 2025.06.09 | 1231 | 7 | 26 |
| 2025.05.26 | 1229 | 7 | 26 |
| 2025.05.19 | 1228 | 7 | 26 |
| 2025.05.05 | 1344 | 5 | 26 |
| 2025.04.21 | 1351 | 5 | 26 |
| 2025.04.14 | 1354 | 5 | 26 |
| 2025.04.07 | 1353 | 5 | 26 |
| 2025.03.31 | 1345 | 5 | 26 |
| 2025.03.17 | 1351 | 5 | 26 |
| 2025.03.03 | 1354 | 5 | 26 |
| 2025.02.24 | 1351 | 5 | 26 |
| 2025.02.17 | 1350 | 5 | 26 |
| 2025.02.10 | 1354 | 5 | 26 |
| 2025.02.03 | 1350 | 5 | 26 |
| 2025.01.27 | 1351 | 5 | 26 |
| 2025.01.13 | 1355 | 5 | 26 |
| 2025.01.06 | 1359 | 5 | 26 |
| 2024.12.30 | 1291 | 6 | 26 |
| 2024.12.23 | 1290 | 6 | 26 |
| 2024.12.16 | 1289 | 6 | 26 |
| 2024.12.09 | 1283 | 6 | 26 |
| 2024.12.02 | 1283 | 6 | 26 |
| 2024.11.25 | 1273 | 6 | 26 |
| 2024.11.18 | 1270 | 6 | 25 |
| 2024.11.11 | 1271 | 6 | 25 |
| 2024.11.04 | 1269 | 6 | 25 |
| 2024.10.28 | 1264 | 6 | 25 |
| 2024.10.21 | 1258 | 6 | 25 |
| 2024.10.14 | 1262 | 6 | 25 |
| 2024.09.30 | 1267 | 6 | 25 |
| 2024.09.23 | 1258 | 6 | 25 |
| 2024.09.16 | 1317 | 5 | 25 |
| 2024.09.09 | 1401 | 4 | 25 |
| 2024.08.26 | 1400 | 4 | 25 |
| 2024.08.19 | 1376 | 4 | 25 |
| 2023.12.18 | 1426 | 3 | 25 |
| 2023.12.11 | 1428 | 3 | 25 |
| 2023.12.04 | 1422 | 3 | 25 |
| 2023.11.27 | 1426 | 3 | 25 |
| 2023.11.20 | 1423 | 3 | 24 |
| 2023.11.13 | 1425 | 3 | 24 |
| 2023.11.06 | 1446 | 3 | 24 |
| 2023.10.30 | 1468 | 3 | 24 |
| 2023.10.23 | 1151 | 7 | 24 |
| 2023.10.16 | 1155 | 7 | 24 |
| 2023.10.02 | 1168 | 7 | 24 |
| 2023.09.25 | 1127 | 8 | 24 |
| 2023.09.18 | 1127 | 8 | 24 |
| 2023.09.11 | 1124 | 8 | 24 |
| 2023.08.28 | 1122 | 8 | 24 |
| 2023.08.21 | 1126 | 8 | 24 |
| 2023.08.14 | 997 | 12 | 24 |
| 2023.08.07 | 983 | 13 | 24 |
| 2023.07.31 | 985 | 13 | 24 |
| 2023.07.24 | 976 | 13 | 24 |
| 2023.07.17 | 980 | 13 | 24 |
| 2023.07.10 | 893 | 18 | 24 |
| 2023.07.03 | 893 | 18 | 24 |
| 2023.06.26 | 882 | 18 | 24 |
| 2023.06.19 | 876 | 18 | 24 |
| 2023.06.12 | 869 | 18 | 24 |
| 2023.06.05 | 869 | 19 | 24 |
| 2023.05.29 | 869 | 19 | 24 |
| 2023.05.22 | 862 | 19 | 24 |
| 2023.05.15 | 827 | 23 | 24 |
| 2023.05.08 | 827 | 23 | 24 |
| 2023.05.01 | 820 | 23 | 24 |
| 2023.04.24 | 820 | 23 | 24 |
| 2023.04.17 | 815 | 23 | 24 |
| 2023.04.10 | 813 | 23 | 24 |
| 2023.04.03 | 814 | 23 | 24 |
| 2023.03.27 | 811 | 23 | 24 |
| 2023.03.20 | 811 | 23 | 24 |
| 2023.03.13 | 767 | 27 | 24 |
| 2023.03.06 | 767 | 27 | 24 |
| 2023.02.27 | 765 | 27 | 24 |
| 2023.02.20 | 764 | 27 | 24 |
| 2023.02.13 | 763 | 27 | 24 |
| 2023.02.06 | 763 | 27 | 24 |
| 2023.01.30 | 748 | 28 | 24 |
| 2023.01.23 | 748 | 28 | 24 |
| 2023.01.16 | 750 | 28 | 24 |
| 2023.01.09 | 767 | 26 | 24 |
| 2023.01.02 | 768 | 26 | 24 |
| 2022.12.26 | 777 | 25 | 24 |
| 2022.12.19 | 781 | 25 | 24 |
| 2022.12.12 | 781 | 25 | 24 |
| 2022.12.05 | 765 | 27 | 24 |
| 2022.11.28 | 765 | 27 | 24 |
| 2022.11.21 | 763 | 27 | 23 |
| 2022.11.14 | 759 | 27 | 23 |
| 2022.11.07 | 755 | 27 | 23 |
| 2022.10.31 | 752 | 27 | 23 |
| 2022.10.24 | 784 | 23 | 23 |
| 2022.10.17 | 787 | 23 | 23 |
| 2022.10.10 | 776 | 24 | 23 |
| 2022.10.03 | 766 | 24 | 23 |
| 2022.09.26 | 775 | 23 | 23 |
| 2022.09.19 | 774 | 23 | 23 |
| 2022.09.12 | 770 | 23 | 23 |
| 2022.08.29 | 766 | 23 | 23 |
| 2022.08.22 | 761 | 23 | 23 |
| 2022.08.15 | 802 | 19 | 23 |
| 2022.08.08 | 818 | 18 | 23 |
| 2022.08.01 | 816 | 18 | 23 |
| 2022.07.25 | 818 | 18 | 23 |
| 2022.07.18 | 816 | 18 | 23 |
| 2022.07.11 | 838 | 17 | 23 |
| 2022.06.27 | 921 | 13 | 23 |
| 2022.06.20 | 923 | 13 | 23 |
| 2022.06.13 | 927 | 13 | 23 |
| 2022.06.06 | 929 | 13 | 23 |
| 2022.05.23 | 945 | 12 | 23 |
| 2022.05.16 | 1080 | 8 | 23 |
| 2022.05.09 | 1089 | 8 | 23 |
| 2022.05.02 | 1096 | 8 | 23 |
| 2022.04.25 | 1095 | 8 | 23 |
| 2022.04.18 | 1101 | 8 | 23 |
| 2022.04.11 | 1109 | 8 | 23 |
| 2022.04.04 | 1108 | 8 | 23 |
| 2022.03.21 | 1108 | 8 | 23 |
| 2022.03.07 | 1376 | 4 | 23 |
| 2022.02.28 | 1378 | 4 | 23 |
| 2022.02.21 | 1378 | 4 | 23 |
| 2022.02.14 | 1385 | 4 | 23 |
| 2022.02.07 | 1384 | 4 | 23 |
| 2022.01.31 | 1383 | 4 | 23 |
| 2022.01.17 | 1468 | 3 | 23 |
| 2022.01.10 | 1469 | 3 | 23 |
| 2022.01.03 | 1468 | 3 | 23 |
| 2021.12.27 | 1468 | 3 | 23 |
| 2021.12.20 | 1457 | 3 | 23 |
| 2021.12.13 | 1462 | 3 | 23 |
| 2021.01.11 | 1500 | 2 | 22 |
| 2021.01.04 | 1500 | 2 | 22 |
| 2020.12.28 | 1499 | 2 | 22 |
| 2020.12.21 | 1499 | 2 | 22 |
| 2020.12.14 | 1499 | 2 | 22 |
| 2020.12.07 | 1497 | 2 | 22 |
| 2020.11.30 | 1496 | 2 | 22 |
| 2020.11.23 | 1495 | 2 | 22 |
| 2020.11.16 | 1494 | 2 | 21 |
| 2020.11.09 | 1492 | 2 | 21 |
| 2020.11.02 | 1488 | 2 | 21 |
| 2020.10.26 | 1486 | 2 | 21 |
| 2020.10.19 | 1485 | 2 | 21 |
Bedste
- Rangering
- 748
- During
- 2 Uger
- First time
- 23 januar 2023
- Last time
- 30 januar 2023
- Bedste 2026
- 953
- Bedste 2025
- 1078
- Bedste 2024
- 1258