Marine Partaud

Marine Partaud

Frankrig31 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
9 november 1994
Fødested
Poitiers France
Indtjening
88,903 $

Ranglistehistorik

Bedste 371
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2024.07.15 995 17 29
2024.07.08 989 18 29
2024.07.01 989 18 29
2024.06.24 995 18 29
2024.06.17 995 18 29
2024.06.10 944 21 29
2024.06.03 940 21 29
2024.05.27 940 21 29
2024.05.20 945 21 29
2024.05.13 850 30 29
2024.05.06 850 30 29
2024.04.29 728 48 29
2024.04.22 728 48 29
2024.04.15 695 54 29
2024.04.08 692 54 29
2024.04.01 691 54 29
2024.03.25 684 54 29
2024.03.18 684 54 29
2024.03.11 682 54 29
2024.03.04 682 54 29
2024.02.26 685 54 29
2024.02.19 681 55 29
2024.02.12 705 51 29
2024.02.05 681 54 29
2024.01.29 653 60 29
2024.01.22 631 66 29
2024.01.15 631 66 29
2024.01.08 632 66 29
2024.01.01 631 66 29
2023.12.25 624 66 29
2023.12.18 625 66 29
2023.12.11 605 71 29
2023.12.04 605 71 29
2023.11.27 602 71 29
2023.11.20 599 71 29
2023.11.13 602 71 29
2023.11.06 596 71 28
2023.10.30 603 69 28
2023.10.23 603 69 28
2023.10.16 599 69 28
2023.10.09 596 69 28
2023.10.02 597 69 28
2023.09.25 599 67 28
2023.09.18 616 63 28
2023.09.11 557 79 28
2023.09.04 553 78 28
2023.08.28 553 78 28
2023.08.21 550 78 28
2023.08.14 537 82 28
2023.08.07 533 82 28
2023.07.31 531 82 28
2023.07.24 534 82 28
2023.07.17 530 82 28
2023.07.10 446 116 28
2023.07.03 446 116 28
2023.06.26 439 116 28
2023.06.19 433 120 28
2023.06.12 433 118 28
2023.06.05 426 122 28
2023.05.29 426 122 28
2023.05.22 418 122 28
2023.05.15 415 120 28
2023.05.08 415 120 28
2023.05.01 424 112 28
2023.04.24 424 112 28
2023.04.17 425 112 28
2023.04.10 425 112 28
2023.04.03 424 112 28
2023.03.27 425 112 28
2023.03.20 425 112 28
2023.03.13 424 112 28
2023.03.06 424 112 28
2023.02.27 423 112 28
2023.02.20 425 112 28
2023.02.13 435 110 28
2023.02.06 443 105 28
2023.01.30 422 112 28
2023.01.23 422 112 28
2023.01.16 418 112 28
2023.01.09 418 112 28
2023.01.02 419 112 28
2022.12.26 422 112 28
2022.12.19 422 112 28
2022.12.12 422 112 28
2022.12.05 422 112 28
2022.11.28 422 112 28
2022.11.21 420 112 28
2022.11.14 422 112 28
2022.11.07 408 119 27
2022.10.31 408 119 27
2022.10.24 410 119 27
2022.10.17 401 119 27
2022.10.10 399 129 27
2022.10.03 394 134 27
2022.09.26 394 134 27
2022.09.19 397 134 27
2022.09.12 429 119 27
2022.09.05 400 133 27
2022.08.29 400 133 27
2022.08.22 405 133 27
2022.08.15 405 132 27
2022.08.08 408 132 27
2022.08.01 405 132 27
2022.07.25 405 132 27
2022.07.18 371 153 27
2022.07.11 395 139 27
2022.07.04 416 126 27
2022.06.27 416 126 27
2022.06.20 417 125 27
2022.06.13 417 125 27
2022.06.06 421 125 27
2022.05.30 403 133 27
2022.05.23 403 133 27
2022.05.16 399 133 27
2022.05.09 394 135 27
2022.05.02 395 132 27
2022.04.25 395 132 27
2022.04.18 397 129 27
2022.04.11 399 129 27
2022.04.04 400 129 27
2022.03.28 386 136 27
2022.03.21 386 136 27
2022.03.14 386 136 27
2022.03.07 386 136 27
2022.02.21 392 136 27
2022.02.14 398 136 27
2022.02.07 405 136 27
2022.01.31 375 152 27
2022.01.24 393 145 27
2022.01.17 393 145 27
2022.01.10 396 145 27
2022.01.03 397 145 27
2021.12.27 395 145 27
2021.12.20 397 145 27
2021.12.13 400 142 27
2021.12.06 400 142 27
2021.11.29 402 142 27
2021.11.22 398 142 27
2021.11.15 405 138 27
2021.11.08 405 138 26
2021.11.01 399 138 26
2021.10.25 396 138 26
2021.10.18 395 138 26
2021.10.11 407 132 26
2021.10.04 407 132 26
2021.09.27 395 138 26
2021.09.20 399 138 26
2021.09.13 398 138 26
2021.08.30 415 126 26
2021.08.23 413 126 26
2021.08.16 408 126 26
2021.08.09 408 126 26
2021.08.02 410 126 26
2021.07.26 409 126 26
2021.07.19 463 106 26
2021.07.12 460 106 26
2021.07.05 435 112 26
2021.06.28 435 112 26
2021.06.21 428 112 26
2021.06.14 423 112 26
2021.06.07 420 113 26
2021.05.31 420 113 26
2021.05.24 447 102 26
2021.05.17 448 102 26
2021.05.10 464 95 26
2021.05.03 462 95 26
2021.04.26 462 95 26
2021.04.19 464 95 26
2021.04.12 463 95 26
2021.04.05 462 95 26
2021.03.29 503 86 26
2021.03.22 503 86 26
2021.03.15 507 84 26
2021.03.08 504 84 26
2021.03.01 504 84 26
2021.02.22 503 84 26
2021.02.15 500 84 26
2021.02.08 500 84 26
2021.02.01 499 84 26
2021.01.25 508 82 26
2021.01.18 508 82 26
2021.01.11 506 82 26
2020.12.28 490 82 26
2020.12.21 490 82 26
2020.12.14 490 82 26
2020.12.07 490 82 26
2020.11.30 490 82 26
2020.11.23 490 82 26
2020.11.16 490 82 26
2020.11.09 490 82 26
2020.11.02 490 82 25
2020.10.26 490 82 25
2020.10.19 490 82 25
2020.10.12 490 82 25
2020.10.05 490 82 25
2020.09.28 490 82 25
2020.09.21 490 82 25
2020.09.14 487 82 25
2020.09.07 494 79 25
2020.08.31 494 79 25
2020.08.24 494 79 25
2020.08.17 494 79 25
2020.08.10 494 79 25
2020.08.03 495 79 25
2020.07.27 495 79 25
2020.07.20 495 79 25
2020.07.13 495 79 25
2020.07.06 495 79 25
2020.06.29 495 79 25
2020.06.22 495 79 25
2020.06.15 495 79 25
2020.06.08 495 79 25
2020.06.01 495 79 25
2020.05.25 495 79 25
2020.05.18 495 79 25
2020.05.11 495 79 25
2020.05.04 495 79 25
2020.04.27 495 79 25
2020.04.20 495 79 25
2020.04.13 495 79 25
2020.04.06 495 79 25
2020.03.30 495 79 25
2020.03.23 488 79 25
2020.03.16 488 79 25
2020.03.09 488 79 25
2020.03.02 486 79 25
2020.02.24 486 79 25
2020.02.17 487 79 25
2020.02.10 487 79 25
2020.02.03 590 51 25
2020.01.27 590 51 25
2020.01.20 590 51 25
2020.01.13 590 51 25
2020.01.06 590 51 25
2019.12.30 590 51 25
2019.12.23 590 51 25
2019.12.16 590 51 25
2019.12.09 590 51 25
2019.12.02 590 51 25
2019.11.25 590 51 25
2019.11.18 590 51 25
2019.11.11 590 51 25
2019.11.04 613 48 24
2019.10.28 576 55 24
2019.10.21 576 55 24
2019.10.14 571 56 24
2019.10.07 577 56 24
2019.09.30 640 43 24
2019.09.23 634 44 24
2019.09.16 647 41 24
2019.09.09 610 46 24
2019.09.02 642 40 24
2019.08.26 642 40 24
2019.08.19 641 40 24
2019.08.12 640 40 24
2019.08.05 629 39 24
2019.07.29 547 40 24
2019.07.22 560 35 24
2019.07.15 554 36 24
2019.07.08 606 26 24
2019.07.01 606 26 24
2019.06.24 545 37 24
2019.06.17 530 42 24
2019.06.10 542 39 24
2019.06.03 537 38 24
2019.05.27 537 38 24
2019.05.20 533 39 24
2019.05.13 529 39 24
2019.05.06 525 39 24
2019.04.29 528 39 24
2019.04.22 524 40 24
2019.04.15 456 60 24
2019.04.08 449 65 24
2019.04.01 450 65 24
2019.03.25 444 65 24
2019.03.18 444 65 24
2019.03.11 443 65 24
2019.03.04 443 65 24
2019.02.25 445 65 24
2019.02.18 418 74 24
2019.02.11 419 74 24
2019.02.04 419 74 24
2019.01.28 420 74 24
2019.01.21 414 74 24
2019.01.14 419 86 24
2019.01.07 419 86 24
2018.12.24 419 86 24
2018.12.17 419 86 24
2018.12.10 422 86 24
2018.12.03 423 86 24
2018.11.26 426 86 24
2018.11.19 429 86 24
2018.11.12 427 86 24
2018.11.05 423 86 23
2018.10.29 423 84 23
2018.10.22 439 80 23
2018.10.15 433 83 23
2018.10.08 433 83 23
2018.10.01 429 83 23
2018.09.24 425 83 23
2018.09.17 437 83 23
2018.09.10 450 79 23
2018.09.03 418 91 23
2018.08.27 418 91 23
2018.08.20 420 91 23
2018.08.13 418 91 23
2018.08.06 423 91 23
2018.07.30 417 91 23
2018.07.23 415 91 23
2018.07.16 410 91 23
2018.07.09 412 93 23
2018.07.02 412 93 23
2018.06.25 407 93 23
2018.06.18 419 89 23
2018.06.11 420 89 23
2018.06.04 413 92 23
2018.05.28 413 92 23
2018.05.21 410 92 23
2018.05.14 408 92 23
2018.05.07 409 92 23
2018.04.30 408 92 23
2018.04.23 410 92 23
2018.04.16 457 74 23
2018.04.09 471 70 23
2018.04.02 477 70 23
2018.03.26 461 72 23
2018.03.19 461 72 23
2018.03.12 464 72 23
2018.03.05 464 72 23
2018.02.26 463 72 23
2018.02.19 498 63 23
2018.02.12 499 63 23
2018.02.05 501 63 23
2018.01.29 501 63 23
2018.01.22 498 64 23
2018.01.15 498 64 23
2018.01.08 496 64 23
2018.01.01 498 64 23
2017.12.25 498 64 23
2017.12.18 498 64 23
2017.12.11 499 64 23
2017.12.04 499 64 23
2017.11.27 495 64 23
2017.11.20 493 64 23
2017.11.13 493 64 23
2017.11.06 489 64 22
2017.10.30 488 64 22
2017.10.23 484 64 22
2017.10.16 492 61 22
2017.10.09 499 60 22
2017.10.02 499 60 22
2017.09.25 494 60 22
2017.09.18 497 59 22
2017.09.11 497 59 22
2017.09.04 553 46 22
2017.08.28 553 46 22
2017.08.21 534 50 22
2017.08.14 533 51 22
2017.08.07 528 51 22
2017.07.31 528 52 22
2017.07.24 526 52 22
2017.07.17 522 52 22
2017.07.10 636 36 22
2017.07.03 636 36 22
2017.06.26 636 36 22
2017.06.19 636 36 22
2017.06.12 636 36 22
2017.06.05 593 42 22
2017.05.29 593 42 22
2017.05.22 595 41 22
2017.05.15 558 47 22
2017.05.08 558 47 22
2017.05.01 558 47 22
2017.04.24 558 47 22
2017.04.17 564 46 22
2017.04.10 567 45 22
2017.04.03 632 34 22
2017.03.27 632 34 22
2017.03.20 632 34 22
2017.03.13 626 35 22
2017.03.06 628 35 22
2017.02.27 620 36 22
2017.02.20 620 36 22
2017.02.13 620 36 22
2017.02.06 619 36 22
2017.01.30 619 36 22
2017.01.23 624 35 22
2017.01.16 624 35 22
2017.01.09 625 35 22
2017.01.02 623 35 22
2016.12.26 625 35 22
2016.12.19 623 35 22
2016.12.12 623 35 22
2016.12.05 619 35 22
2016.11.28 617 35 22
2016.11.21 622 35 22
2016.11.14 619 35 22
2016.11.07 623 35 21
2016.10.31 628 35 21
2016.10.24 626 35 21
2016.10.17 641 34 21
2016.10.10 639 34 21
2016.10.03 638 34 21
2016.09.26 637 34 21
2016.09.19 606 38 21
2016.09.12 604 38 21
2016.09.05 607 38 21
2016.08.29 607 38 21
2016.08.22 630 34 21
2016.08.15 637 33 21
2016.08.08 639 33 21
2016.08.01 597 39 21
2016.07.25 572 43 21
2016.07.18 573 43 21
2016.07.11 570 43 21
2016.07.04 563 43 21
2016.06.27 563 43 21
2016.06.20 577 41 21
2016.06.13 556 43 21
2016.06.06 558 43 21
2016.05.30 634 33 21

Bedste

Rangering
371
During
1 Uger
First time
18 juli 2022
Last time
18 juli 2022
Bedste 2024
631