Margot Yerolymos

Margot Yerolymos

Frankrig29 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
19 april 1997
Indtjening
136,044 $

Ranglistehistorik

Bedste 306
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2023.06.12 999 15 26
2023.05.22 995 15 26
2023.05.15 858 23 26
2023.05.08 858 23 26
2023.05.01 802 28 26
2023.04.24 802 28 26
2023.04.17 756 33 25
2023.04.10 748 33 25
2023.04.03 748 33 25
2023.03.27 751 33 25
2023.03.20 751 33 25
2023.03.13 749 33 25
2023.03.06 749 33 25
2023.02.27 743 33 25
2023.02.20 627 51 25
2023.02.13 632 51 25
2023.02.06 627 51 25
2023.01.30 627 51 25
2023.01.23 627 51 25
2023.01.16 624 51 25
2023.01.09 626 51 25
2023.01.02 623 51 25
2022.12.26 623 51 25
2022.12.19 623 51 25
2022.12.12 623 51 25
2022.12.05 623 51 25
2022.11.28 623 51 25
2022.11.21 623 51 25
2022.11.14 626 51 25
2022.11.07 626 51 25
2022.10.31 626 51 25
2022.10.24 619 55 25
2022.10.17 643 48 25
2022.10.10 653 48 25
2022.10.03 638 51 25
2022.09.26 638 51 25
2022.09.19 640 51 25
2022.09.12 583 66 25
2022.09.05 536 80 25
2022.08.29 536 80 25
2022.08.22 534 80 25
2022.08.15 532 80 25
2022.08.08 530 80 25
2022.08.01 529 80 25
2022.07.25 514 86 25
2022.07.18 510 86 25
2022.07.11 480 98 25
2022.07.04 463 106 25
2022.06.27 463 106 25
2022.06.20 467 104 25
2022.06.13 471 104 25
2022.06.06 457 108 25
2022.05.30 456 108 25
2022.05.23 456 108 25
2022.05.16 448 108 25
2022.05.09 436 114 25
2022.05.02 399 130 25
2022.04.25 399 130 25
2022.04.18 390 133 24
2022.04.11 378 139 24
2022.04.04 379 139 24
2022.03.28 380 139 24
2022.03.21 380 139 24
2022.03.14 381 139 24
2022.03.07 381 139 24
2022.02.21 378 142 24
2022.02.14 383 142 24
2022.02.07 393 142 24
2022.01.31 394 142 24
2022.01.24 398 142 24
2022.01.17 398 142 24
2022.01.10 401 142 24
2022.01.03 400 142 24
2021.12.27 399 142 24
2021.12.20 400 142 24
2021.12.13 398 142 24
2021.12.06 398 142 24
2021.11.29 400 142 24
2021.11.22 396 142 24
2021.11.15 400 142 24
2021.11.08 400 142 24
2021.11.01 394 142 24
2021.10.25 392 142 24
2021.10.18 392 142 24
2021.10.11 394 142 24
2021.10.04 394 142 24
2021.09.27 392 142 24
2021.09.20 391 142 24
2021.09.13 376 153 24
2021.08.30 378 153 24
2021.08.23 370 153 24
2021.08.16 367 153 24
2021.08.09 367 153 24
2021.08.02 366 153 24
2021.07.26 366 151 24
2021.07.19 365 151 24
2021.07.12 359 152 24
2021.07.05 356 150 24
2021.06.28 356 150 24
2021.06.21 349 151 24
2021.06.14 347 151 24
2021.06.07 338 157 24
2021.05.31 338 157 24
2021.05.24 338 157 24
2021.05.17 340 157 24
2021.05.10 351 148 24
2021.05.03 324 173 24
2021.04.26 324 173 24
2021.04.19 331 170 24
2021.04.12 323 181 23
2021.04.05 323 181 23
2021.03.29 325 181 23
2021.03.22 325 181 23
2021.03.15 323 181 23
2021.03.08 322 181 23
2021.03.01 322 181 23
2021.02.22 322 181 23
2021.02.15 321 181 23
2021.02.08 321 181 23
2021.02.01 319 181 23
2021.01.25 316 181 23
2021.01.18 316 181 23
2021.01.11 315 181 23
2020.12.28 314 181 23
2020.12.21 314 181 23
2020.12.14 314 181 23
2020.12.07 314 181 23
2020.11.30 314 181 23
2020.11.23 314 181 23
2020.11.16 314 181 23
2020.11.09 314 181 23
2020.11.02 314 181 23
2020.10.26 314 181 23
2020.10.19 314 181 23
2020.10.12 314 181 23
2020.10.05 314 181 23
2020.09.28 314 181 23
2020.09.21 312 181 23
2020.09.14 310 181 23
2020.09.07 308 175 23
2020.08.31 308 175 23
2020.08.24 308 175 23
2020.08.17 308 175 23
2020.08.10 306 175 23
2020.08.03 308 175 23
2020.07.27 308 175 23
2020.07.20 308 175 23
2020.07.13 308 175 23
2020.07.06 308 175 23
2020.06.29 308 175 23
2020.06.22 308 175 23
2020.06.15 308 175 23
2020.06.08 308 175 23
2020.06.01 308 175 23
2020.05.25 308 175 23
2020.05.18 308 175 23
2020.05.11 308 175 23
2020.05.04 308 175 23
2020.04.27 308 175 23
2020.04.20 308 175 23
2020.04.13 308 175 22
2020.04.06 308 175 22
2020.03.30 308 175 22
2020.03.23 307 175 22
2020.03.16 307 175 22
2020.03.09 307 175 22
2020.03.02 321 158 22
2020.02.24 330 149 22
2020.02.17 332 149 22
2020.02.10 332 149 22
2020.02.03 342 145 22
2020.01.27 342 145 22
2020.01.20 342 145 22
2020.01.13 342 145 22
2020.01.06 342 145 22
2019.12.30 342 145 22
2019.12.23 342 145 22
2019.12.16 342 145 22
2019.12.09 342 145 22
2019.12.02 342 145 22
2019.11.25 342 145 22
2019.11.18 342 145 22
2019.11.11 342 145 22
2019.11.04 342 149 22
2019.10.28 335 150 22
2019.10.21 335 150 22
2019.10.14 325 158 22
2019.10.07 328 158 22
2019.09.30 331 154 22
2019.09.23 332 154 22
2019.09.16 355 135 22
2019.09.09 348 137 22
2019.09.02 349 137 22
2019.08.26 349 137 22
2019.08.19 349 137 22
2019.08.12 347 137 22
2019.08.05 342 137 22
2019.07.29 332 136 22
2019.07.22 330 136 22
2019.07.15 344 127 22
2019.07.08 341 127 22
2019.07.01 341 127 22
2019.06.24 349 122 22
2019.06.17 346 122 22
2019.06.10 370 110 22
2019.06.03 342 128 22
2019.05.27 342 128 22
2019.05.20 342 128 22
2019.05.13 340 128 22
2019.05.06 381 99 22
2019.04.29 410 81 22
2019.04.22 412 81 22
2019.04.15 413 78 21
2019.04.08 416 78 21
2019.04.01 410 78 21
2019.03.25 410 78 21
2019.03.18 410 78 21
2019.03.11 412 77 21
2019.03.04 412 77 21
2019.02.25 414 77 21
2019.02.18 410 77 21
2019.02.11 410 77 21
2019.02.04 409 77 21
2019.01.28 408 77 21
2019.01.21 412 74 21
2019.01.14 371 106 21
2019.01.07 371 106 21
2018.12.24 371 106 21
2018.12.17 371 106 21
2018.12.10 373 107 21
2018.12.03 373 107 21
2018.11.26 373 107 21
2018.11.19 376 107 21
2018.11.12 376 107 21
2018.11.05 387 103 21
2018.10.29 385 103 21
2018.10.22 397 98 21
2018.10.15 412 90 21
2018.10.08 411 90 21
2018.10.01 408 90 21
2018.09.24 406 90 21
2018.09.17 423 88 21
2018.09.10 428 84 21
2018.09.03 434 84 21
2018.08.27 434 84 21
2018.08.20 436 84 21
2018.08.13 433 86 21
2018.08.06 437 86 21
2018.07.30 433 86 21
2018.07.23 430 86 21
2018.07.16 421 86 21
2018.07.09 424 86 21
2018.07.02 424 86 21
2018.06.25 421 87 21
2018.06.18 423 87 21
2018.06.11 425 87 21
2018.06.04 485 68 21
2018.05.28 485 68 21
2018.05.21 484 68 21
2018.05.14 491 68 21
2018.05.07 506 65 21
2018.04.30 494 66 21
2018.04.23 537 55 21
2018.04.16 635 36 20
2018.04.09 639 36 20
2018.04.02 642 36 20
2018.03.26 652 34 20
2018.03.19 652 34 20
2018.03.12 615 39 20
2018.03.05 615 39 20
2018.02.26 709 27 20
2018.02.19 672 31 20
2018.02.12 639 35 20
2018.02.05 640 35 20
2018.01.29 650 34 20
2018.01.22 649 34 20
2018.01.15 649 34 20
2018.01.08 653 34 20
2018.01.01 655 34 20
2017.12.25 626 38 20
2017.12.18 680 31 20
2017.12.11 690 29 20
2017.12.04 691 29 20
2017.11.27 690 29 20
2017.11.20 675 31 20
2017.11.13 677 31 20
2017.11.06 681 30 20
2017.10.30 677 30 20
2017.10.23 671 31 20
2017.10.16 607 39 20
2017.10.09 608 39 20
2017.10.02 584 42 20
2017.09.25 524 53 20
2017.09.18 530 53 20
2017.09.11 527 53 20
2017.09.04 520 54 20
2017.08.28 520 54 20
2017.08.21 518 54 20
2017.08.14 520 53 20
2017.08.07 517 53 20
2017.07.31 525 53 20
2017.07.24 522 53 20
2017.07.17 494 59 20
2017.07.10 395 90 20
2017.07.03 395 90 20
2017.06.26 395 90 20
2017.06.19 395 90 20
2017.06.12 395 90 20
2017.06.05 396 91 20
2017.05.29 396 91 20
2017.05.22 394 91 20
2017.05.15 388 93 20
2017.05.08 388 93 20
2017.05.01 388 93 20
2017.04.24 388 93 20
2017.04.17 385 93 19
2017.04.10 382 93 19
2017.04.03 384 93 19
2017.03.27 384 93 19
2017.03.20 384 93 19
2017.03.13 388 92 19
2017.03.06 389 92 19
2017.02.27 389 92 19
2017.02.20 389 92 19
2017.02.13 383 95 19
2017.02.06 380 95 19
2017.01.30 380 95 19
2017.01.23 381 95 19
2017.01.16 381 95 19
2017.01.09 379 95 19
2017.01.02 378 95 19
2016.12.26 385 93 19
2016.12.19 385 93 19
2016.12.12 385 93 19
2016.12.05 384 93 19
2016.11.28 384 93 19
2016.11.21 385 93 19
2016.11.14 380 93 19
2016.11.07 375 98 19
2016.10.31 374 98 19
2016.10.24 378 98 19
2016.10.17 391 92 19
2016.10.10 390 92 19
2016.10.03 385 95 19
2016.09.26 406 85 19
2016.09.19 408 85 19
2016.09.12 409 85 19
2016.09.05 417 85 19
2016.08.29 417 85 19
2016.08.22 415 85 19
2016.08.15 412 85 19
2016.08.08 383 95 19
2016.08.01 379 95 19
2016.07.25 386 95 19
2016.07.18 397 90 19
2016.07.11 397 90 19
2016.07.04 414 80 19
2016.06.27 414 80 19
2016.06.20 447 71 19
2016.06.13 470 63 19
2016.06.06 469 63 19
2016.05.30 477 62 19
2016.05.23 477 62 19
2016.05.16 478 61 19
2016.05.09 478 61 19
2016.05.02 490 57 19
2016.04.25 490 57 19
2016.04.18 498 56 18
2016.04.11 495 57 18
2016.04.04 497 57 18
2016.03.28 502 56 18
2016.03.21 502 56 18
2016.03.14 519 52 18
2016.03.07 519 52 18
2016.02.29 517 52 18
2016.02.22 541 48 18
2016.02.15 580 41 18
2016.02.08 582 41 18
2016.02.01 581 41 18
2016.01.25 591 39 18
2016.01.18 591 39 18
2016.01.11 592 39 18
2016.01.04 592 39 18
2015.12.28 594 39 18
2015.12.21 593 39 18
2015.12.14 593 39 18
2015.12.07 593 39 18
2015.11.30 589 39 18
2015.11.23 587 39 18
2015.11.16 602 38 18
2015.11.09 648 31 18
2015.11.02 652 31 18
2015.10.26 635 32 18
2015.10.19 631 33 18
2015.10.12 633 33 18
2015.10.05 687 26 18
2015.09.28 679 27 18
2015.09.21 632 31 18
2015.09.14 637 31 18
2015.09.07 648 31 18
2015.08.31 648 31 18
2015.08.24 648 31 18
2015.08.17 647 31 18
2015.08.10 759 19 18
2015.08.03 750 19 18
2015.07.27 767 18 18
2015.07.20 769 18 18
2015.07.13 769 18 18
2015.07.06 821 16 18
2015.06.29 821 16 18
2015.06.22 859 14 18
2015.06.15 960 10 18
2015.06.08 956 10 18
2015.06.01 954 10 18
2015.05.25 954 10 18
2015.05.18 950 10 18
2015.05.11 953 10 18
2015.05.04 953 10 18
2015.04.27 952 10 18
2015.04.20 977 9 18
2015.02.23 918 11 17
2015.02.16 922 11 17
2015.02.09 923 11 17
2015.02.02 922 11 17
2015.01.26 921 11 17
2015.01.19 921 11 17
2015.01.12 919 11 17
2015.01.05 921 11 17
2014.12.22 926 11 17
2014.12.15 829 15 17
2014.12.08 837 15 17
2014.12.01 837 15 17
2014.11.24 837 15 17
2014.11.17 846 15 17
2014.11.10 852 15 17
2014.11.03 846 15 17
2014.10.27 886 14 17
2014.10.20 904 13 17
2014.10.13 904 13 17
2014.10.06 904 13 17
2014.09.29 934 12 17
2013.12.30 924 11 16

Bedste

Rangering
306
During
1 Uger
First time
10 august 2020
Last time
10 august 2020