Lourdes Ayala
Følg Ufølg
- Fødselsdato
- 18 juni 2006
- Indtjening
- 26,966 $
Ranglistehistorik
Bedste 722
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 847 | 37 | 20 |
| 2026.09.28 | 847 | 37 | 20 |
| 2026.09.21 | 839 | 37 | 20 |
| 2026.09.14 | 950 | 27 | 20 |
| 2026.09.07 | 990 | 24 | 20 |
| 2026.08.31 | 990 | 24 | 20 |
| 2026.08.24 | 979 | 24 | 20 |
| 2026.07.27 | 995 | 22 | 20 |
| 2024.08.05 | 986 | 18 | 18 |
| 2024.07.29 | 915 | 23 | 18 |
| 2024.07.22 | 924 | 22 | 18 |
| 2024.07.15 | 919 | 23 | 18 |
| 2024.07.08 | 915 | 24 | 18 |
| 2024.07.01 | 915 | 24 | 18 |
| 2024.06.24 | 909 | 25 | 18 |
| 2024.06.17 | 909 | 25 | 17 |
| 2024.06.10 | 909 | 25 | 17 |
| 2024.06.03 | 903 | 25 | 17 |
| 2024.05.27 | 903 | 25 | 17 |
| 2024.05.20 | 882 | 27 | 17 |
| 2024.05.13 | 884 | 27 | 17 |
| 2024.05.06 | 884 | 27 | 17 |
| 2024.04.29 | 847 | 31 | 17 |
| 2024.04.22 | 847 | 31 | 17 |
| 2024.04.15 | 846 | 31 | 17 |
| 2024.04.08 | 847 | 31 | 17 |
| 2024.04.01 | 846 | 31 | 17 |
| 2024.03.25 | 841 | 31 | 17 |
| 2024.03.18 | 841 | 31 | 17 |
| 2024.03.11 | 841 | 31 | 17 |
| 2024.03.04 | 841 | 31 | 17 |
| 2024.02.26 | 842 | 31 | 17 |
| 2024.02.19 | 843 | 31 | 17 |
| 2024.02.12 | 842 | 31 | 17 |
| 2024.02.05 | 844 | 31 | 17 |
| 2024.01.29 | 850 | 30 | 17 |
| 2024.01.22 | 808 | 36 | 17 |
| 2024.01.15 | 808 | 36 | 17 |
| 2024.01.08 | 809 | 36 | 17 |
| 2024.01.01 | 807 | 36 | 17 |
| 2023.12.25 | 803 | 36 | 17 |
| 2023.12.18 | 803 | 36 | 17 |
| 2023.12.11 | 800 | 36 | 17 |
| 2023.12.04 | 752 | 42 | 17 |
| 2023.11.27 | 729 | 45 | 17 |
| 2023.11.20 | 732 | 44 | 17 |
| 2023.11.13 | 732 | 44 | 17 |
| 2023.11.06 | 729 | 44 | 17 |
| 2023.10.30 | 722 | 44 | 17 |
| 2023.10.23 | 722 | 44 | 17 |
| 2023.10.16 | 726 | 44 | 17 |
| 2023.10.09 | 745 | 40 | 17 |
| 2023.10.02 | 742 | 41 | 17 |
| 2023.09.25 | 743 | 41 | 17 |
| 2023.09.18 | 739 | 41 | 17 |
| 2023.09.11 | 738 | 41 | 17 |
| 2023.09.04 | 753 | 39 | 17 |
| 2023.08.28 | 753 | 39 | 17 |
| 2023.08.21 | 752 | 39 | 17 |
| 2023.08.14 | 754 | 38 | 17 |
| 2023.08.07 | 791 | 33 | 17 |
| 2023.07.31 | 845 | 28 | 17 |
| 2023.07.24 | 845 | 28 | 17 |
| 2023.07.17 | 850 | 27 | 17 |
| 2023.07.10 | 862 | 26 | 17 |
| 2023.07.03 | 862 | 26 | 17 |
| 2023.06.26 | 859 | 25 | 17 |
| 2023.06.19 | 855 | 25 | 17 |
| 2023.06.12 | 847 | 25 | 16 |
| 2023.06.05 | 855 | 25 | 16 |
| 2023.05.29 | 855 | 25 | 16 |
| 2023.05.22 | 867 | 23 | 16 |
| 2023.05.15 | 861 | 23 | 16 |
| 2023.05.08 | 861 | 23 | 16 |
| 2023.05.01 | 909 | 19 | 16 |
| 2023.04.24 | 909 | 19 | 16 |
| 2023.04.17 | 907 | 19 | 16 |
| 2023.04.10 | 907 | 19 | 16 |
| 2023.04.03 | 907 | 19 | 16 |
| 2023.03.27 | 903 | 19 | 16 |
| 2023.03.20 | 903 | 19 | 16 |
| 2023.03.13 | 900 | 19 | 16 |
| 2023.03.06 | 900 | 19 | 16 |
| 2023.02.27 | 889 | 19 | 16 |
| 2023.02.20 | 894 | 19 | 16 |
| 2023.02.13 | 883 | 20 | 16 |
| 2023.02.06 | 884 | 20 | 16 |
| 2022.12.26 | 997 | 14 | 16 |
| 2022.12.19 | 997 | 14 | 16 |
| 2022.12.12 | 997 | 14 | 16 |
| 2022.11.21 | 1309 | 4 | 16 |
| 2022.11.14 | 1324 | 4 | 16 |
| 2022.11.07 | 1363 | 4 | 16 |
| 2022.10.31 | 1363 | 4 | 16 |
| 2022.10.24 | 1403 | 4 | 16 |
| 2022.10.17 | 1395 | 4 | 16 |
| 2022.10.10 | 1444 | 3 | 16 |
WTA Rangliste Live
Live
811+36
39 Point +2
Officiel
847-8
37 Point
Bedste
- Rangering
- 722
- During
- 2 Uger
- First time
- 23 oktober 2023
- Last time
- 30 oktober 2023
- Bedste 2026
- 839
- Bedste 2024
- 807