Lea Ma
Følg Ufølg
- Fødselsdato
- 1 februar 2001
- Indtjening
- 114,008 $
Ranglistehistorik
Bedste 273
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 288 | 240 | 25 |
| 2026.10.26 | 307 | 228 | 25 |
| 2026.10.19 | 321 | 215 | 25 |
| 2026.10.12 | 285 | 248 | 25 |
| 2026.10.05 | 283 | 260 | 25 |
| 2026.09.28 | 283 | 260 | 25 |
| 2026.09.21 | 276 | 260 | 25 |
| 2026.09.14 | 282 | 251 | 25 |
| 2026.09.07 | 287 | 251 | 25 |
| 2026.08.31 | 287 | 251 | 25 |
| 2026.08.24 | 283 | 251 | 25 |
| 2026.08.17 | 288 | 251 | 25 |
| 2026.08.10 | 288 | 251 | 25 |
| 2026.08.03 | 279 | 266 | 25 |
| 2026.07.27 | 273 | 266 | 25 |
| 2026.07.20 | 274 | 266 | 25 |
| 2026.07.13 | 277 | 259 | 25 |
| 2026.07.06 | 299 | 232 | 25 |
| 2026.06.29 | 299 | 232 | 25 |
| 2026.06.22 | 299 | 232 | 25 |
| 2026.06.15 | 330 | 198 | 25 |
| 2026.06.08 | 328 | 198 | 25 |
| 2026.06.01 | 344 | 188 | 25 |
| 2026.05.25 | 344 | 188 | 25 |
| 2026.05.18 | 322 | 207 | 25 |
| 2026.05.11 | 316 | 207 | 25 |
| 2026.05.04 | 316 | 207 | 25 |
| 2026.04.27 | 331 | 195 | 25 |
| 2026.04.20 | 331 | 195 | 25 |
| 2026.04.13 | 333 | 195 | 25 |
| 2026.04.06 | 310 | 208 | 25 |
| 2026.03.30 | 311 | 208 | 25 |
| 2026.03.23 | 313 | 211 | 25 |
| 2026.03.16 | 313 | 211 | 25 |
| 2026.03.09 | 324 | 200 | 25 |
| 2026.03.02 | 324 | 200 | 25 |
| 2026.02.23 | 324 | 200 | 25 |
| 2026.02.16 | 327 | 197 | 25 |
| 2026.02.09 | 327 | 197 | 25 |
| 2026.02.02 | 328 | 194 | 25 |
| 2026.01.26 | 346 | 182 | 24 |
| 2026.01.19 | 346 | 182 | 24 |
| 2026.01.12 | 342 | 182 | 24 |
| 2026.01.05 | 343 | 182 | 24 |
| 2025.12.29 | 344 | 182 | 24 |
| 2025.12.22 | 345 | 182 | 24 |
| 2025.12.15 | 346 | 182 | 24 |
| 2025.12.08 | 343 | 182 | 24 |
| 2025.12.01 | 343 | 182 | 24 |
| 2025.11.24 | 350 | 174 | 24 |
| 2025.11.17 | 353 | 174 | 24 |
| 2025.11.10 | 338 | 187 | 24 |
| 2025.11.03 | 340 | 187 | 24 |
| 2025.10.27 | 339 | 188 | 24 |
| 2025.10.20 | 337 | 188 | 24 |
| 2025.10.13 | 349 | 179 | 24 |
| 2025.10.06 | 328 | 200 | 24 |
| 2025.09.29 | 334 | 187 | 24 |
| 2025.09.22 | 334 | 187 | 24 |
| 2025.09.15 | 336 | 187 | 24 |
| 2025.09.08 | 334 | 187 | 24 |
| 2025.09.01 | 339 | 187 | 24 |
| 2025.08.25 | 339 | 187 | 24 |
| 2025.08.18 | 342 | 187 | 24 |
| 2025.08.11 | 339 | 187 | 24 |
| 2025.08.04 | 339 | 187 | 24 |
| 2025.07.28 | 351 | 178 | 24 |
| 2025.07.21 | 356 | 178 | 24 |
| 2025.07.14 | 351 | 178 | 24 |
| 2025.07.07 | 355 | 174 | 24 |
| 2025.06.30 | 355 | 174 | 24 |
| 2025.06.23 | 354 | 174 | 24 |
| 2025.06.16 | 356 | 174 | 24 |
| 2025.06.09 | 355 | 174 | 24 |
| 2025.06.02 | 345 | 184 | 24 |
| 2025.05.26 | 345 | 184 | 24 |
| 2025.05.19 | 372 | 165 | 24 |
| 2025.05.12 | 374 | 165 | 24 |
| 2025.05.05 | 374 | 165 | 24 |
| 2025.04.28 | 380 | 160 | 24 |
| 2025.04.21 | 380 | 160 | 24 |
| 2025.04.14 | 382 | 161 | 24 |
| 2025.04.07 | 399 | 148 | 24 |
| 2025.03.31 | 400 | 148 | 24 |
| 2025.03.24 | 402 | 147 | 24 |
| 2025.03.17 | 402 | 147 | 24 |
| 2025.03.10 | 386 | 154 | 24 |
| 2025.03.03 | 386 | 154 | 24 |
| 2025.02.24 | 385 | 154 | 24 |
| 2025.02.17 | 385 | 154 | 24 |
| 2025.02.10 | 372 | 161 | 24 |
| 2025.02.03 | 381 | 159 | 24 |
| 2025.01.27 | 384 | 158 | 23 |
| 2025.01.20 | 382 | 160 | 23 |
| 2025.01.13 | 382 | 160 | 23 |
| 2025.01.06 | 380 | 160 | 23 |
| 2024.12.30 | 380 | 160 | 23 |
| 2024.12.23 | 381 | 160 | 23 |
| 2024.12.16 | 383 | 160 | 23 |
| 2024.12.09 | 383 | 160 | 23 |
| 2024.12.02 | 386 | 160 | 23 |
| 2024.11.25 | 385 | 160 | 23 |
| 2024.11.18 | 367 | 172 | 23 |
| 2024.11.11 | 386 | 159 | 23 |
| 2024.11.04 | 382 | 159 | 23 |
| 2024.10.28 | 368 | 168 | 23 |
| 2024.10.21 | 359 | 168 | 23 |
| 2024.10.14 | 404 | 149 | 23 |
| 2024.10.07 | 474 | 115 | 23 |
| 2024.09.30 | 494 | 108 | 23 |
| 2024.09.23 | 494 | 108 | 23 |
| 2024.09.16 | 480 | 112 | 23 |
| 2024.09.09 | 477 | 112 | 23 |
| 2024.09.02 | 480 | 112 | 23 |
| 2024.08.26 | 480 | 112 | 23 |
| 2024.08.19 | 483 | 112 | 23 |
| 2024.08.12 | 479 | 112 | 23 |
| 2024.08.05 | 487 | 112 | 23 |
| 2024.07.29 | 516 | 101 | 23 |
| 2024.07.22 | 515 | 101 | 23 |
| 2024.07.15 | 535 | 92 | 23 |
| 2024.07.08 | 530 | 96 | 23 |
| 2024.07.01 | 530 | 96 | 23 |
| 2024.06.24 | 519 | 101 | 23 |
| 2024.06.17 | 521 | 101 | 23 |
| 2024.06.10 | 522 | 101 | 23 |
| 2024.06.03 | 575 | 82 | 23 |
| 2024.05.27 | 575 | 82 | 23 |
| 2024.05.20 | 576 | 82 | 23 |
| 2024.05.13 | 574 | 82 | 23 |
| 2024.05.06 | 574 | 82 | 23 |
| 2024.04.29 | 572 | 82 | 23 |
| 2024.04.22 | 572 | 82 | 23 |
| 2024.04.15 | 578 | 80 | 23 |
| 2024.04.08 | 578 | 80 | 23 |
| 2024.04.01 | 584 | 79 | 23 |
| 2024.03.25 | 610 | 71 | 23 |
| 2024.03.18 | 610 | 71 | 23 |
| 2024.03.11 | 642 | 63 | 23 |
| 2024.03.04 | 642 | 63 | 23 |
| 2024.02.26 | 648 | 63 | 23 |
| 2024.02.19 | 643 | 63 | 23 |
| 2024.02.12 | 673 | 55 | 23 |
| 2024.02.05 | 675 | 55 | 23 |
| 2024.01.29 | 679 | 55 | 22 |
| 2024.01.22 | 706 | 51 | 22 |
| 2024.01.15 | 706 | 51 | 22 |
| 2024.01.08 | 707 | 51 | 22 |
| 2024.01.01 | 707 | 51 | 22 |
| 2023.12.25 | 701 | 51 | 22 |
| 2023.12.18 | 701 | 51 | 22 |
| 2023.12.11 | 700 | 51 | 22 |
| 2023.12.04 | 699 | 51 | 22 |
| 2023.11.27 | 694 | 51 | 22 |
| 2023.11.20 | 766 | 38 | 22 |
| 2023.11.13 | 767 | 38 | 22 |
| 2023.11.06 | 764 | 38 | 22 |
| 2023.10.30 | 878 | 25 | 22 |
| 2023.10.23 | 878 | 25 | 22 |
| 2023.10.16 | 1008 | 16 | 22 |
| 2023.10.09 | 1022 | 15 | 22 |
| 2023.10.02 | 1025 | 15 | 22 |
| 2023.09.25 | 1025 | 15 | 22 |
| 2023.09.18 | 1145 | 10 | 22 |
| 2023.09.11 | 1143 | 10 | 22 |
| 2023.09.04 | 1146 | 10 | 22 |
| 2023.08.28 | 1146 | 10 | 22 |
| 2023.08.21 | 1146 | 10 | 22 |
| 2023.08.14 | 1150 | 10 | 22 |
| 2023.08.07 | 1150 | 10 | 22 |
| 2023.07.31 | 1146 | 10 | 22 |
| 2023.07.24 | 1146 | 10 | 22 |
| 2023.07.17 | 1140 | 10 | 22 |
| 2022.03.28 | 1454 | 5 | 21 |
| 2022.03.21 | 1454 | 5 | 21 |
| 2022.03.14 | 1461 | 5 | 21 |
| 2022.03.07 | 1461 | 5 | 21 |
| 2022.02.28 | 1462 | 5 | 21 |
| 2022.02.21 | 1460 | 5 | 21 |
| 2022.02.14 | 1460 | 5 | 21 |
| 2022.02.07 | 1462 | 5 | 21 |
| 2022.01.31 | 1469 | 5 | 20 |
| 2022.01.24 | 1468 | 5 | 20 |
| 2022.01.17 | 1468 | 5 | 20 |
| 2022.01.10 | 1471 | 5 | 20 |
| 2022.01.03 | 1470 | 5 | 20 |
| 2021.12.27 | 1468 | 5 | 20 |
| 2021.12.20 | 1457 | 5 | 20 |
| 2021.12.13 | 1448 | 5 | 20 |
| 2021.12.06 | 1440 | 5 | 20 |
| 2021.11.29 | 1433 | 5 | 20 |
| 2021.11.22 | 1423 | 5 | 20 |
| 2021.11.15 | 1414 | 5 | 20 |
| 2021.11.08 | 1413 | 5 | 20 |
| 2021.11.01 | 1412 | 5 | 20 |
| 2021.10.25 | 1409 | 5 | 20 |
| 2021.10.18 | 1389 | 5 | 20 |
| 2021.10.11 | 1383 | 5 | 20 |
| 2021.10.04 | 1383 | 5 | 20 |
| 2021.09.27 | 1375 | 5 | 20 |
| 2021.09.20 | 1367 | 5 | 20 |
| 2021.09.13 | 1362 | 5 | 20 |
| 2021.09.06 | 1351 | 5 | 20 |
| 2021.08.30 | 1351 | 5 | 20 |
| 2021.08.23 | 1349 | 5 | 20 |
| 2021.08.16 | 1346 | 5 | 20 |
| 2021.08.09 | 1343 | 5 | 20 |
| 2021.08.02 | 1222 | 8 | 20 |
| 2021.07.26 | 1212 | 8 | 20 |
| 2021.07.19 | 1210 | 8 | 20 |
| 2021.07.12 | 1212 | 8 | 20 |
| 2021.07.05 | 1202 | 8 | 20 |
| 2021.06.28 | 1202 | 8 | 20 |
| 2021.06.21 | 1203 | 8 | 20 |
| 2021.06.14 | 1203 | 8 | 20 |
| 2021.06.07 | 1197 | 8 | 20 |
| 2021.05.31 | 1197 | 8 | 20 |
| 2021.05.24 | 1193 | 8 | 20 |
| 2021.05.17 | 1193 | 8 | 20 |
WTA Rangliste Live
Live
291-3
240 Point
Officiel
288+19
240 Point
Bedste
- Rangering
- 273
- During
- 1 Uger
- First time
- 27 juli 2026
- Last time
- 27 juli 2026
- Bedste 2026
- 273
- Bedste 2025
- 328
- Bedste 2024
- 359