Ranglistehistorik
Bedste 930
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 930 | 25 | 25 |
| 2026.10.05 | 1024 | 19 | 25 |
| 2026.09.28 | 1024 | 19 | 25 |
| 2026.09.21 | 1123 | 13 | 25 |
| 2026.09.14 | 1107 | 14 | 25 |
| 2026.09.07 | 1050 | 18 | 25 |
| 2026.08.31 | 1050 | 18 | 25 |
| 2026.08.24 | 1042 | 18 | 25 |
| 2026.08.17 | 1052 | 18 | 25 |
| 2026.08.10 | 1052 | 18 | 25 |
| 2026.08.03 | 1054 | 18 | 25 |
| 2026.07.27 | 1074 | 16 | 24 |
| 2026.07.20 | 1111 | 15 | 24 |
| 2026.07.13 | 1131 | 14 | 24 |
| 2026.07.06 | 1130 | 14 | 24 |
| 2026.06.29 | 1130 | 14 | 24 |
| 2026.06.22 | 1122 | 14 | 24 |
| 2026.06.15 | 1127 | 14 | 24 |
| 2026.06.08 | 1123 | 14 | 24 |
| 2026.06.01 | 1126 | 14 | 24 |
| 2026.05.25 | 1126 | 14 | 24 |
| 2026.05.18 | 1121 | 14 | 24 |
| 2026.05.11 | 1119 | 14 | 24 |
| 2026.05.04 | 1119 | 14 | 24 |
| 2026.04.27 | 1252 | 9 | 24 |
| 2026.04.20 | 1252 | 9 | 24 |
| 2026.04.13 | 1227 | 10 | 24 |
| 2026.04.06 | 1227 | 10 | 24 |
| 2026.03.30 | 1229 | 10 | 24 |
| 2026.03.23 | 1233 | 10 | 24 |
| 2026.03.16 | 1233 | 10 | 24 |
| 2026.03.09 | 1238 | 10 | 24 |
| 2026.03.02 | 1238 | 10 | 24 |
| 2026.02.23 | 1232 | 10 | 24 |
| 2026.02.16 | 1236 | 10 | 24 |
| 2026.02.09 | 1235 | 10 | 24 |
| 2026.02.02 | 1235 | 10 | 24 |
| 2026.01.26 | 1248 | 10 | 24 |
| 2026.01.19 | 1248 | 10 | 24 |
| 2026.01.12 | 1244 | 10 | 24 |
| 2026.01.05 | 1243 | 10 | 24 |
| 2025.12.29 | 1238 | 10 | 24 |
| 2025.12.22 | 1238 | 10 | 24 |
| 2025.12.15 | 1246 | 10 | 24 |
| 2025.12.08 | 1245 | 10 | 24 |
| 2025.12.01 | 1242 | 10 | 24 |
| 2025.11.24 | 1203 | 11 | 24 |
| 2025.11.17 | 1207 | 11 | 24 |
| 2025.11.10 | 1196 | 11 | 24 |
| 2025.11.03 | 1194 | 11 | 24 |
| 2025.10.27 | 1193 | 11 | 24 |
| 2025.10.20 | 1185 | 11 | 24 |
| 2025.10.13 | 1188 | 11 | 24 |
| 2025.10.06 | 1221 | 10 | 24 |
| 2025.09.29 | 1214 | 10 | 24 |
| 2025.09.22 | 1214 | 10 | 24 |
| 2025.09.15 | 1243 | 9 | 24 |
| 2025.09.08 | 1343 | 6 | 24 |
| 2025.09.01 | 1312 | 7 | 24 |
| 2025.08.25 | 1312 | 7 | 24 |
| 2025.08.18 | 1314 | 7 | 24 |
| 2025.08.11 | 1280 | 8 | 24 |
| 2025.08.04 | 1285 | 8 | 24 |
| 2025.07.28 | 1285 | 8 | 23 |
| 2025.07.21 | 1277 | 8 | 23 |
| 2025.07.14 | 1274 | 8 | 23 |
| 2025.07.07 | 1169 | 11 | 23 |
| 2025.06.30 | 1169 | 11 | 23 |
| 2025.06.23 | 1168 | 11 | 23 |
| 2025.06.16 | 1196 | 10 | 23 |
| 2025.06.09 | 1195 | 10 | 23 |
| 2025.06.02 | 1197 | 10 | 23 |
| 2025.05.26 | 1197 | 10 | 23 |
| 2025.05.19 | 1187 | 10 | 23 |
| 2025.05.12 | 1157 | 11 | 23 |
| 2025.05.05 | 1157 | 11 | 23 |
| 2025.04.28 | 1159 | 11 | 23 |
| 2025.04.21 | 1159 | 11 | 23 |
| 2025.04.14 | 1194 | 10 | 23 |
| 2025.04.07 | 1199 | 10 | 23 |
| 2025.03.31 | 1155 | 11 | 23 |
| 2025.03.24 | 1150 | 11 | 23 |
| 2025.03.17 | 1150 | 11 | 23 |
| 2025.03.10 | 1186 | 10 | 23 |
| 2025.03.03 | 1186 | 10 | 23 |
| 2025.02.24 | 1180 | 10 | 23 |
| 2025.02.17 | 1148 | 11 | 23 |
| 2025.02.10 | 1150 | 11 | 23 |
| 2025.02.03 | 1151 | 11 | 23 |
| 2025.01.27 | 1156 | 11 | 23 |
| 2025.01.20 | 1028 | 17 | 23 |
| 2025.01.13 | 1028 | 17 | 23 |
| 2025.01.06 | 1031 | 17 | 23 |
| 2024.12.30 | 1030 | 17 | 23 |
| 2024.12.23 | 1030 | 17 | 23 |
| 2024.12.16 | 1033 | 17 | 23 |
| 2024.12.09 | 1033 | 17 | 23 |
| 2024.12.02 | 1029 | 17 | 23 |
| 2024.11.25 | 1042 | 16 | 23 |
| 2024.11.18 | 1051 | 16 | 23 |
| 2024.11.11 | 1054 | 16 | 23 |
| 2024.11.04 | 1047 | 16 | 23 |
| 2024.10.28 | 1042 | 17 | 23 |
| 2024.10.21 | 1026 | 17 | 23 |
| 2024.10.14 | 1025 | 17 | 23 |
| 2024.10.07 | 1027 | 17 | 23 |
| 2024.09.30 | 1042 | 16 | 23 |
| 2024.09.23 | 1042 | 16 | 23 |
| 2024.09.16 | 1040 | 16 | 23 |
| 2024.09.09 | 1021 | 17 | 23 |
| 2024.09.02 | 1056 | 15 | 23 |
| 2024.08.26 | 1056 | 15 | 23 |
| 2024.08.19 | 1049 | 15 | 23 |
| 2024.08.12 | 1071 | 14 | 23 |
| 2024.08.05 | 1075 | 14 | 23 |
| 2024.07.29 | 1075 | 14 | 22 |
| 2024.07.22 | 1077 | 14 | 22 |
| 2024.07.15 | 1074 | 14 | 22 |
| 2024.07.08 | 1152 | 11 | 22 |
| 2024.07.01 | 1152 | 11 | 22 |
| 2024.06.24 | 1150 | 11 | 22 |
| 2024.06.17 | 1149 | 11 | 22 |
| 2024.06.10 | 1154 | 11 | 22 |
| 2024.06.03 | 1154 | 11 | 22 |
| 2024.05.27 | 1154 | 11 | 22 |
| 2024.05.20 | 1154 | 11 | 22 |
| 2024.05.13 | 1169 | 10 | 22 |
| 2024.05.06 | 1169 | 10 | 22 |
| 2024.04.29 | 1171 | 10 | 22 |
| 2024.04.22 | 1171 | 10 | 22 |
| 2024.04.15 | 1173 | 10 | 22 |
| 2024.04.08 | 1171 | 10 | 22 |
| 2024.04.01 | 1187 | 9 | 22 |
| 2024.03.25 | 1182 | 9 | 22 |
| 2024.03.18 | 1182 | 9 | 22 |
| 2024.03.11 | 1190 | 9 | 22 |
| 2024.03.04 | 1190 | 9 | 22 |
| 2024.02.26 | 1196 | 9 | 22 |
| 2024.02.19 | 1225 | 8 | 22 |
| 2024.02.12 | 1224 | 8 | 22 |
| 2024.02.05 | 1230 | 8 | 22 |
| 2024.01.29 | 1229 | 8 | 22 |
WTA Rangliste Live
Live
927+3
25 Point
Officiel
930+71
25 Point
Bedste
- Rangering
- 930
- During
- 1 Uger
- First time
- 9 november 2026
- Last time
- Nu
- Bedste 2026
- 930
- Bedste 2025
- 1028
- Bedste 2024
- 1021
Flere nyheder