Kennedy Shaffer

Kennedy Shaffer

USA29 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
21 maj 1997

Ranglistehistorik

Bedste 506
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2024.06.10 1274 6 27
2024.06.03 1273 6 27
2024.05.27 1273 6 27
2024.05.20 1280 6 26
2024.05.13 1101 13 26
2024.05.06 1101 13 26
2024.04.29 1084 14 26
2024.04.22 1084 14 26
2024.04.15 1080 14 26
2024.04.08 1078 14 26
2024.04.01 1077 14 26
2024.03.25 1067 14 26
2024.03.18 1067 14 26
2024.03.11 1063 14 26
2024.03.04 1063 14 26
2024.02.26 1065 14 26
2024.02.19 1069 14 26
2024.02.12 1071 14 26
2024.02.05 1070 14 26
2024.01.29 1002 17 26
2024.01.22 1005 17 26
2024.01.15 1005 17 26
2024.01.08 1009 17 26
2024.01.01 1007 17 26
2023.12.25 1009 17 26
2023.12.18 1012 17 26
2023.12.11 1008 17 26
2023.12.04 1003 17 26
2023.11.27 1002 17 26
2023.11.20 1000 17 26
2023.11.13 1036 15 26
2023.11.06 1036 15 26
2023.10.30 1024 15 26
2023.10.23 1024 15 26
2023.10.16 862 27 26
2023.10.09 850 27 26
2023.10.02 855 27 26
2023.09.25 845 27 26
2023.09.18 848 27 26
2023.09.11 847 27 26
2023.09.04 850 27 26
2023.08.28 850 27 26
2023.08.21 850 27 26
2023.08.14 850 27 26
2023.08.07 849 27 26
2023.07.31 849 27 26
2023.07.24 848 27 26
2023.07.17 874 24 26
2023.07.10 879 24 26
2023.07.03 879 24 26
2023.06.26 866 24 26
2023.06.19 865 24 26
2023.06.12 874 23 26
2023.06.05 777 33 26
2023.05.29 777 33 26
2023.05.22 768 33 26
2023.05.15 747 35 25
2023.05.08 747 35 25
2023.05.01 739 35 25
2023.04.24 739 35 25
2023.04.17 738 35 25
2023.04.10 729 35 25
2023.04.03 731 35 25
2023.03.27 734 35 25
2023.03.20 734 35 25
2023.03.13 726 35 25
2023.03.06 726 35 25
2023.02.27 724 35 25
2023.02.20 724 35 25
2023.02.13 720 35 25
2023.02.06 747 32 25
2023.01.30 747 32 25
2023.01.23 747 32 25
2023.01.16 742 32 25
2023.01.09 742 32 25
2023.01.02 743 32 25
2022.12.26 745 32 25
2022.12.19 745 32 25
2022.12.12 745 32 25
2022.12.05 713 37 25
2022.11.28 713 37 25
2022.11.21 624 51 25
2022.11.14 590 59 25
2022.11.07 591 60 25
2022.10.31 591 60 25
2022.10.24 542 73 25
2022.10.17 589 61 25
2022.10.10 595 61 25
2022.10.03 597 61 25
2022.09.26 597 61 25
2022.09.19 601 61 25
2022.09.12 608 61 25
2022.09.05 610 61 25
2022.08.29 610 61 25
2022.08.22 611 61 25
2022.08.15 608 61 25
2022.08.08 608 61 25
2022.08.01 607 61 25
2022.07.25 600 63 25
2022.07.18 591 65 25
2022.07.11 597 65 25
2022.07.04 599 65 25
2022.06.27 599 65 25
2022.06.20 598 65 25
2022.06.13 597 66 25
2022.06.06 594 66 25
2022.05.30 639 58 25
2022.05.23 639 58 25
2022.05.16 677 49 24
2022.05.09 677 49 24
2022.05.02 679 49 24
2022.04.25 679 49 24
2022.04.18 680 49 24
2022.04.11 666 51 24
2022.04.04 663 52 24
2022.03.28 663 52 24
2022.03.21 663 52 24
2022.03.14 666 52 24
2022.03.07 666 52 24
2022.02.28 669 52 24
2022.02.21 673 52 24
2022.02.14 670 52 24
2022.02.07 674 52 24
2022.01.31 671 52 24
2022.01.24 677 52 24
2022.01.17 677 52 24
2022.01.10 678 52 24
2022.01.03 676 52 24
2021.12.27 674 52 24
2021.12.20 674 52 24
2021.12.13 671 52 24
2021.12.06 637 57 24
2021.11.29 638 57 24
2021.11.22 728 43 24
2021.11.15 791 35 24
2021.11.08 791 35 24
2021.11.01 787 35 24
2021.10.25 717 45 24
2021.10.18 711 45 24
2021.10.11 713 45 24
2021.10.04 713 45 24
2021.09.27 709 45 24
2021.09.20 707 45 24
2021.09.13 708 45 24
2021.09.06 708 45 24
2021.08.30 709 45 24
2021.08.23 706 45 24
2021.08.16 705 45 24
2021.08.09 705 45 24
2021.08.02 708 45 24
2021.07.26 697 46 24
2021.07.19 689 47 24
2021.07.12 684 47 24
2021.07.05 676 47 24
2021.06.28 676 47 24
2021.06.21 672 47 24
2021.06.14 672 47 24
2021.06.07 671 47 24
2021.05.31 671 47 24
2021.05.24 677 45 24
2021.05.17 682 45 23
2021.05.10 682 45 23
2021.05.03 683 44 23
2021.04.26 683 44 23
2021.04.19 683 44 23
2021.04.12 690 43 23
2021.04.05 698 42 23
2021.03.29 692 43 23
2021.03.22 692 43 23
2021.03.15 691 43 23
2021.03.08 687 43 23
2021.03.01 687 43 23
2021.02.22 684 43 23
2021.02.15 680 43 23
2021.02.08 680 43 23
2021.02.01 678 43 23
2021.01.25 678 43 23
2021.01.18 677 43 23
2021.01.11 675 43 23
2021.01.04 675 43 23
2020.12.28 671 42 23
2020.12.21 671 42 23
2020.12.14 671 42 23
2020.12.07 671 42 23
2020.11.30 671 42 23
2020.11.23 671 42 23
2020.11.16 671 42 23
2020.11.09 671 42 23
2020.11.02 671 42 23
2020.10.26 671 42 23
2020.10.19 671 42 23
2020.10.12 671 42 23
2020.10.05 671 42 23
2020.09.28 671 42 23
2020.09.21 668 42 23
2020.09.14 665 42 23
2020.09.07 660 42 23
2020.08.31 660 42 23
2020.08.24 660 42 23
2020.08.17 660 42 23
2020.08.10 660 42 23
2020.08.03 663 42 23
2020.07.27 663 42 23
2020.07.20 663 42 23
2020.07.13 663 42 23
2020.07.06 663 42 23
2020.06.29 663 42 23
2020.06.22 663 42 23
2020.06.15 663 42 23
2020.06.08 663 42 23
2020.06.01 663 42 23
2020.05.25 663 42 23
2020.05.18 663 42 22
2020.05.11 663 42 22
2020.05.04 663 42 22
2020.04.27 663 42 22
2020.04.20 663 42 22
2020.04.13 663 42 22
2020.04.06 663 42 22
2020.03.30 663 42 22
2020.03.23 656 42 22
2020.03.16 656 42 22
2020.03.09 656 42 22
2020.03.02 651 42 22
2020.02.24 650 42 22
2020.02.17 643 43 22
2020.02.10 638 43 22
2020.02.03 711 33 22
2020.01.27 711 33 22
2020.01.20 711 33 22
2020.01.13 711 33 22
2020.01.06 711 33 22
2019.12.30 711 33 22
2019.12.23 711 33 22
2019.12.16 711 33 22
2019.12.09 711 33 22
2019.12.02 711 33 22
2019.11.25 711 33 22
2019.11.18 711 33 22
2019.11.11 711 33 22
2019.11.04 715 33 22
2019.10.28 743 28 22
2019.10.21 743 28 22
2019.10.14 740 28 22
2019.10.07 671 38 22
2019.09.30 669 38 22
2019.09.23 670 38 22
2019.09.16 667 38 22
2019.09.09 666 38 22
2019.09.02 652 38 22
2019.08.26 652 38 22
2019.08.19 648 38 22
2019.08.12 648 38 22
2019.08.05 636 38 22
2019.07.29 520 48 22
2019.07.22 514 46 22
2019.07.15 515 46 22
2019.07.08 513 46 22
2019.07.01 513 46 22
2019.06.24 514 46 22
2019.06.17 516 45 22
2019.06.10 514 45 22
2019.06.03 515 45 22
2019.05.27 515 45 22
2019.05.20 512 45 21
2019.05.13 509 45 21
2019.05.06 508 45 21
2019.04.29 506 45 21
2019.04.22 506 45 21
2019.04.15 509 44 21
2019.04.08 509 44 21
2019.04.01 509 43 21
2019.03.25 513 43 21
2019.03.18 513 43 21
2019.03.11 510 43 21
2019.03.04 510 43 21
2019.02.25 511 43 21
2019.02.18 512 42 21
2019.02.11 515 42 21
2019.02.04 514 42 21
2019.01.28 514 42 21
2019.01.21 515 42 21
2019.01.14 515 42 21
2019.01.07 515 42 21
2018.12.31 518 42 21
2018.12.24 604 42 21
2018.12.17 603 42 21
2018.12.10 606 42 21
2018.12.03 605 42 21
2018.11.26 604 42 21
2018.11.19 603 42 21
2018.11.12 602 42 21
2018.11.05 596 42 21
2018.10.29 592 42 21
2018.10.22 690 30 21
2018.10.15 687 30 21
2018.10.08 787 20 21
2018.10.01 774 21 21
2018.09.24 720 27 21
2018.09.17 723 27 21
2018.09.10 703 30 21
2018.09.03 697 30 21
2018.08.27 697 30 21
2018.08.20 694 30 21
2018.08.13 683 31 21
2018.08.06 681 31 21
2018.07.30 784 21 21
2018.07.23 797 20 21
2018.07.16 797 20 21
2018.06.25 722 26 21
2018.06.18 720 26 21
2018.06.11 725 26 21
2018.05.14 715 26 20
2018.04.16 712 26 20
2018.04.09 716 26 20
2018.04.02 719 26 20
2018.03.26 716 26 20
2018.03.19 716 26 20
2018.03.12 717 26 20
2018.03.05 717 26 20
2018.02.26 717 26 20
2018.02.19 719 26 20
2018.02.12 717 26 20
2018.02.05 717 26 20
2018.01.29 718 26 20
2018.01.22 716 26 20
2018.01.15 716 26 20
2018.01.08 718 26 20
2018.01.01 721 26 20
2017.12.25 721 26 20
2017.12.18 722 26 20
2017.12.11 717 26 20
2016.11.28 780 19 19
2016.11.21 779 19 19
2016.11.14 783 19 19
2016.11.07 781 19 19
2016.10.31 776 19 19
2016.10.24 782 19 19
2016.10.17 784 19 19
2016.10.10 781 19 19
2016.10.03 780 19 19
2016.09.26 784 19 19
2016.09.19 785 19 19
2016.09.12 795 18 19
2016.09.05 795 18 19
2016.08.29 795 18 19
2016.08.22 797 18 19
2016.08.15 794 18 19
2016.08.08 794 18 19
2016.08.01 795 18 19

Bedste

Rangering
506
During
2 Uger
First time
22 april 2019
Last time
29 april 2019
Bedste 2024
1002