Kasidit Samrej
10 følgere
Følg Ufølg
ATP 403
| Bedste 2026: | 374 |
| Bedste 2025: | 346 |
| Bedste 2024: | 413 |
| Bedste | 346 |
| Land | Thailand |
| Alder | 25 År / 191 cm |
| Forhånd | Højrehåndet (Dobbelt hånd) |
| Fødested/Bopæl | Bangkok |
| Træner | Werapath Sirijariyaporn, Vittaya Samrej |
| Indtjening | 191,910$ |
| Sociale medier |
Sponsoreret
| Bedste | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 346 | 2 Uger | 25 august 2025 | 1 september 2025 |
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 403 | 120 | 25 |
| 2026.07.20 | 407 | 120 | 25 |
| 2026.07.13 | 395 | 126 | 25 |
| 2026.07.06 | 388 | 130 | 25 |
| 2026.06.29 | 388 | 130 | 25 |
| 2026.06.22 | 385 | 130 | 25 |
| 2026.06.15 | 380 | 130 | 25 |
| 2026.06.08 | 374 | 130 | 25 |
| 2026.06.01 | 380 | 130 | 25 |
| 2026.05.25 | 380 | 130 | 25 |
| 2026.05.18 | 385 | 128 | 25 |
| 2026.05.11 | 411 | 116 | 25 |
| 2026.05.04 | 411 | 116 | 25 |
| 2026.04.27 | 416 | 116 | 25 |
| 2026.04.20 | 416 | 116 | 25 |
| 2026.04.13 | 421 | 113 | 25 |
| 2026.04.06 | 419 | 113 | 25 |
| 2026.03.30 | 418 | 113 | 25 |
| 2026.03.23 | 421 | 112 | 25 |
| 2026.03.16 | 421 | 112 | 25 |
| 2026.03.09 | 400 | 117 | 25 |
| 2026.03.02 | 400 | 117 | 25 |
| 2026.02.23 | 393 | 120 | 25 |
| 2026.02.16 | 398 | 120 | 25 |
| 2026.02.09 | 396 | 120 | 25 |
| 2026.02.02 | 395 | 120 | 25 |
| 2026.01.26 | 404 | 118 | 25 |
| 2026.01.19 | 404 | 118 | 24 |
| 2026.01.12 | 413 | 114 | 24 |
| 2026.01.05 | 416 | 112 | 24 |
| 2025.12.29 | 422 | 112 | 24 |
| 2025.12.22 | 418 | 114 | 24 |
| 2025.12.15 | 420 | 114 | 24 |
| 2025.12.08 | 419 | 114 | 24 |
| 2025.12.01 | 421 | 114 | 24 |
| 2025.11.24 | 418 | 114 | 24 |
| 2025.11.17 | 414 | 114 | 24 |
| 2025.11.10 | 407 | 116 | 24 |
| 2025.11.03 | 404 | 116 | 24 |
| 2025.10.27 | 408 | 116 | 24 |
| 2025.10.20 | 411 | 115 | 24 |
| 2025.10.13 | 412 | 115 | 24 |
| 2025.10.06 | 398 | 123 | 24 |
| 2025.09.29 | 398 | 123 | 24 |
| 2025.09.22 | 402 | 122 | 24 |
| 2025.09.15 | 402 | 123 | 24 |
| 2025.09.08 | 353 | 144 | 24 |
| 2025.09.01 | 346 | 143 | 24 |
| 2025.08.25 | 346 | 143 | 24 |
| 2025.08.18 | 382 | 129 | 24 |
| 2025.08.11 | 418 | 110 | 24 |
| 2025.08.04 | 418 | 110 | 24 |
| 2025.07.28 | 421 | 108 | 24 |
| 2025.07.21 | 421 | 108 | 24 |
| 2025.07.14 | 406 | 115 | 24 |
| 2025.07.07 | 390 | 122 | 24 |
| 2025.06.30 | 390 | 122 | 24 |
| 2025.06.23 | 390 | 123 | 24 |
| 2025.06.16 | 391 | 123 | 24 |
| 2025.06.09 | 390 | 123 | 24 |
| 2025.06.02 | 382 | 123 | 24 |
| 2025.05.26 | 382 | 123 | 24 |
| 2025.05.19 | 388 | 123 | 24 |
| 2025.05.12 | 394 | 121 | 24 |
| 2025.05.05 | 394 | 121 | 24 |
| 2025.04.28 | 404 | 117 | 24 |
| 2025.04.21 | 404 | 117 | 24 |
| 2025.04.14 | 406 | 117 | 24 |
| 2025.04.07 | 410 | 117 | 24 |
| 2025.03.31 | 412 | 117 | 24 |
| 2025.03.24 | 405 | 118 | 24 |
| 2025.03.17 | 405 | 118 | 24 |
| 2025.03.10 | 418 | 113 | 24 |
| 2025.03.03 | 418 | 113 | 24 |
| 2025.02.24 | 425 | 109 | 24 |
| 2025.02.17 | 421 | 109 | 24 |
| 2025.02.10 | 419 | 109 | 24 |
| 2025.02.03 | 416 | 109 | 24 |
| 2025.01.27 | 423 | 109 | 24 |
| 2025.01.20 | 418 | 109 | 24 |
| 2025.01.13 | 418 | 109 | 23 |
| 2025.01.06 | 414 | 109 | 23 |
| 2024.12.30 | 422 | 112 | 23 |
| 2024.12.02 | 414 | 109 | 23 |
| 2024.11.25 | 413 | 109 | 23 |
| 2024.11.18 | 415 | 109 | 23 |
| 2024.11.11 | 420 | 105 | 23 |
| 2024.11.04 | 423 | 105 | 23 |
| 2024.10.28 | 469 | 87 | 23 |
| 2024.10.21 | 470 | 87 | 23 |
| 2024.10.14 | 473 | 87 | 23 |
| 2024.10.07 | 518 | 74 | 23 |
| 2024.09.30 | 518 | 74 | 23 |
| 2024.09.23 | 523 | 74 | 23 |
| 2024.09.16 | 530 | 72 | 23 |
| 2024.09.09 | 650 | 47 | 23 |
| 2024.09.02 | 614 | 52 | 23 |
| 2024.08.26 | 614 | 52 | 23 |
| 2024.08.19 | 613 | 52 | 23 |
| 2024.08.12 | 612 | 53 | 23 |
| 2024.08.05 | 612 | 53 | 23 |
| 2024.07.29 | 617 | 53 | 23 |
| 2024.07.22 | 620 | 53 | 23 |
| 2024.07.15 | 696 | 42 | 23 |
| 2024.07.08 | 767 | 31 | 23 |
| 2024.07.01 | 767 | 31 | 23 |
| 2024.06.24 | 788 | 29 | 23 |
| 2024.06.17 | 677 | 45 | 23 |
| 2024.06.10 | 671 | 47 | 23 |
| 2024.06.03 | 672 | 47 | 23 |
| 2024.05.27 | 672 | 47 | 23 |
| 2024.05.20 | 669 | 47 | 23 |
| 2024.05.13 | 668 | 47 | 23 |
| 2024.05.06 | 668 | 47 | 23 |
| 2024.04.29 | 648 | 50 | 23 |
| 2024.04.22 | 648 | 50 | 23 |
| 2024.04.15 | 648 | 50 | 23 |
| 2024.04.08 | 642 | 51 | 23 |
| 2024.04.01 | 644 | 51 | 23 |
| 2024.03.25 | 649 | 50 | 23 |
| 2024.03.18 | 649 | 50 | 23 |
| 2024.03.11 | 665 | 48 | 23 |
| 2024.03.04 | 665 | 48 | 23 |
| 2024.02.26 | 669 | 47 | 23 |
| 2024.02.19 | 666 | 47 | 23 |
| 2024.02.12 | 662 | 47 | 23 |
| 2024.02.05 | 662 | 47 | 23 |
| 2024.01.29 | 662 | 47 | 23 |
| 2024.01.22 | 665 | 47 | 23 |
| 2024.01.15 | 665 | 47 | 22 |
| 2024.01.08 | 664 | 47 | 22 |
| 2024.01.01 | 662 | 47 | 22 |
| 2023.12.25 | 660 | 47 | 22 |
| 2023.12.18 | 658 | 47 | 22 |
| 2023.12.11 | 658 | 47 | 22 |
| 2023.12.04 | 655 | 47 | 22 |
| 2023.11.27 | 655 | 47 | 22 |
| 2023.11.20 | 656 | 47 | 22 |
| 2023.11.13 | 652 | 47 | 22 |
| 2023.11.06 | 649 | 47 | 22 |
| 2023.10.30 | 636 | 50 | 22 |
| 2023.10.23 | 633 | 50 | 22 |
| 2023.10.16 | 640 | 50 | 22 |
| 2023.10.09 | 643 | 50 | 22 |
| 2023.10.02 | 643 | 50 | 22 |
| 2023.09.25 | 634 | 50 | 22 |
| 2023.09.18 | 636 | 50 | 22 |
| 2023.09.11 | 634 | 50 | 22 |
| 2023.09.04 | 683 | 41 | 22 |
| 2023.08.28 | 683 | 41 | 22 |
| 2023.08.21 | 680 | 41 | 22 |
| 2023.08.14 | 678 | 40 | 22 |
| 2023.08.07 | 687 | 40 | 22 |
| 2023.07.31 | 673 | 42 | 22 |
| 2023.07.24 | 655 | 44 | 22 |
| 2023.07.17 | 680 | 40 | 22 |
| 2023.07.10 | 690 | 38 | 22 |
| 2023.07.03 | 690 | 38 | 22 |
| 2023.06.26 | 681 | 38 | 22 |
| 2023.06.19 | 822 | 22 | 22 |
| 2023.06.12 | 830 | 21 | 22 |
| 2023.06.05 | 631 | 46 | 22 |
| 2023.05.29 | 631 | 46 | 22 |
| 2023.05.22 | 627 | 46 | 22 |
| 2023.05.15 | 633 | 46 | 22 |
| 2023.05.08 | 633 | 46 | 22 |
| 2023.05.01 | 637 | 45 | 22 |
| 2023.04.24 | 637 | 45 | 22 |
| 2023.04.17 | 630 | 47 | 22 |
| 2023.04.10 | 621 | 48 | 22 |
| 2023.04.03 | 622 | 48 | 22 |
| 2023.03.27 | 617 | 48 | 22 |
| 2023.03.20 | 617 | 48 | 22 |
| 2023.03.13 | 612 | 48 | 22 |
| 2023.03.06 | 612 | 48 | 22 |
| 2023.02.27 | 612 | 48 | 22 |
| 2023.02.20 | 610 | 48 | 22 |
| 2023.02.13 | 607 | 48 | 22 |
| 2023.02.06 | 605 | 48 | 22 |
| 2023.01.30 | 603 | 48 | 22 |
| 2023.01.23 | 603 | 48 | 22 |
| 2023.01.16 | 604 | 48 | 21 |
| 2023.01.09 | 604 | 48 | 21 |
| 2023.01.02 | 602 | 48 | 21 |
| 2022.12.26 | 603 | 48 | 21 |
| 2022.12.19 | 605 | 48 | 21 |
| 2022.12.12 | 605 | 48 | 21 |
| 2022.12.05 | 598 | 49 | 21 |
| 2022.11.28 | 598 | 49 | 21 |
| 2022.11.21 | 590 | 50 | 21 |
| 2022.11.14 | 590 | 50 | 21 |
| 2022.11.07 | 592 | 47 | 21 |
| 2022.10.31 | 592 | 47 | 21 |
| 2022.10.24 | 596 | 47 | 21 |
| 2022.10.17 | 595 | 47 | 21 |
| 2022.10.10 | 595 | 47 | 21 |
| 2022.10.03 | 584 | 47 | 21 |
| 2022.09.26 | 584 | 47 | 21 |
| 2022.09.19 | 585 | 47 | 21 |
| 2022.09.12 | 575 | 47 | 21 |
| 2022.09.05 | 616 | 40 | 21 |
| 2022.08.29 | 616 | 40 | 21 |
| 2022.08.22 | 609 | 40 | 21 |
| 2022.08.15 | 597 | 40 | 21 |
| 2022.08.08 | 593 | 40 | 21 |
| 2022.08.01 | 603 | 38 | 21 |
| 2022.07.25 | 622 | 36 | 21 |
| 2022.07.18 | 631 | 36 | 21 |
| 2022.07.11 | 637 | 36 | 21 |
| 2022.07.04 | 662 | 34 | 21 |
| 2022.06.27 | 662 | 34 | 21 |
| 2022.06.20 | 659 | 34 | 21 |
| 2022.06.13 | 660 | 34 | 21 |
| 2022.06.06 | 1017 | 10 | 21 |
| 2022.05.30 | 985 | 11 | 21 |
| 2022.05.23 | 985 | 11 | 21 |
| 2022.05.16 | 980 | 11 | 21 |
| 2022.05.09 | 981 | 11 | 21 |
| 2022.05.02 | 984 | 11 | 21 |
| 2022.04.25 | 1150 | 7 | 21 |
| 2022.04.18 | 1150 | 7 | 21 |
| 2022.04.11 | 1280 | 5 | 21 |
| 2022.04.04 | 1281 | 5 | 21 |
| 2022.03.28 | 1282 | 5 | 21 |
| 2022.03.21 | 1298 | 5 | 21 |
| 2022.03.14 | 1298 | 5 | 21 |
| 2022.03.07 | 1298 | 5 | 21 |
| 2022.02.21 | 1302 | 5 | 21 |
| 2022.02.14 | 1305 | 5 | 21 |
| 2022.02.07 | 1314 | 5 | 21 |
| 2022.01.31 | 1320 | 5 | 21 |
| 2022.01.24 | 1321 | 5 | 21 |
| 2022.01.17 | 1321 | 5 | 20 |
| 2022.01.10 | 1189 | 7 | 20 |
| 2022.01.03 | 1188 | 7 | 20 |
| 2021.12.27 | 1188 | 7 | 20 |
| 2021.12.20 | 1145 | 8 | 20 |
| 2021.12.13 | 1142 | 8 | 20 |
| 2021.12.06 | 1183 | 7 | 20 |
| 2021.11.29 | 1180 | 7 | 20 |
| 2021.11.22 | 1228 | 6 | 20 |
| 2021.11.15 | 1224 | 6 | 20 |
| 2021.11.08 | 1230 | 6 | 20 |
| 2021.11.01 | 1225 | 6 | 20 |
| 2021.10.25 | 1169 | 7 | 20 |
| 2021.10.18 | 1124 | 8 | 20 |
| 2021.10.11 | 1138 | 8 | 20 |
| 2021.10.04 | 1138 | 8 | 20 |
| 2021.09.27 | 1139 | 8 | 20 |
| 2021.09.20 | 1136 | 8 | 20 |
| 2021.09.13 | 1136 | 8 | 20 |
| 2021.09.06 | 1147 | 8 | 20 |
| 2021.08.30 | 1147 | 8 | 20 |
| 2021.08.23 | 1136 | 8 | 20 |
| 2021.08.16 | 1055 | 10 | 20 |
| 2021.08.09 | 1056 | 10 | 20 |
| 2021.08.02 | 1052 | 10 | 20 |
| 2021.07.26 | 1049 | 10 | 20 |
| 2021.07.19 | 1048 | 10 | 20 |
| 2021.07.12 | 1040 | 10 | 20 |
| 2021.07.05 | 1044 | 10 | 20 |
| 2021.06.28 | 1044 | 10 | 20 |
| 2021.06.21 | 1047 | 10 | 20 |
| 2021.06.14 | 1047 | 10 | 20 |
| 2021.06.07 | 1047 | 10 | 20 |
| 2021.05.31 | 1047 | 10 | 20 |
| 2021.05.24 | 1047 | 10 | 20 |
| 2021.05.17 | 1045 | 10 | 20 |
| 2021.05.10 | 1049 | 10 | 20 |
| 2021.05.03 | 1050 | 10 | 20 |
| 2021.04.26 | 1046 | 10 | 20 |
| 2021.04.19 | 1045 | 10 | 20 |
| 2021.04.12 | 1041 | 10 | 20 |
| 2021.04.05 | 1041 | 10 | 20 |
| 2021.03.29 | 1043 | 10 | 20 |
| 2021.03.22 | 1043 | 10 | 20 |
| 2021.03.15 | 1038 | 10 | 20 |
| 2021.03.08 | 1039 | 10 | 20 |
| 2021.03.01 | 1037 | 10 | 20 |
| 2021.02.22 | 1036 | 10 | 20 |
| 2021.02.15 | 1034 | 10 | 20 |
| 2021.02.08 | 1034 | 10 | 20 |
| 2021.02.01 | 1033 | 10 | 20 |
| 2021.01.25 | 1033 | 10 | 20 |
| 2021.01.18 | 1032 | 10 | 19 |
| 2021.01.11 | 1031 | 10 | 19 |
| 2020.12.28 | 1021 | 10 | 19 |
| 2020.12.21 | 1021 | 10 | 19 |
| 2020.12.14 | 1021 | 10 | 19 |
| 2020.12.07 | 1021 | 10 | 19 |
| 2020.11.30 | 1021 | 10 | 19 |
| 2020.11.23 | 1016 | 10 | 19 |
| 2020.11.16 | 1016 | 10 | 19 |
| 2020.11.09 | 1016 | 10 | 19 |
| 2020.11.02 | 1015 | 10 | 19 |
| 2020.10.26 | 1016 | 10 | 19 |
| 2020.10.19 | 1016 | 10 | 19 |
| 2020.10.12 | 1016 | 10 | 19 |
| 2020.10.05 | 1015 | 10 | 19 |
| 2020.09.28 | 1015 | 10 | 19 |
| 2020.09.21 | 1009 | 10 | 19 |
| 2020.09.14 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.09.07 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.08.31 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.08.24 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.08.17 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.08.10 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.08.03 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.07.27 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.07.20 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.07.13 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.07.06 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.06.29 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.06.22 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.06.15 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.06.08 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.06.01 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.05.25 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.05.18 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.05.11 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.05.04 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.04.27 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.04.20 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.04.13 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.04.06 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.03.30 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.03.23 | 1011 | 10 | 19 |
| 2020.03.16 | 998 | 10 | 19 |
| 2020.03.09 | 998 | 10 | 19 |
| 2020.03.02 | 989 | 10 | 19 |
| 2020.02.24 | 989 | 10 | 19 |
| 2020.02.17 | 989 | 10 | 19 |
| 2020.02.10 | 988 | 10 | 19 |
| 2020.02.03 | 990 | 10 | 19 |
| 2020.01.27 | 990 | 10 | 19 |
| 2020.01.20 | 990 | 10 | 19 |
| 2020.01.13 | 1046 | 8 | 18 |
Flere nyheder