Kai Wehnelt

Kai Wehnelt

Tyskland30 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
27 november 1995
Fødested
Berlin
Bopæl
Berlin
Højde
188 cm
Træner
Bastian Suwanprateep, Alexander Waske
Indtjening
172,360 $

Ranglistehistorik

Bedste 513
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2026.09.28 611 62 30
2026.09.21 611 62 30
2026.09.14 632 57 30
2026.09.07 573 70 30
2026.08.31 573 70 30
2026.08.24 594 64 30
2026.08.17 625 60 30
2026.08.10 625 60 30
2026.08.03 619 60 30
2026.07.27 618 60 30
2026.07.20 622 60 30
2026.07.13 615 60 30
2026.07.06 647 55 30
2026.06.29 647 55 30
2026.06.22 692 48 30
2026.06.15 692 48 30
2026.06.08 754 40 30
2026.06.01 787 37 30
2026.05.25 787 37 30
2026.05.18 784 37 30
2026.05.11 752 39 30
2026.05.04 752 39 30
2026.04.27 751 39 30
2026.04.20 751 39 30
2026.04.13 753 39 30
2026.04.06 756 39 30
2026.03.30 756 39 30
2026.03.23 764 39 30
2026.03.16 764 39 30
2026.03.09 756 40 30
2026.03.02 756 40 30
2026.02.23 753 40 30
2026.02.16 752 40 30
2026.02.09 742 41 30
2026.02.02 750 40 30
2026.01.26 737 42 30
2026.01.19 737 42 30
2026.01.12 732 42 30
2026.01.05 732 42 30
2025.12.29 732 42 30
2025.12.22 733 42 30
2025.12.15 731 42 30
2025.12.08 733 42 30
2025.12.01 719 43 30
2025.11.24 734 40 29
2025.11.17 735 39 29
2025.11.10 731 39 29
2025.11.03 700 43 29
2025.10.27 707 42 29
2025.10.20 710 41 29
2025.10.13 708 41 29
2025.10.06 757 35 29
2025.09.29 757 35 29
2025.09.22 759 35 29
2025.09.15 763 35 29
2025.09.08 748 37 29
2025.09.01 869 25 29
2025.08.25 869 25 29
2025.08.18 794 31 29
2025.08.11 779 31 29
2025.08.04 779 31 29
2025.07.28 779 31 29
2025.07.21 779 31 29
2025.07.14 771 31 29
2025.07.07 778 30 29
2025.06.30 778 30 29
2025.06.23 777 30 29
2025.06.16 775 30 29
2025.06.09 771 30 29
2025.06.02 746 33 29
2025.05.26 746 33 29
2025.05.19 749 33 29
2025.05.12 753 32 29
2025.05.05 753 32 29
2025.04.28 759 32 29
2025.04.21 759 32 29
2025.04.14 762 32 29
2025.04.07 767 32 29
2025.03.31 766 32 29
2025.03.24 771 31 29
2025.03.17 771 31 29
2025.03.10 782 30 29
2025.03.03 782 30 29
2025.02.24 787 30 29
2025.02.17 783 30 29
2025.02.10 794 29 29
2025.02.03 792 29 29
2025.01.27 791 29 29
2025.01.20 811 27 29
2025.01.13 811 27 29
2025.01.06 816 27 29
2024.12.02 855 23 29
2024.11.25 835 25 28
2024.11.18 829 25 28
2024.11.11 829 25 28
2024.11.04 877 21 28
2024.10.28 853 23 28
2024.10.21 796 27 28
2024.10.14 737 35 28
2024.10.07 624 50 28
2024.09.30 624 50 28
2024.09.23 622 50 28
2024.09.16 611 52 28
2024.09.09 619 50 28
2024.09.02 598 56 28
2024.08.26 598 56 28
2024.08.19 643 48 28
2024.08.12 651 48 28
2024.08.05 654 48 28
2024.07.29 631 51 28
2024.07.22 628 52 28
2024.07.15 609 55 28
2024.07.08 614 55 28
2024.07.01 614 55 28
2024.06.24 619 55 28
2024.06.17 608 57 28
2024.06.10 607 57 28
2024.06.03 627 54 28
2024.05.27 627 54 28
2024.05.20 610 57 28
2024.05.13 609 56 28
2024.05.06 609 56 28
2024.04.29 602 58 28
2024.04.22 602 58 28
2024.04.15 598 58 28
2024.04.08 602 58 28
2024.04.01 599 58 28
2024.03.25 599 58 28
2024.03.18 599 58 28
2024.03.11 601 58 28
2024.03.04 601 58 28
2024.02.26 603 58 28
2024.02.19 601 58 28
2024.02.12 590 60 28
2024.02.05 590 60 28
2024.01.29 588 60 28
2024.01.22 583 62 28
2024.01.15 583 62 28
2024.01.08 582 62 28
2024.01.01 584 62 28
2023.12.25 585 62 28
2023.12.18 584 62 28
2023.12.11 584 62 28
2023.12.04 558 66 28
2023.11.27 560 65 28
2023.11.20 561 65 27
2023.11.13 532 69 27
2023.11.06 538 70 27
2023.10.30 534 71 27
2023.10.23 549 68 27
2023.10.16 576 62 27
2023.10.09 680 45 27
2023.10.02 680 45 27
2023.09.25 676 45 27
2023.09.18 662 47 27
2023.09.11 637 49 27
2023.09.04 673 44 27
2023.08.28 673 44 27
2023.08.21 672 44 27
2023.08.14 644 47 27
2023.08.07 645 47 27
2023.07.31 650 46 27
2023.07.24 643 46 27
2023.07.17 657 44 27
2023.07.10 605 53 27
2023.07.03 605 53 27
2023.06.26 597 53 27
2023.06.19 602 52 27
2023.06.12 603 52 27
2023.06.05 608 52 27
2023.05.29 608 52 27
2023.05.22 613 50 27
2023.05.15 618 50 27
2023.05.08 618 50 27
2023.05.01 628 48 27
2023.04.24 628 48 27
2023.04.17 627 48 27
2023.04.10 625 48 27
2023.04.03 626 48 27
2023.03.27 616 49 27
2023.03.20 616 49 27
2023.03.13 610 49 27
2023.03.06 610 49 27
2023.02.27 607 49 27
2023.02.20 606 49 27
2023.02.13 611 48 27
2023.02.06 611 48 27
2023.01.30 622 46 27
2023.01.23 622 46 27
2023.01.16 624 46 27
2023.01.09 624 46 27
2023.01.02 623 46 27
2022.12.26 622 46 27
2022.12.19 623 46 27
2022.12.12 623 46 27
2022.12.05 612 47 27
2022.11.28 612 47 27
2022.11.21 645 41 26
2022.11.14 645 41 26
2022.11.07 660 38 26
2022.10.31 660 38 26
2022.10.24 650 39 26
2022.10.17 657 37 26
2022.10.10 626 43 26
2022.10.03 594 45 26
2022.09.26 594 45 26
2022.09.19 586 47 26
2022.09.12 594 45 26
2022.09.05 600 43 26
2022.08.29 600 43 26
2022.08.22 597 42 26
2022.08.15 616 38 26
2022.08.08 600 39 26
2022.08.01 599 40 26
2022.07.25 586 44 26
2022.07.18 590 44 26
2022.07.11 600 44 26
2022.07.04 650 36 26
2022.06.27 650 36 26
2022.06.20 645 36 26
2022.06.13 648 36 26
2022.06.06 649 36 26
2022.05.30 652 36 26
2022.05.23 652 36 26
2022.05.16 635 37 26
2022.05.09 623 39 26
2022.05.02 620 40 26
2022.04.25 627 40 26
2022.04.18 627 40 26
2022.04.11 631 40 26
2022.04.04 636 40 26
2022.03.28 645 39 26
2022.03.21 638 41 26
2022.03.14 638 41 26
2022.03.07 638 41 26
2022.02.21 623 44 26
2022.02.14 629 44 26
2022.02.07 635 44 26
2022.01.31 632 44 26
2022.01.24 632 44 26
2022.01.17 632 44 26
2022.01.10 632 44 26
2022.01.03 634 44 26
2021.12.27 634 44 26
2021.12.20 635 44 26
2021.12.13 634 44 26
2021.12.06 636 43 26
2021.11.29 644 41 26
2021.11.22 644 41 25
2021.11.15 612 46 25
2021.11.08 606 47 25
2021.11.01 590 50 25
2021.10.25 590 50 25
2021.10.18 589 50 25
2021.10.11 619 46 25
2021.10.04 619 46 25
2021.09.27 619 46 25
2021.09.20 643 42 25
2021.09.13 648 42 25
2021.09.06 631 45 25
2021.08.30 631 45 25
2021.08.23 629 45 25
2021.08.16 630 45 25
2021.08.09 620 46 25
2021.08.02 616 46 25
2021.07.26 639 44 25
2021.07.19 639 44 25
2021.07.12 630 45 25
2021.07.05 641 43 25
2021.06.28 641 43 25
2021.06.21 638 43 25
2021.06.14 638 43 25
2021.06.07 635 43 25
2021.05.31 635 43 25
2021.05.24 631 43 25
2021.05.17 632 43 25
2021.05.10 631 43 25
2021.05.03 626 44 25
2021.04.26 627 44 25
2021.04.19 622 45 25
2021.04.12 620 45 25
2021.04.05 620 45 25
2021.03.29 616 45 25
2021.03.22 616 45 25
2021.03.15 615 44 25
2021.03.08 613 44 25
2021.03.01 609 44 25
2021.02.22 607 44 25
2021.02.15 603 44 25
2021.02.08 603 44 25
2021.02.01 603 44 25
2021.01.25 603 44 25
2021.01.18 600 44 25
2021.01.11 598 44 25
2020.12.28 597 43 25
2020.12.21 597 43 25
2020.12.14 597 43 25
2020.12.07 597 43 25
2020.11.30 597 43 25
2020.11.23 596 43 24
2020.11.16 596 43 24
2020.11.09 596 43 24
2020.11.02 595 43 24
2020.10.26 593 43 24
2020.10.19 593 43 24
2020.10.12 593 43 24
2020.10.05 593 43 24
2020.09.28 593 43 24
2020.09.21 587 43 24
2020.09.14 585 43 24
2020.09.07 585 43 24
2020.08.31 585 43 24
2020.08.24 585 43 24
2020.08.17 585 43 24
2020.08.10 585 43 24
2020.08.03 585 43 24
2020.07.27 585 43 24
2020.07.20 585 43 24
2020.07.13 585 43 24
2020.07.06 585 43 24
2020.06.29 585 43 24
2020.06.22 585 43 24
2020.06.15 585 43 24
2020.06.08 585 43 24
2020.06.01 585 43 24
2020.05.25 585 43 24
2020.05.18 585 43 24
2020.05.11 585 43 24
2020.05.04 585 43 24
2020.04.27 585 43 24
2020.04.20 585 43 24
2020.04.13 585 43 24
2020.04.06 585 43 24
2020.03.30 585 43 24
2020.03.23 585 43 24
2020.03.16 586 42 24
2020.03.09 586 42 24
2020.03.02 599 38 24
2020.02.24 599 38 24
2020.02.17 599 38 24
2020.02.10 581 40 24
2020.02.03 583 40 24
2020.01.27 589 40 24
2020.01.20 589 40 24
2020.01.13 586 40 24
2020.01.06 590 40 24
2019.12.30 593 40 24
2019.12.23 543 49 24
2019.12.16 518 54 24
2019.12.09 515 55 24
2019.12.02 519 54 24
2019.11.25 518 54 23
2019.11.18 527 52 23
2019.11.11 533 51 23
2019.11.04 542 49 23
2019.10.28 542 49 23
2019.10.21 543 49 23
2019.10.14 542 49 23
2019.10.07 539 49 23
2019.09.30 529 51 23
2019.09.23 517 53 23
2019.09.16 516 53 23
2019.09.09 513 53 23
2019.09.02 530 50 23
2019.08.26 530 50 23
2019.08.19 526 50 23
2019.08.12 530 49 23
2019.08.05 530 49 23
2019.01.14 732 31 23
2019.01.07 732 31 23
2018.12.24 732 31 23
2018.12.17 732 31 23
2018.12.10 732 31 23
2018.12.03 734 31 23
2018.11.26 732 31 22
2018.11.19 808 25 22
2018.11.12 820 24 22
2018.11.05 833 22 22
2018.10.29 835 22 22
2018.10.22 851 21 22
2018.10.15 879 19 22
2018.10.08 876 19 22
2018.10.01 966 13 22
2018.09.24 1137 7 22
2018.09.17 1131 7 22
2018.09.10 1133 7 22
2018.09.03 1195 6 22
2018.08.27 1195 6 22
2018.08.20 1251 5 22
2018.08.13 1177 6 22
2018.08.06 1234 5 22
2018.07.30 1228 5 22
2018.07.23 1230 5 22
2018.07.16 1227 5 22
2018.07.09 1246 5 22
2018.07.02 1246 5 22
2018.06.25 1239 5 22
2018.06.18 1240 5 22
2018.06.11 1240 5 22
2018.06.04 1219 5 22
2018.05.28 1219 5 22
2018.05.21 1283 4 22
2018.05.14 1283 4 22
2018.05.07 1277 4 22
2018.04.30 1274 4 22
2018.04.23 1271 4 22
2018.04.16 1268 4 22
2018.04.09 1272 4 22
2018.04.02 1274 4 22
2018.03.26 1259 4 22
2018.03.19 1259 4 22
2018.03.12 1356 3 22
2018.03.05 1356 3 22
2018.02.26 1354 3 22
2018.02.19 1357 3 22
2018.02.12 1357 3 22
2018.01.22 1489 2 22
2018.01.15 1489 2 22
2018.01.08 1489 2 22
2018.01.01 1494 2 22
2017.12.25 1492 2 22
2017.12.18 1494 2 22
2017.12.11 1494 2 22
2017.11.27 1493 2 22
2017.11.20 1462 2 21
2017.11.13 1471 2 21
2017.11.06 1476 2 21
2017.10.30 1489 2 21

ATP Rangliste Live

Live
607+4
62 Point
Officiel
611+21
62 Point

Bedste

Rangering
513
During
1 Uger
First time
9 september 2019
Last time
9 september 2019
Bedste 2026
573
Bedste 2025
700
Bedste 2024
582