Jannik Sinner

Jannik Sinner

Italien25 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
16 august 2001
Fødested
San Candido
Bopæl
Monte Carlo, Monaco
Højde
191 cm
Blev professionel
2018
Træner
Simone Vagnozzi, Darren Cahill
Indtjening
69,586,561 $
Sociale medier

Ranglistehistorik

Bedste 1
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2026.10.05 1 11000 25
2026.09.28 1 11000 25
2026.09.21 1 11500 25
2026.09.14 1 11500 25
2026.09.07 1 12800 25
2026.08.31 1 12800 25
2026.08.24 1 12800 25
2026.08.17 1 13450 25
2026.08.10 1 13450 24
2026.08.03 1 13450 24
2026.07.27 1 13450 24
2026.07.20 1 13450 24
2026.07.13 1 13450 24
2026.07.06 1 13450 24
2026.06.29 1 13450 24
2026.06.22 1 13450 24
2026.06.15 1 13500 24
2026.06.08 1 13500 24
2026.06.01 1 14750 24
2026.05.25 1 14750 24
2026.05.18 1 14700 24
2026.05.11 1 14350 24
2026.05.04 1 14350 24
2026.04.27 1 13350 24
2026.04.20 1 13350 24
2026.04.13 1 13350 24
2026.04.06 2 12400 24
2026.03.30 2 12400 24
2026.03.23 2 11400 24
2026.03.16 2 11400 24
2026.03.09 2 10400 24
2026.03.02 2 10400 24
2026.02.23 2 10400 24
2026.02.16 2 10300 24
2026.02.09 2 10300 24
2026.02.02 2 10300 24
2026.01.26 2 11500 24
2026.01.19 2 11500 24
2026.01.12 2 11500 24
2026.01.05 2 11500 24
2025.12.29 2 11500 24
2025.12.22 2 11500 24
2025.12.15 2 11500 24
2025.12.08 2 11500 24
2025.12.01 2 11500 24
2025.11.24 2 11500 24
2025.11.17 2 11500 24
2025.11.10 2 10000 24
2025.11.03 1 11500 24
2025.10.27 2 10500 24
2025.10.20 2 10000 24
2025.10.13 2 10000 24
2025.10.06 2 10950 24
2025.09.29 2 10950 24
2025.09.22 2 10780 24
2025.09.15 2 10780 24
2025.09.08 2 10780 24
2025.09.01 1 11480 24
2025.08.25 1 11480 24
2025.08.18 1 11480 24
2025.08.11 1 12030 23
2025.08.04 1 12030 23
2025.07.28 1 12030 23
2025.07.21 1 12030 23
2025.07.14 1 12030 23
2025.07.07 1 10430 23
2025.06.30 1 10430 23
2025.06.23 1 10430 23
2025.06.16 1 10880 23
2025.06.09 1 10880 23
2025.06.02 1 10380 23
2025.05.26 1 10380 23
2025.05.19 1 10380 23
2025.05.12 1 9730 23
2025.05.05 1 9730 23
2025.04.28 1 9930 23
2025.04.21 1 9930 23
2025.04.14 1 9930 23
2025.04.07 1 10330 23
2025.03.31 1 10330 23
2025.03.24 1 11330 23
2025.03.17 1 11330 23
2025.03.10 1 11330 23
2025.03.03 1 11330 23
2025.02.24 1 11330 23
2025.02.17 1 11330 23
2025.02.10 1 11830 23
2025.02.03 1 11830 23
2025.01.27 1 11830 23
2025.01.20 1 11830 23
2025.01.13 1 11830 23
2025.01.06 1 11830 23
2024.12.02 1 11830 23
2024.11.25 1 11830 23
2024.11.18 1 11830 23
2024.11.11 1 10330 23
2024.11.04 1 11330 23
2024.10.28 1 11420 23
2024.10.21 1 11920 23
2024.10.14 1 11920 23
2024.10.07 1 11010 23
2024.09.30 1 11010 23
2024.09.23 1 11180 23
2024.09.16 1 11180 23
2024.09.09 1 11180 23
2024.09.02 1 9360 23
2024.08.26 1 9360 23
2024.08.19 1 9360 23
2024.08.12 1 8770 22
2024.08.05 1 9570 22
2024.07.29 1 9570 22
2024.07.22 1 9570 22
2024.07.15 1 9570 22
2024.07.08 1 9890 22
2024.07.01 1 9890 22
2024.06.24 1 9890 22
2024.06.17 1 9480 22
2024.06.10 1 9525 22
2024.06.03 2 8770 22
2024.05.27 2 8770 22
2024.05.20 2 8770 22
2024.05.13 2 8860 22
2024.05.06 2 8860 22
2024.04.29 2 8660 22
2024.04.22 2 8660 22
2024.04.15 2 8750 22
2024.04.08 2 8710 22
2024.04.01 2 8710 22
2024.03.25 3 8310 22
2024.03.18 3 8310 22
2024.03.11 3 8270 22
2024.03.04 3 8270 22
2024.02.26 3 8270 22
2024.02.19 3 8270 22
2024.02.12 4 8070 22
2024.02.05 4 8310 22
2024.01.29 4 8310 22
2024.01.22 4 6490 22
2024.01.15 4 6490 22
2024.01.08 4 6490 22
2024.01.01 4 6490 22
2023.12.25 4 6490 22
2023.12.18 4 6490 22
2023.12.11 4 6490 22
2023.12.04 4 6490 22
2023.11.27 4 6490 22
2023.11.20 4 6490 22
2023.11.13 4 5490 22
2023.11.06 4 5490 22
2023.10.30 4 5410 22
2023.10.23 4 5000 22
2023.10.16 4 5000 22
2023.10.09 4 4910 22
2023.10.02 4 4910 22
2023.09.25 7 4465 22
2023.09.18 7 4465 22
2023.09.11 7 4465 22
2023.09.04 6 4645 22
2023.08.28 6 4645 22
2023.08.21 6 4645 22
2023.08.14 6 4725 21
2023.08.07 8 3815 21
2023.07.31 8 3815 21
2023.07.24 8 3975 21
2023.07.17 8 3975 21
2023.07.10 8 3345 21
2023.07.03 8 3345 21
2023.06.26 8 3345 21
2023.06.19 9 3300 21
2023.06.12 9 3300 21
2023.06.05 9 3435 21
2023.05.29 9 3435 21
2023.05.22 8 3435 21
2023.05.15 8 3525 21
2023.05.08 8 3525 21
2023.05.01 8 3615 21
2023.04.24 8 3615 21
2023.04.17 8 3525 21
2023.04.10 8 3345 21
2023.04.03 9 3345 21
2023.03.27 11 2925 21
2023.03.20 11 2925 21
2023.03.13 13 2655 21
2023.03.06 13 2655 21
2023.02.27 13 2655 21
2023.02.20 12 2745 21
2023.02.13 17 2195 21
2023.02.06 17 2195 21
2023.01.30 16 2375 21
2023.01.23 16 2375 21
2023.01.16 16 2375 21
2023.01.09 15 2410 21
2023.01.02 15 2410 21
2022.12.26 15 2410 21
2022.12.19 15 2410 21
2022.12.12 15 2410 21
2022.12.05 15 2410 21
2022.11.28 15 2410 21
2022.11.21 15 2410 21
2022.11.14 15 2410 21
2022.11.07 12 2610 21
2022.10.31 12 2610 21
2022.10.24 12 2700 21
2022.10.17 12 2950 21
2022.10.10 12 3040 21
2022.10.03 10 3200 21
2022.09.26 10 3200 21
2022.09.19 11 3200 21
2022.09.12 11 3200 21
2022.09.05 13 3020 21
2022.08.29 13 3020 21
2022.08.22 13 3020 21
2022.08.15 12 2975 20
2022.08.08 12 2895 20
2022.08.01 10 3395 20
2022.07.25 10 3185 20
2022.07.18 10 3185 20
2022.07.11 10 3185 20
2022.07.04 13 3185 20
2022.06.27 13 3185 20
2022.06.20 13 3185 20
2022.06.13 13 3185 20
2022.06.06 12 3355 20
2022.05.30 12 3185 20
2022.05.23 12 3185 20
2022.05.16 12 3195 20
2022.05.09 13 3060 20
2022.05.02 12 3015 20
2022.04.25 12 3189 20
2022.04.18 12 3189 20
2022.04.11 12 3054 20
2022.04.04 12 3054 20
2022.03.28 11 3474 20
2022.03.21 10 3495 20
2022.03.14 10 3495 20
2022.03.07 10 3495 20
2022.02.21 10 3429 20
2022.02.14 10 3429 20
2022.02.07 10 3495 20
2022.01.31 10 3705 20
2022.01.24 10 3390 20
2022.01.17 10 3390 20
2022.01.10 11 3390 20
2022.01.03 10 3350 20
2021.12.27 10 3350 20
2021.12.20 10 3350 20
2021.12.13 10 3350 20
2021.12.06 10 3350 20
2021.11.29 10 3350 20
2021.11.22 10 3350 20
2021.11.15 11 3150 20
2021.11.08 10 3395 20
2021.11.01 9 3395 20
2021.10.25 11 3260 20
2021.10.18 13 3100 20
2021.10.11 14 3100 20
2021.10.04 14 2895 20
2021.09.27 14 2895 20
2021.09.20 14 2895 20
2021.09.13 14 2895 20
2021.09.06 16 2750 20
2021.08.30 16 2750 20
2021.08.23 16 2750 20
2021.08.16 15 2745 20
2021.08.09 15 2745 19
2021.08.02 24 2280 19
2021.07.26 23 2320 19
2021.07.19 23 2320 19
2021.07.12 23 2320 19
2021.07.05 23 2320 19
2021.06.28 23 2320 19
2021.06.21 23 2320 19
2021.06.14 23 2320 19
2021.06.07 19 2500 19
2021.05.31 19 2500 19
2021.05.24 19 2500 19
2021.05.17 17 2500 19
2021.05.10 18 2545 19
2021.05.03 18 2524 19
2021.04.26 18 2548 19
2021.04.19 19 2394 19
2021.04.12 22 2369 19
2021.04.05 23 2369 19
2021.03.29 31 1789 19
2021.03.22 31 1789 19
2021.03.15 32 1719 19
2021.03.08 34 1694 19
2021.03.01 34 1694 19
2021.02.22 34 1694 19
2021.02.15 32 1694 19
2021.02.08 32 1694 19
2021.02.01 36 1464 19
2021.01.25 36 1464 19
2021.01.18 36 1464 19
2021.01.11 36 1464 19
2020.12.28 37 1444 19
2020.12.21 37 1444 19
2020.12.14 37 1444 19
2020.12.07 37 1444 19
2020.11.30 37 1444 19
2020.11.23 44 1214 19
2020.11.16 44 1214 19
2020.11.09 44 1214 19
2020.11.02 43 1214 19
2020.10.26 46 1136 19
2020.10.19 46 1136 19
2020.10.12 46 1136 19
2020.10.05 75 788 19
2020.09.28 75 788 19
2020.09.21 81 743 19
2020.09.14 73 733 19
2020.09.07 73 733 19
2020.08.31 73 733 19
2020.08.24 73 733 19
2020.08.17 73 733 19
2020.08.10 73 733 18
2020.08.03 73 733 18
2020.07.27 73 733 18
2020.07.20 73 733 18
2020.07.13 73 733 18
2020.07.06 73 733 18
2020.06.29 73 733 18
2020.06.22 73 733 18
2020.06.15 73 733 18
2020.06.08 73 733 18
2020.06.01 73 733 18
2020.05.25 73 733 18
2020.05.18 73 733 18
2020.05.11 73 733 18
2020.05.04 73 733 18
2020.04.27 73 733 18
2020.04.20 73 733 18
2020.04.13 73 733 18
2020.04.06 73 733 18
2020.03.30 73 733 18
2020.03.23 73 733 18
2020.03.16 73 733 18
2020.03.09 73 733 18
2020.03.02 68 793 18
2020.02.24 68 793 18
2020.02.17 68 793 18
2020.02.10 79 710 18
2020.02.03 78 710 18
2020.01.27 82 671 18
2020.01.20 82 671 18
2020.01.13 79 671 18
2020.01.06 78 671 18
2019.12.30 78 671 18
2019.12.23 78 671 18
2019.12.16 78 671 18
2019.12.09 78 671 18
2019.12.02 78 671 18
2019.11.25 78 671 18
2019.11.18 78 671 18
2019.11.11 96 596 18
2019.11.04 95 596 18
2019.10.28 93 596 18
2019.10.21 101 554 18
2019.10.14 119 466 18
2019.10.07 127 438 18
2019.09.30 124 438 18
2019.09.23 128 429 18
2019.09.16 127 429 18
2019.09.09 128 429 18
2019.09.02 137 395 18
2019.08.26 137 395 18
2019.08.19 131 400 18
2019.08.12 130 400 17
2019.08.05 135 396 17
2019.07.29 194 266 17
2019.07.22 199 259 17
2019.07.15 208 239 17
2019.07.08 209 239 17
2019.07.01 209 239 17
2019.06.24 210 239 17
2019.06.17 209 239 17
2019.06.10 219 227 17
2019.06.03 215 227 17
2019.05.27 215 227 17
2019.05.20 229 215 17
2019.05.13 263 170 17
2019.05.06 262 170 17
2019.04.29 298 122 17
2019.04.22 314 96 17
2019.04.15 311 96 17
2019.04.08 316 93 17
2019.04.01 319 90 17
2019.03.25 322 90 17
2019.03.18 322 90 17
2019.03.11 324 87 17
2019.03.04 324 87 17
2019.02.25 324 87 17
2019.02.18 546 7 17
2019.02.11 549 7 17
2019.02.04 550 7 17
2019.01.28 550 7 17
2019.01.21 549 7 17
2019.01.14 769 28 17
2019.01.07 769 28 17
2018.12.24 769 28 17
2018.12.17 769 28 17
2018.12.10 769 28 17
2018.12.03 764 28 17
2018.11.26 763 28 17
2018.11.19 762 28 17
2018.11.12 760 28 17
2018.11.05 754 28 17
2018.10.29 785 26 17
2018.10.22 785 26 17
2018.10.15 778 26 17

ATP Rangliste Live

Live
1
11,000 Point

Bedste

Rangering
1
During
88 Uger
First time
10 juni 2024
Last time
Nu
Bedste 2026
1
Bedste 2025
1
Bedste 2024
1