Florent Bax
Følg Ufølg
Deltager iTaranto 2026 Se mere
- Fødselsdato
- 16 juni 1999
- Fødested
- La Reunion
- Højde
- 185 cm
- Træner
- Julien Gillet
- Indtjening
- 198,766 $
Ranglistehistorik
Bedste 247
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 292 | 187 | 27 |
| 2026.10.26 | 290 | 187 | 27 |
| 2026.10.19 | 293 | 184 | 27 |
| 2026.10.12 | 302 | 185 | 27 |
| 2026.10.05 | 302 | 185 | 27 |
| 2026.09.28 | 298 | 185 | 27 |
| 2026.09.21 | 298 | 185 | 27 |
| 2026.09.14 | 308 | 180 | 27 |
| 2026.09.07 | 303 | 184 | 27 |
| 2026.08.31 | 303 | 184 | 27 |
| 2026.08.24 | 301 | 184 | 27 |
| 2026.08.17 | 247 | 227 | 27 |
| 2026.08.10 | 247 | 227 | 27 |
| 2026.08.03 | 247 | 223 | 27 |
| 2026.07.27 | 247 | 222 | 27 |
| 2026.07.20 | 250 | 219 | 27 |
| 2026.07.13 | 263 | 215 | 27 |
| 2026.07.06 | 262 | 215 | 27 |
| 2026.06.29 | 262 | 215 | 27 |
| 2026.06.22 | 257 | 215 | 27 |
| 2026.06.15 | 256 | 216 | 26 |
| 2026.06.08 | 256 | 216 | 26 |
| 2026.06.01 | 250 | 221 | 26 |
| 2026.05.25 | 250 | 221 | 26 |
| 2026.05.18 | 248 | 222 | 26 |
| 2026.05.11 | 254 | 213 | 26 |
| 2026.05.04 | 254 | 213 | 26 |
| 2026.04.27 | 265 | 199 | 26 |
| 2026.04.20 | 265 | 199 | 26 |
| 2026.04.13 | 281 | 191 | 26 |
| 2026.04.06 | 276 | 191 | 26 |
| 2026.03.30 | 273 | 192 | 26 |
| 2026.03.23 | 268 | 200 | 26 |
| 2026.03.16 | 268 | 200 | 26 |
| 2026.03.09 | 268 | 197 | 26 |
| 2026.03.02 | 268 | 197 | 26 |
| 2026.02.23 | 272 | 197 | 26 |
| 2026.02.16 | 271 | 197 | 26 |
| 2026.02.09 | 271 | 197 | 26 |
| 2026.02.02 | 272 | 197 | 26 |
| 2026.01.26 | 284 | 192 | 26 |
| 2026.01.19 | 284 | 192 | 26 |
| 2026.01.12 | 288 | 183 | 26 |
| 2026.01.05 | 281 | 187 | 26 |
| 2025.12.29 | 283 | 187 | 26 |
| 2025.12.22 | 281 | 190 | 26 |
| 2025.12.15 | 281 | 190 | 26 |
| 2025.12.08 | 282 | 190 | 26 |
| 2025.12.01 | 286 | 185 | 26 |
| 2025.11.24 | 320 | 162 | 26 |
| 2025.11.17 | 320 | 162 | 26 |
| 2025.11.10 | 316 | 162 | 26 |
| 2025.11.03 | 312 | 162 | 26 |
| 2025.10.27 | 315 | 164 | 26 |
| 2025.10.20 | 318 | 163 | 26 |
| 2025.10.13 | 325 | 156 | 26 |
| 2025.10.06 | 307 | 171 | 26 |
| 2025.09.29 | 307 | 171 | 26 |
| 2025.09.22 | 311 | 169 | 26 |
| 2025.09.15 | 305 | 170 | 26 |
| 2025.09.08 | 303 | 170 | 26 |
| 2025.09.01 | 312 | 162 | 26 |
| 2025.08.25 | 312 | 162 | 26 |
| 2025.08.18 | 310 | 162 | 26 |
| 2025.08.11 | 410 | 112 | 26 |
| 2025.08.04 | 410 | 112 | 26 |
| 2025.07.28 | 405 | 115 | 26 |
| 2025.07.21 | 397 | 119 | 26 |
| 2025.07.14 | 380 | 127 | 26 |
| 2025.07.07 | 385 | 125 | 26 |
| 2025.06.30 | 385 | 125 | 26 |
| 2025.06.23 | 384 | 125 | 26 |
| 2025.06.16 | 369 | 132 | 26 |
| 2025.06.09 | 368 | 132 | 25 |
| 2025.06.02 | 372 | 128 | 25 |
| 2025.05.26 | 372 | 128 | 25 |
| 2025.05.19 | 382 | 125 | 25 |
| 2025.05.12 | 417 | 112 | 25 |
| 2025.05.05 | 417 | 112 | 25 |
| 2025.04.28 | 419 | 112 | 25 |
| 2025.04.21 | 419 | 112 | 25 |
| 2025.04.14 | 460 | 96 | 25 |
| 2025.04.07 | 463 | 96 | 25 |
| 2025.03.31 | 463 | 93 | 25 |
| 2025.03.24 | 499 | 81 | 25 |
| 2025.03.17 | 499 | 81 | 25 |
| 2025.03.10 | 491 | 83 | 25 |
| 2025.03.03 | 491 | 83 | 25 |
| 2025.02.24 | 490 | 83 | 25 |
| 2025.02.17 | 485 | 83 | 25 |
| 2025.02.10 | 481 | 84 | 25 |
| 2025.02.03 | 477 | 84 | 25 |
| 2025.01.27 | 478 | 84 | 25 |
| 2025.01.20 | 488 | 82 | 25 |
| 2025.01.13 | 488 | 82 | 25 |
| 2025.01.06 | 505 | 76 | 25 |
| 2024.12.30 | 496 | 79 | 25 |
| 2024.12.23 | 496 | 79 | 25 |
| 2024.12.16 | 492 | 79 | 25 |
| 2024.12.09 | 490 | 79 | 25 |
| 2024.12.02 | 492 | 79 | 25 |
| 2024.11.25 | 495 | 79 | 25 |
| 2024.11.18 | 495 | 79 | 25 |
| 2024.11.11 | 495 | 79 | 25 |
| 2024.11.04 | 495 | 79 | 25 |
| 2024.10.28 | 511 | 76 | 25 |
| 2024.10.21 | 502 | 78 | 25 |
| 2024.10.14 | 455 | 92 | 25 |
| 2024.10.07 | 508 | 77 | 25 |
| 2024.09.30 | 508 | 77 | 25 |
| 2024.09.23 | 514 | 77 | 25 |
| 2024.09.16 | 522 | 74 | 25 |
| 2024.09.09 | 519 | 74 | 25 |
| 2024.09.02 | 520 | 74 | 25 |
| 2024.08.26 | 520 | 74 | 25 |
| 2024.08.19 | 521 | 74 | 25 |
| 2024.08.12 | 524 | 74 | 25 |
| 2024.08.05 | 518 | 75 | 25 |
| 2024.07.29 | 514 | 76 | 25 |
| 2024.07.22 | 526 | 73 | 25 |
| 2024.07.15 | 549 | 66 | 25 |
| 2024.07.08 | 575 | 64 | 25 |
| 2024.07.01 | 575 | 64 | 25 |
| 2024.06.24 | 580 | 64 | 25 |
| 2024.06.17 | 626 | 54 | 25 |
| 2024.06.10 | 625 | 54 | 24 |
| 2024.06.03 | 584 | 62 | 24 |
| 2024.05.27 | 584 | 62 | 24 |
| 2024.05.20 | 591 | 61 | 24 |
| 2024.05.13 | 605 | 57 | 24 |
| 2024.05.06 | 605 | 57 | 24 |
| 2024.04.29 | 620 | 54 | 24 |
| 2024.04.22 | 620 | 54 | 24 |
| 2024.04.15 | 619 | 54 | 24 |
| 2024.04.08 | 617 | 55 | 24 |
| 2024.04.01 | 601 | 58 | 24 |
| 2024.03.25 | 614 | 55 | 24 |
| 2024.03.18 | 614 | 55 | 24 |
| 2024.03.11 | 555 | 68 | 24 |
| 2024.03.04 | 555 | 68 | 24 |
| 2024.02.26 | 553 | 68 | 24 |
| 2024.02.19 | 552 | 68 | 24 |
| 2024.02.12 | 551 | 67 | 24 |
| 2024.02.05 | 551 | 67 | 24 |
| 2024.01.29 | 556 | 67 | 24 |
| 2024.01.22 | 563 | 66 | 24 |
| 2024.01.15 | 563 | 66 | 24 |
| 2024.01.08 | 572 | 64 | 24 |
| 2024.01.01 | 593 | 60 | 24 |
| 2023.12.25 | 583 | 62 | 24 |
| 2023.12.18 | 582 | 62 | 24 |
| 2023.12.11 | 583 | 62 | 24 |
| 2023.12.04 | 579 | 62 | 24 |
| 2023.11.27 | 573 | 62 | 24 |
| 2023.11.20 | 577 | 62 | 24 |
| 2023.11.13 | 576 | 62 | 24 |
| 2023.11.06 | 537 | 70 | 24 |
| 2023.10.30 | 541 | 69 | 24 |
| 2023.10.23 | 557 | 66 | 24 |
| 2023.10.16 | 637 | 51 | 24 |
| 2023.10.09 | 638 | 51 | 24 |
| 2023.10.02 | 638 | 51 | 24 |
| 2023.09.25 | 623 | 52 | 24 |
| 2023.09.18 | 612 | 54 | 24 |
| 2023.09.11 | 604 | 56 | 24 |
| 2023.09.04 | 598 | 57 | 24 |
| 2023.08.28 | 598 | 57 | 24 |
| 2023.08.21 | 596 | 56 | 24 |
| 2023.08.14 | 592 | 57 | 24 |
| 2023.08.07 | 582 | 59 | 24 |
| 2023.07.31 | 602 | 55 | 24 |
| 2023.07.24 | 595 | 55 | 24 |
| 2023.07.17 | 595 | 55 | 24 |
| 2023.07.10 | 590 | 55 | 24 |
| 2023.07.03 | 590 | 55 | 24 |
| 2023.06.26 | 586 | 55 | 24 |
| 2023.06.19 | 577 | 56 | 24 |
| 2023.06.12 | 577 | 56 | 23 |
| 2023.06.05 | 649 | 44 | 23 |
| 2023.05.29 | 649 | 44 | 23 |
| 2023.05.22 | 645 | 44 | 23 |
| 2023.05.15 | 639 | 46 | 23 |
| 2023.05.08 | 639 | 46 | 23 |
| 2023.05.01 | 632 | 47 | 23 |
| 2023.04.24 | 632 | 47 | 23 |
| 2023.04.17 | 625 | 48 | 23 |
| 2023.04.10 | 634 | 46 | 23 |
| 2023.04.03 | 651 | 43 | 23 |
| 2023.03.27 | 621 | 48 | 23 |
| 2023.03.20 | 621 | 48 | 23 |
| 2023.03.13 | 728 | 32 | 23 |
| 2023.03.06 | 728 | 32 | 23 |
| 2023.02.27 | 724 | 32 | 23 |
| 2023.02.20 | 720 | 32 | 23 |
| 2023.02.13 | 726 | 31 | 23 |
| 2023.02.06 | 722 | 31 | 23 |
| 2023.01.30 | 715 | 31 | 23 |
| 2023.01.23 | 715 | 31 | 23 |
| 2023.01.16 | 718 | 31 | 23 |
| 2023.01.09 | 717 | 31 | 23 |
| 2023.01.02 | 739 | 29 | 23 |
| 2022.12.26 | 740 | 29 | 23 |
| 2022.12.19 | 741 | 29 | 23 |
| 2022.12.12 | 741 | 29 | 23 |
| 2022.12.05 | 736 | 30 | 23 |
| 2022.11.28 | 736 | 30 | 23 |
| 2022.11.21 | 731 | 30 | 23 |
| 2022.11.14 | 723 | 31 | 23 |
| 2022.11.07 | 792 | 23 | 23 |
| 2022.10.31 | 788 | 23 | 23 |
| 2022.10.24 | 790 | 23 | 23 |
| 2022.10.17 | 794 | 23 | 23 |
| 2022.10.10 | 793 | 23 | 23 |
| 2022.10.03 | 783 | 23 | 23 |
| 2022.09.26 | 788 | 22 | 23 |
| 2022.09.19 | 817 | 20 | 23 |
| 2022.09.12 | 833 | 18 | 23 |
| 2022.08.29 | 830 | 18 | 23 |
| 2022.08.22 | 812 | 19 | 23 |
| 2022.08.15 | 816 | 18 | 23 |
| 2022.08.08 | 895 | 14 | 23 |
| 2022.08.01 | 893 | 14 | 23 |
| 2022.07.25 | 900 | 14 | 23 |
| 2022.07.18 | 899 | 14 | 23 |
| 2022.07.11 | 907 | 14 | 23 |
| 2022.06.27 | 846 | 17 | 23 |
| 2022.06.20 | 841 | 17 | 23 |
| 2022.06.13 | 847 | 17 | 22 |
| 2022.06.06 | 857 | 17 | 22 |
| 2022.05.23 | 856 | 17 | 22 |
| 2022.05.16 | 903 | 15 | 22 |
| 2022.05.09 | 906 | 15 | 22 |
| 2022.05.02 | 906 | 15 | 22 |
| 2022.04.25 | 925 | 14 | 22 |
| 2022.04.18 | 953 | 13 | 22 |
| 2022.04.11 | 959 | 13 | 22 |
| 2022.04.04 | 964 | 13 | 22 |
| 2022.03.21 | 1138 | 8 | 22 |
| 2022.03.07 | 1142 | 8 | 22 |
| 2022.02.28 | 1142 | 8 | 22 |
| 2022.02.21 | 1148 | 8 | 22 |
| 2022.02.14 | 1151 | 8 | 22 |
| 2022.02.07 | 1150 | 8 | 22 |
| 2022.01.31 | 1149 | 8 | 22 |
| 2022.01.17 | 1150 | 8 | 22 |
| 2022.01.10 | 1153 | 8 | 22 |
| 2022.01.03 | 1152 | 8 | 22 |
| 2021.12.27 | 1151 | 8 | 22 |
| 2021.12.20 | 1150 | 8 | 22 |
| 2021.12.13 | 1151 | 8 | 22 |
| 2021.12.06 | 1198 | 7 | 22 |
| 2021.11.29 | 1032 | 11 | 22 |
| 2021.11.22 | 1027 | 11 | 22 |
| 2021.11.15 | 1064 | 10 | 22 |
| 2021.11.08 | 1064 | 10 | 22 |
| 2021.11.01 | 1061 | 10 | 22 |
| 2021.10.25 | 1060 | 10 | 22 |
| 2021.10.18 | 1064 | 10 | 22 |
| 2021.10.04 | 1067 | 10 | 22 |
| 2021.09.27 | 1065 | 10 | 22 |
| 2021.09.20 | 1064 | 10 | 22 |
| 2021.09.13 | 1058 | 10 | 22 |
| 2021.08.30 | 1098 | 9 | 22 |
| 2021.08.23 | 1120 | 8 | 22 |
| 2021.08.16 | 1133 | 8 | 22 |
| 2021.08.09 | 1127 | 8 | 22 |
| 2021.08.02 | 1124 | 8 | 22 |
| 2021.07.26 | 1122 | 8 | 22 |
| 2021.07.19 | 1116 | 8 | 22 |
| 2021.07.12 | 1103 | 8 | 22 |
| 2021.06.28 | 1067 | 9 | 22 |
| 2021.06.21 | 1068 | 9 | 22 |
| 2021.06.14 | 1066 | 9 | 21 |
| 2021.05.31 | 1062 | 9 | 21 |
| 2021.05.24 | 1062 | 9 | 21 |
| 2021.05.17 | 1062 | 9 | 21 |
| 2021.05.10 | 1066 | 9 | 21 |
| 2021.05.03 | 1067 | 9 | 21 |
| 2021.04.26 | 1067 | 9 | 21 |
| 2021.04.19 | 1064 | 9 | 21 |
| 2021.04.12 | 1064 | 9 | 21 |
| 2021.04.05 | 1063 | 9 | 21 |
| 2021.03.22 | 1064 | 9 | 21 |
| 2021.03.15 | 1060 | 9 | 21 |
| 2021.03.08 | 1058 | 9 | 21 |
| 2021.03.01 | 1056 | 9 | 21 |
| 2021.02.22 | 1055 | 9 | 21 |
| 2021.02.08 | 1051 | 9 | 21 |
| 2021.02.01 | 1050 | 9 | 21 |
| 2021.01.25 | 1050 | 9 | 21 |
| 2021.01.18 | 1049 | 9 | 21 |
| 2021.01.11 | 1048 | 9 | 21 |
| 2021.01.04 | 1048 | 9 | 21 |
| 2020.12.28 | 1048 | 9 | 21 |
| 2020.12.21 | 1048 | 9 | 21 |
| 2020.12.14 | 1043 | 9 | 21 |
| 2020.12.07 | 1042 | 9 | 21 |
| 2020.11.30 | 1039 | 9 | 21 |
| 2020.11.23 | 1038 | 9 | 21 |
| 2020.11.16 | 1038 | 9 | 21 |
| 2020.11.09 | 1035 | 9 | 21 |
| 2020.11.02 | 1033 | 9 | 21 |
| 2020.10.26 | 1032 | 9 | 21 |
| 2020.10.19 | 1032 | 9 | 21 |
| 2020.10.12 | 1033 | 9 | 21 |
| 2020.09.28 | 1032 | 9 | 21 |
| 2020.09.21 | 1030 | 9 | 21 |
| 2020.09.14 | 1029 | 9 | 21 |
| 2020.08.31 | 1025 | 9 | 21 |
| 2020.08.24 | 1024 | 9 | 21 |
| 2020.03.16 | 1029 | 9 | 20 |
| 2020.03.09 | 1024 | 9 | 20 |
| 2020.02.24 | 1017 | 9 | 20 |
| 2020.02.17 | 1012 | 9 | 20 |
| 2020.02.10 | 1013 | 9 | 20 |
| 2020.02.03 | 1015 | 9 | 20 |
| 2020.01.20 | 1018 | 9 | 20 |
| 2020.01.13 | 1015 | 9 | 20 |
| 2020.01.06 | 1018 | 9 | 20 |
| 2019.12.30 | 1018 | 9 | 20 |
| 2019.12.23 | 1018 | 9 | 20 |
| 2019.12.16 | 1016 | 9 | 20 |
| 2019.12.09 | 1013 | 9 | 20 |
| 2019.12.02 | 1205 | 5 | 20 |
| 2019.11.25 | 1206 | 5 | 20 |
| 2019.11.18 | 1216 | 5 | 20 |
| 2019.11.11 | 1213 | 5 | 20 |
| 2019.11.04 | 1216 | 5 | 20 |
| 2019.10.28 | 1220 | 5 | 20 |
| 2019.10.21 | 1219 | 5 | 20 |
| 2019.10.14 | 1215 | 5 | 20 |
| 2019.10.07 | 1216 | 5 | 20 |
| 2019.09.30 | 1149 | 6 | 20 |
| 2019.09.23 | 1149 | 6 | 20 |
| 2019.09.16 | 1145 | 6 | 20 |
| 2019.09.09 | 1145 | 6 | 20 |
| 2019.08.26 | 1056 | 8 | 20 |
| 2019.08.19 | 1061 | 8 | 20 |
| 2019.08.12 | 1062 | 8 | 20 |
| 2019.08.05 | 1063 | 8 | 20 |
| 2018.12.17 | 1325 | 4 | 19 |
| 2018.12.10 | 1319 | 4 | 19 |
| 2018.12.03 | 1316 | 4 | 19 |
| 2018.11.26 | 1317 | 4 | 19 |
| 2018.11.19 | 1318 | 4 | 19 |
| 2018.11.12 | 1315 | 4 | 19 |
| 2018.11.05 | 1310 | 4 | 19 |
| 2018.10.29 | 1307 | 4 | 19 |
| 2018.10.22 | 1306 | 4 | 19 |
| 2018.10.15 | 1303 | 4 | 19 |
| 2018.10.08 | 1298 | 4 | 19 |
| 2018.10.01 | 1393 | 3 | 19 |
| 2018.09.24 | 1392 | 3 | 19 |
| 2018.09.17 | 1297 | 4 | 19 |
| 2018.09.10 | 1304 | 4 | 19 |
| 2018.07.23 | 1490 | 2 | 19 |
ATP Rangliste Live
Live
292
187 Point
Bedste
- Rangering
- 247
- During
- 4 Uger
- First time
- 27 juli 2026
- Last time
- 17 august 2026
- Bedste 2026
- 247
- Bedste 2025
- 281
- Bedste 2024
- 455
Flere nyheder