Dmitri Tomashevich

Dmitri Tomashevich

Usbekistan52 År
Fødselsdato
6 marts 1974

Ranglistehistorik

Bedste 296
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2003.09.22 1428 1 29
2003.09.15 1411 1 29
2003.09.08 1405 1 29
2003.09.01 1382 1 29
2003.08.25 1382 1 29
2003.08.18 1372 1 29
2003.08.11 1378 1 29
2003.08.04 1361 1 29
2003.07.28 962 6 29
2003.07.21 965 6 29
2003.07.14 912 7 29
2003.07.07 915 7 29
2003.06.30 888 8 29
2003.06.23 888 8 29
2003.06.16 891 8 29
2003.06.09 891 8 29
2003.06.02 880 8 29
2003.05.26 880 8 29
2003.05.19 889 8 29
2003.05.12 863 9 29
2003.05.05 847 10 29
2003.04.28 820 11 29
2003.04.21 821 11 29
2003.04.14 793 12 29
2003.04.07 789 12 29
2003.03.31 786 12 29
2003.03.24 787 12 29
2003.03.17 787 12 29
2003.03.10 791 12 29
2003.03.03 790 12 28
2003.02.24 791 12 28
2003.02.17 796 12 28
2003.02.10 797 12 28
2003.02.03 798 12 28
2003.01.27 799 12 28
2003.01.20 795 12 28
2003.01.13 795 12 28
2003.01.06 795 12 28
2002.12.30 798 12 28
2002.12.23 798 12 28
2002.12.16 798 12 28
2002.12.09 796 12 28
2002.12.02 683 19 28
2002.11.25 680 20 28
2002.11.18 673 21 28
2002.11.11 671 21 28
2002.11.04 669 21 28
2002.10.28 673 21 28
2002.10.21 508 39 28
2002.10.14 495 42 28
2002.10.07 493 42 28
2002.09.30 471 47 28
2002.09.23 419 58 28
2002.09.16 419 58 28
2002.09.09 401 63 28
2002.09.02 401 64 28
2002.08.26 401 64 28
2002.08.19 404 64 28
2002.08.12 411 64 28
2002.08.05 415 65 28
2002.07.29 427 61 28
2002.07.22 386 72 28
2002.07.15 347 83 28
2002.07.08 329 90 28
2002.07.01 330 92 28
2002.06.24 330 92 28
2002.06.17 327 92 28
2002.06.10 329 92 28
2002.06.03 335 92 28
2002.05.27 335 92 28
2002.05.20 336 92 28
2002.05.13 339 92 28
2002.05.06 328 94 28
2002.04.29 326 94 28
2002.04.22 326 94 28
2002.04.15 328 94 28
2002.04.08 327 94 28
2002.04.01 326 94 28
2002.03.25 326 94 28
2002.03.18 326 94 28
2002.03.11 324 94 28
2002.03.04 326 94 27
2002.02.25 330 94 27
2002.02.18 338 94 27
2002.02.11 342 94 27
2002.02.04 337 94 27
2002.01.28 332 94 27
2002.01.21 328 96 27
2002.01.14 328 96 27
2002.01.07 328 96 27
2001.12.31 328 96 27
2001.12.24 328 96 27
2001.12.17 328 96 27
2001.12.10 328 96 27
2001.12.03 342 91 27
2001.11.26 340 91 27
2001.11.19 311 102 27
2001.11.12 296 113 27
2001.11.05 299 113 27
2001.10.29 300 115 27
2001.10.22 327 98 27
2001.10.15 330 96 27
2001.10.08 315 103 27
2001.10.01 315 102 27
2001.09.24 333 93 27
2001.09.17 330 93 27
2001.09.10 342 89 27
2001.09.03 338 89 27
2001.08.27 338 89 27
2001.08.20 319 94 27
2001.08.13 315 94 27
2001.08.06 307 98 27
2001.07.30 309 98 27
2001.07.23 329 90 27
2001.07.16 360 79 27
2001.07.09 373 72 27
2001.07.02 378 70 27
2001.06.25 378 70 27
2001.06.18 381 70 27
2001.06.11 387 70 27
2001.06.04 385 70 27
2001.05.28 385 70 27
2001.05.21 385 70 27
2001.05.14 382 70 27
2001.05.07 357 79 27
2001.04.30 348 81 27
2001.04.23 347 81 27
2001.04.16 350 81 27
2001.04.09 352 81 27
2001.04.02 351 81 27
2001.03.26 350 81 27
2001.03.19 350 81 27
2001.03.12 354 81 27
2001.03.05 354 81 26
2001.02.26 361 78 26
2001.02.19 352 77 26
2001.02.12 356 78 26
2001.02.05 359 78 26
2001.01.29 355 78 26
2001.01.22 367 74 26
2001.01.15 367 74 26
2001.01.08 367 74 26
2001.01.01 366 74 26
2000.12.25 366 74 26
2000.12.18 366 74 26
2000.12.11 366 74 26
2000.12.04 363 74 26
2000.11.27 339 87 26
2000.11.20 361 75 26
2000.11.13 392 63 26
2000.11.06 396 63 26
2000.10.30 404 60 26
2000.10.23 395 62 26
2000.10.16 391 64 26
2000.10.09 390 65 26
2000.10.02 415 58 26
2000.09.25 413 58 26
2000.09.18 413 58 26
2000.09.11 405 59 26
2000.09.04 408 59 26
2000.08.28 408 59 26
2000.08.21 436 53 26
2000.08.14 436 53 26
2000.08.07 455 48 26
2000.07.31 455 48 26
2000.07.24 465 46 26
2000.07.17 429 56 26
2000.07.10 426 57 26
2000.07.03 409 62 26
2000.06.26 409 62 26
2000.06.19 405 62 26
2000.06.12 404 62 26
2000.06.05 418 62 26
2000.05.29 418 62 26
2000.05.22 412 62 26
2000.05.15 412 61 26
2000.05.08 403 62 26
2000.05.01 407 62 26
2000.04.24 414 62 26
2000.04.17 402 63 26
2000.04.10 404 63 26
2000.04.03 409 63 26
2000.03.27 405 66 26
2000.03.20 405 66 26
2000.03.13 402 66 26
2000.03.06 392 69 26
2000.02.28 391 69 25
2000.02.21 390 69 25
2000.02.14 389 68 25
2000.02.07 390 68 25
2000.01.31 393 68 25
2000.01.24 392 68 25
2000.01.17 392 68 25
2000.01.10 393 68 25
1999.12.27 361 98 25
1999.12.20 361 98 25
1999.12.13 361 98 25
1999.12.06 362 98 25
1999.11.29 391 83 25
1999.11.22 394 83 25
1999.11.15 376 89 25
1999.11.08 379 89 25
1999.11.01 374 89 25
1999.10.25 376 88 25
1999.10.18 379 87 25
1999.10.11 397 79 25
1999.10.04 397 79 25
1999.09.27 402 79 25
1999.09.20 406 79 25
1999.09.13 406 79 25
1999.09.06 413 79 25
1999.08.30 413 79 25
1999.08.23 401 82 25
1999.08.16 360 97 25
1999.08.09 360 99 25
1999.08.02 354 99 25
1999.07.26 362 97 25
1999.07.19 386 86 25
1999.07.12 383 86 25
1999.07.05 347 100 25
1999.06.28 357 93 25
1999.06.21 357 93 25
1999.06.14 355 93 25
1999.06.07 347 93 25
1999.05.31 350 96 25
1999.05.24 350 96 25
1999.05.17 345 96 25
1999.05.10 380 81 25
1999.05.03 382 81 25
1999.04.26 366 88 25
1999.04.19 365 88 25
1999.04.12 368 88 25
1999.04.05 365 88 25
1999.03.29 367 88 25
1999.03.22 376 85 25
1999.03.15 376 85 25
1999.03.08 384 82 25
1999.03.01 384 82 24
1999.02.22 379 82 24
1999.02.15 379 82 24
1999.02.08 378 82 24
1999.02.01 378 82 24
1999.01.25 374 84 24
1999.01.18 374 84 24
1999.01.11 376 84 24
1999.01.04 357 92 24
1998.12.28 395 77 24
1998.12.21 395 77 24
1998.12.14 395 77 24
1998.12.07 398 77 24
1998.11.30 394 80 24
1998.11.23 385 83 24
1998.11.16 402 77 24
1998.11.09 401 77 24
1998.11.02 399 77 24
1998.10.26 388 83 24
1998.10.19 385 83 24
1998.10.12 391 80 24
1998.10.05 391 80 24
1998.09.28 393 80 24
1998.09.21 395 80 24
1998.09.14 393 80 24
1998.09.07 371 89 24
1998.08.31 371 89 24
1998.08.24 379 86 24
1998.08.17 421 70 24
1998.08.10 396 80 24
1998.08.03 401 80 24
1998.07.27 403 80 24
1998.07.20 407 80 24
1998.07.13 408 80 24
1998.07.06 456 65 24
1998.06.29 424 75 24
1998.06.22 424 75 24
1998.06.15 424 75 24
1998.06.08 426 75 24
1998.06.01 399 80 24
1998.05.25 399 80 24
1998.05.18 400 79 24
1998.05.11 399 79 24
1998.05.04 411 78 24
1998.04.27 429 70 24
1998.04.20 427 70 24
1998.04.13 427 70 24
1998.04.06 427 70 24
1998.03.30 428 70 24
1998.03.23 424 69 24
1998.03.16 424 69 24
1998.03.09 423 69 24
1998.03.02 388 81 23
1998.02.23 388 81 23
1998.02.16 389 81 23
1998.02.09 391 81 23
1998.02.02 390 81 23
1998.01.26 394 78 23
1998.01.19 394 78 23
1998.01.12 394 78 23
1998.01.05 425 69 23
1997.12.29 425 69 23
1997.12.22 425 69 23
1997.12.15 425 69 23
1997.12.08 419 69 23
1997.12.01 429 65 23
1997.11.24 439 61 23
1997.11.17 437 61 23
1997.11.10 430 61 23
1997.11.03 426 61 23
1997.10.27 363 81 23
1997.10.20 362 81 23
1997.10.13 365 81 23
1997.10.06 368 81 23
1997.09.22 372 81 23
1997.09.15 371 81 23
1997.09.08 396 71 23
1997.09.01 355 90 23
1997.08.25 355 90 23
1997.08.18 361 90 23
1997.08.11 397 77 23
1997.08.04 397 77 23
1997.07.28 393 77 23
1997.07.21 390 77 23
1997.07.14 393 77 23
1997.07.07 391 77 23
1997.06.30 421 67 23
1997.06.23 421 67 23
1997.06.16 422 67 23
1997.06.09 423 67 23
1997.06.02 432 63 23
1997.05.26 432 63 23
1997.05.19 429 63 23
1997.05.12 428 63 23
1997.05.05 430 63 23
1997.04.28 355 91 23
1997.04.21 341 100 23
1997.04.14 338 100 23
1997.04.07 341 100 23
1997.03.31 337 100 23
1997.03.24 334 100 23
1997.03.17 334 100 23
1997.03.10 335 100 23
1997.03.03 364 88 22
1997.02.24 363 88 22
1997.02.17 360 88 22
1997.02.10 361 88 22
1997.02.03 364 88 22
1997.01.27 365 88 22
1997.01.20 366 88 22
1997.01.13 366 88 22
1997.01.06 365 88 22
1996.12.30 365 88 22
1996.12.23 365 88 22
1996.12.16 365 88 22
1996.12.09 365 88 22
1996.12.02 362 88 22
1996.11.25 362 88 22
1996.11.18 359 88 22
1996.11.11 359 88 22
1996.11.04 360 88 22
1996.10.28 382 75 22
1996.10.21 379 75 22
1996.10.14 378 75 22
1996.10.07 380 75 22
1996.09.30 377 75 22
1996.09.23 379 75 22
1996.09.16 379 75 22
1996.09.09 378 75 22
1996.09.02 422 57 22
1996.08.26 422 57 22
1996.08.19 424 57 22
1996.08.12 336 89 22

Bedste

Rangering
296
During
1 Uger
First time
12 november 2001
Last time
12 november 2001