Dasha Ivanova

Dasha Ivanova

USA30 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
11 oktober 1996
Indtjening
129,422 $

Ranglistehistorik

Bedste 450
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2026.11.16 757 46 30
2026.11.09 743 48 30
2026.11.02 742 48 30
2026.10.26 719 51 30
2026.10.19 699 56 30
2026.10.12 664 62 30
2026.10.05 642 68 29
2026.09.28 642 68 29
2026.09.21 627 68 29
2026.09.14 606 72 29
2026.09.07 616 76 29
2026.08.31 616 76 29
2026.08.24 610 76 29
2026.08.17 614 76 29
2026.08.10 614 76 29
2026.08.03 609 79 29
2026.07.27 601 78 29
2026.07.20 617 75 29
2026.07.13 606 78 29
2026.07.06 617 78 29
2026.06.29 617 78 29
2026.06.22 613 78 29
2026.06.15 602 79 29
2026.06.08 602 80 29
2026.06.01 607 80 29
2026.05.25 607 80 29
2026.05.18 604 80 29
2026.05.11 643 70 29
2026.05.04 643 70 29
2026.04.27 620 74 29
2026.04.20 620 74 29
2026.04.13 624 74 29
2026.04.06 573 83 29
2026.03.30 576 83 29
2026.03.23 587 83 29
2026.03.16 587 83 29
2026.03.09 622 76 29
2026.03.02 622 76 29
2026.02.23 627 76 29
2026.02.16 621 76 29
2026.02.09 615 76 29
2026.02.02 612 76 29
2026.01.26 625 74 29
2026.01.19 625 74 29
2026.01.12 620 74 29
2026.01.05 622 74 29
2025.12.29 622 74 29
2025.12.22 619 74 29
2025.12.15 619 74 29
2025.12.08 618 74 29
2025.12.01 620 74 29
2025.11.24 612 74 29
2025.11.17 631 69 29
2025.11.10 658 64 29
2025.11.03 648 66 29
2025.10.27 654 64 29
2025.10.20 650 63 29
2025.10.13 663 60 29
2025.10.06 689 55 28
2025.09.29 690 55 28
2025.09.22 690 55 28
2025.09.15 698 52 28
2025.09.08 722 48 28
2025.09.01 732 48 28
2025.08.25 732 48 28
2025.08.18 733 48 28
2025.08.11 718 48 28
2025.08.04 718 48 28
2025.07.28 742 45 28
2025.07.21 745 44 28
2025.07.14 759 41 28
2025.07.07 757 41 28
2025.06.30 757 41 28
2025.06.23 724 45 28
2025.06.16 725 44 28
2025.06.09 714 45 28
2025.06.02 707 48 28
2025.05.26 707 48 28
2025.05.19 711 47 28
2025.05.12 747 42 28
2025.05.05 747 42 28
2025.04.28 765 40 28
2025.04.21 765 40 28
2025.04.14 769 40 28
2025.04.07 853 30 28
2025.03.31 851 30 28
2025.03.24 820 33 28
2025.03.17 820 33 28
2025.03.10 840 31 28
2025.03.03 840 31 28
2025.02.24 837 31 28
2025.02.17 834 31 28
2025.02.10 834 31 28
2025.02.03 834 31 28
2025.01.27 831 31 28
2025.01.20 837 31 28
2025.01.13 837 31 28
2025.01.06 837 31 28
2024.12.30 838 31 28
2024.12.23 840 31 28
2024.12.16 840 31 28
2024.12.09 840 31 28
2024.12.02 837 31 28
2024.11.25 835 31 28
2024.11.18 800 35 28
2024.11.11 780 37 28
2024.11.04 807 34 28
2024.10.28 809 34 28
2024.10.21 818 31 28
2024.10.14 858 28 28
2024.10.07 849 29 27
2024.09.30 799 35 27
2024.09.23 799 35 27
2024.09.16 791 35 27
2024.09.09 782 36 27
2024.09.02 734 42 27
2024.08.26 734 42 27
2024.08.19 734 42 27
2024.08.12 736 42 27
2024.08.05 737 42 27
2024.07.29 738 42 27
2024.07.22 728 43 27
2024.07.15 718 45 27
2024.07.08 728 45 27
2024.07.01 728 45 27
2024.06.24 758 41 27
2024.06.17 763 41 27
2024.06.10 722 48 27
2024.06.03 597 75 27
2024.05.27 597 75 27
2024.05.20 598 75 27
2024.05.13 603 75 27
2024.05.06 603 75 27
2024.04.29 612 72 27
2024.04.22 612 72 27
2024.04.15 614 71 27
2024.04.08 609 73 27
2024.04.01 605 74 27
2024.03.25 609 71 27
2024.03.18 609 71 27
2024.03.11 609 70 27
2024.03.04 609 70 27
2024.02.26 609 70 27
2024.02.19 606 70 27
2024.02.12 605 70 27
2024.02.05 605 70 27
2024.01.29 606 71 27
2024.01.22 611 71 27
2024.01.15 611 71 27
2024.01.08 615 71 27
2024.01.01 614 71 27
2023.12.25 610 70 27
2023.12.18 610 70 27
2023.12.11 609 70 27
2023.12.04 611 70 27
2023.11.27 603 71 27
2023.11.20 606 69 27
2023.11.13 615 67 27
2023.11.06 606 68 27
2023.10.30 607 68 27
2023.10.23 607 68 27
2023.10.16 602 68 27
2023.10.09 598 68 26
2023.10.02 602 68 26
2023.09.25 628 62 26
2023.09.18 626 62 26
2023.09.11 628 61 26
2023.09.04 665 55 26
2023.08.28 665 55 26
2023.08.21 663 55 26
2023.08.14 663 55 26
2023.08.07 655 55 26
2023.07.31 645 55 26
2023.07.24 650 54 26
2023.07.17 651 52 26
2023.07.10 641 56 26
2023.07.03 641 56 26
2023.06.26 634 56 26
2023.06.19 627 57 26
2023.06.12 626 56 26
2023.06.05 726 40 26
2023.05.29 726 40 26
2023.05.22 717 40 26
2023.05.15 716 40 26
2023.05.08 716 40 26
2023.05.01 679 45 26
2023.04.24 679 45 26
2023.04.17 661 47 26
2023.04.10 646 49 26
2023.04.03 643 50 26
2023.03.27 644 49 26
2023.03.20 644 49 26
2023.03.13 638 49 26
2023.03.06 638 49 26
2023.02.27 640 49 26
2023.02.20 640 49 26
2023.02.13 640 49 26
2023.02.06 642 48 26
2023.01.30 639 48 26
2023.01.23 639 48 26
2023.01.16 637 48 26
2023.01.09 640 48 26
2023.01.02 637 48 26
2022.12.26 628 50 26
2022.12.19 628 50 26
2022.12.12 628 50 26
2022.12.05 617 54 26
2022.11.28 617 54 26
2022.11.21 610 55 26
2022.11.14 571 63 26
2022.11.07 525 76 26
2022.10.31 525 76 26
2022.10.24 521 79 26
2022.10.17 512 79 26
2022.10.10 521 79 25
2022.10.03 513 82 25
2022.09.26 513 82 25
2022.09.19 514 82 25
2022.09.12 521 82 25
2022.09.05 528 82 25
2022.08.29 528 82 25
2022.08.22 527 82 25
2022.08.15 521 83 25
2022.08.08 520 83 25
2022.08.01 513 84 25
2022.07.25 519 84 25
2022.07.18 516 84 25
2022.07.11 516 85 25
2022.07.04 524 83 25
2022.06.27 524 83 25
2022.06.20 527 84 25
2022.06.13 544 77 25
2022.06.06 545 77 25
2022.05.30 592 67 25
2022.05.23 592 67 25
2022.05.16 595 67 25
2022.05.09 588 68 25
2022.05.02 599 67 25
2022.04.25 599 67 25
2022.04.18 598 67 25
2022.04.11 600 66 25
2022.04.04 601 66 25
2022.03.28 605 66 25
2022.03.21 605 66 25
2022.03.14 590 70 25
2022.03.07 590 70 25
2022.02.28 596 70 25
2022.02.21 595 70 25
2022.02.14 584 73 25
2022.02.07 580 74 25
2022.01.31 579 74 25
2022.01.24 569 77 25
2022.01.17 569 77 25
2022.01.10 567 77 25
2022.01.03 564 77 25
2021.12.27 565 77 25
2021.12.20 566 77 25
2021.12.13 565 77 25
2021.12.06 576 74 25
2021.11.29 572 74 25
2021.11.22 572 74 25
2021.11.15 575 74 25
2021.11.08 609 67 25
2021.11.01 575 72 25
2021.10.25 561 77 25
2021.10.18 558 77 25
2021.10.11 532 83 25
2021.10.04 532 83 24
2021.09.27 529 83 24
2021.09.20 524 84 24
2021.09.13 524 84 24
2021.09.06 522 84 24
2021.08.30 522 84 24
2021.08.23 520 84 24
2021.08.16 522 84 24
2021.08.09 517 84 24
2021.08.02 519 84 24
2021.07.26 521 84 24
2021.07.19 522 84 24
2021.07.12 507 86 24
2021.07.05 499 86 24
2021.06.28 499 86 24
2021.06.21 496 86 24
2021.06.14 497 86 24
2021.06.07 500 86 24
2021.05.31 500 86 24
2021.05.24 498 86 24
2021.05.17 498 86 24
2021.05.10 497 85 24
2021.05.03 509 83 24
2021.04.26 509 83 24
2021.04.19 507 83 24
2021.04.12 497 85 24
2021.04.05 498 85 24
2021.03.29 496 88 24
2021.03.22 496 88 24
2021.03.15 494 88 24
2021.03.08 494 88 24
2021.03.01 493 88 24
2021.02.22 492 88 24
2021.02.15 486 88 24
2021.02.08 486 88 24
2021.02.01 485 88 24
2021.01.25 484 88 24
2021.01.18 484 88 24
2021.01.11 483 88 24
2021.01.04 483 88 24
2020.12.28 483 88 24
2020.12.21 481 88 24
2020.12.14 481 88 24
2020.12.07 481 88 24
2020.11.30 479 88 24
2020.11.23 479 88 24
2020.11.16 477 88 24
2020.11.09 476 88 24
2020.11.02 476 88 24
2020.10.26 476 88 24
2020.10.19 475 88 24
2020.10.12 475 88 24
2020.10.05 471 88 23
2020.09.28 471 88 23
2020.09.21 470 88 23
2020.09.14 468 88 23
2020.09.07 464 88 23
2020.08.31 464 88 23
2020.08.24 464 88 23
2020.08.17 464 88 23
2020.08.10 464 88 23
2020.04.13 465 88 23
2020.04.06 465 88 23
2020.03.30 465 88 23
2020.03.23 465 88 23
2020.03.16 465 88 23
2020.03.09 467 85 23
2020.03.02 465 85 23
2020.02.24 450 89 23
2020.02.17 459 87 23
2020.02.10 466 85 23
2020.02.03 464 85 23
2020.01.27 484 80 23
2020.01.20 484 80 23
2020.01.13 484 80 23
2020.01.06 487 80 23
2019.12.30 487 80 23
2019.12.23 485 80 23
2019.12.16 485 80 23
2019.12.09 483 80 23
2019.12.02 487 80 23
2019.11.25 484 80 23
2019.11.18 497 75 23
2019.11.11 504 75 23
2019.11.04 544 64 23
2019.10.28 569 57 23
2019.10.21 569 57 23
2019.10.14 582 54 23
2019.10.07 632 45 22
2019.09.30 604 49 22
2019.09.23 622 46 22
2019.09.16 575 54 22
2019.09.09 564 57 22
2019.09.02 555 57 22
2019.08.26 555 57 22
2019.08.19 556 57 22
2019.08.12 557 57 22
2019.08.05 548 57 22
2019.07.29 595 31 22
2019.07.22 592 30 22
2019.07.15 623 25 22
2019.07.08 611 26 22
2019.07.01 611 26 22
2019.06.24 600 27 22
2019.06.17 570 32 22
2019.06.10 575 32 22
2019.06.03 562 34 22
2019.05.27 562 34 22
2019.05.20 559 34 22
2019.05.13 565 34 22
2019.05.06 557 34 22
2019.04.29 564 33 22
2019.04.22 565 33 22
2019.04.15 588 28 22
2019.04.08 591 27 22
2019.04.01 585 27 22
2019.03.25 587 27 22
2019.03.18 587 27 22
2019.03.11 633 21 22
2019.03.04 633 21 22
2019.02.25 634 21 22
2019.02.18 635 21 22
2019.02.11 634 21 22
2019.02.04 634 21 22
2019.01.28 630 21 22
2019.01.21 632 20 22
2019.01.14 632 20 22
2019.01.07 636 20 22
2018.12.31 637 20 22
2018.12.24 570 49 22
2018.12.17 571 49 22
2018.12.10 568 49 22
2018.12.03 565 49 22
2018.11.26 567 49 22
2018.11.19 566 49 22
2018.11.12 567 49 22
2018.11.05 571 49 22
2018.10.29 570 49 22
2018.10.22 576 47 22
2018.10.15 574 48 22
2018.10.08 569 48 21
2018.10.01 589 45 21
2018.09.24 588 46 21
2018.09.17 655 36 21
2018.09.10 680 33 21
2018.09.03 675 33 21
2018.08.27 675 33 21
2018.08.20 674 33 21
2018.08.13 674 33 21
2018.08.06 671 33 21
2018.07.30 669 33 21
2018.07.23 668 33 21
2018.07.16 669 32 21
2018.07.09 653 36 21
2018.07.02 653 36 21
2018.06.25 647 36 21
2018.06.18 666 32 21
2018.06.11 674 32 21
2018.06.04 677 31 21
2018.05.28 677 31 21
2018.05.21 682 31 21
2018.05.14 630 38 21
2018.05.07 634 38 21
2018.04.30 629 38 21
2018.04.23 671 32 21
2018.04.16 674 32 21
2018.04.09 674 32 21
2018.04.02 677 32 21
2018.03.26 702 28 21
2018.03.19 702 28 21
2018.03.12 700 28 21
2018.03.05 700 28 21
2018.02.26 698 28 21
2018.02.19 698 28 21
2018.02.12 695 28 21
2018.02.05 695 28 21
2018.01.29 689 29 21
2018.01.22 691 29 21
2018.01.15 691 29 21
2018.01.08 694 29 21
2018.01.01 694 29 21
2017.12.25 693 29 21
2017.12.18 694 29 21
2017.12.11 691 29 21
2017.12.04 692 29 21
2017.11.27 691 29 21
2017.11.20 693 29 21
2017.11.13 691 29 21
2017.11.06 674 31 21
2017.10.30 670 31 21
2017.10.23 672 31 21
2017.10.16 678 30 21
2017.10.09 680 30 20
2017.10.02 635 35 20
2017.09.25 644 34 20
2017.09.18 659 32 20
2017.09.04 630 36 20
2017.08.28 630 36 20
2017.08.21 624 36 20
2017.08.14 582 42 20
2017.08.07 577 42 20
2017.07.31 580 42 20
2017.07.24 588 41 20
2017.07.17 592 40 20
2017.05.01 651 34 20
2017.04.24 650 34 20
2017.04.17 649 34 20
2017.04.10 645 34 20
2017.02.13 636 34 20
2017.02.06 636 34 20
2017.01.30 639 34 20
2017.01.23 645 34 20
2017.01.16 645 34 20
2017.01.09 647 34 20
2017.01.02 643 34 20
2016.12.26 645 34 20
2016.12.19 644 34 20
2016.12.12 643 34 20
2016.12.05 641 34 20
2016.11.28 640 34 20
2016.11.21 628 35 20
2016.11.14 628 35 20
2016.11.07 641 34 20
2016.10.31 645 34 20
2016.10.24 642 34 20
2016.10.17 647 34 20
2016.10.10 645 34 19
2016.10.03 681 28 19
2016.09.26 684 28 19
2016.09.19 684 28 19
2016.09.12 704 26 19
2016.09.05 712 25 19
2016.08.29 712 25 19
2016.08.22 712 25 19
2016.08.15 777 20 19
2016.08.08 781 20 19
2016.08.01 784 20 19
2016.07.25 782 20 19
2016.07.18 783 20 19
2016.07.11 793 19 19
2016.07.04 791 19 19
2016.06.27 791 19 19
2016.06.20 811 18 19
2016.06.13 779 20 19
2016.06.06 774 20 19
2016.05.30 776 20 19
2016.05.23 776 20 19
2016.05.16 817 18 19
2016.05.09 832 17 19
2016.05.02 840 16 19
2016.04.25 845 16 19
2016.04.18 826 17 19
2016.04.11 752 22 19
2016.04.04 757 22 19
2016.03.28 768 21 19
2016.03.21 768 21 19
2016.03.14 786 20 19
2016.03.07 786 20 19
2016.02.29 800 19 19
2016.02.22 797 19 19
2016.02.15 802 19 19
2016.02.08 804 19 19
2016.02.01 751 22 19
2016.01.25 748 22 19
2016.01.18 748 22 19
2016.01.11 749 22 19
2016.01.04 751 22 19
2015.12.28 750 22 19
2015.12.21 751 22 19
2015.12.14 754 22 19
2015.12.07 763 21 19
2015.11.30 764 21 19
2015.11.23 782 19 19
2015.11.16 800 18 19
2015.11.09 798 18 19
2015.11.02 797 18 19
2015.10.26 772 19 19
2015.10.19 771 19 19
2015.10.12 771 19 19
2015.10.05 771 19 18
2015.09.28 763 19 18
2015.09.21 759 19 18
2015.09.14 791 17 18
2015.09.07 782 18 18
2015.08.31 782 18 18
2015.08.24 773 18 18
2015.08.17 771 18 18
2015.08.10 778 18 18
2015.08.03 767 18 18
2015.07.27 787 17 18
2015.07.20 750 19 18
2015.07.13 754 19 18
2015.07.06 785 18 18
2015.06.29 785 18 18
2015.06.22 777 18 18
2015.06.15 812 16 18
2015.06.08 823 15 18
2015.06.01 831 15 18
2015.05.25 831 15 18
2015.05.18 828 15 18
2015.05.11 836 15 18
2015.05.04 831 15 18
2015.04.27 831 15 18
2015.04.20 861 14 18
2015.04.13 973 9 18
2015.04.06 972 9 18
2015.03.30 979 9 18
2015.03.23 979 9 18
2015.03.16 984 9 18
2015.03.09 984 9 18
2015.03.02 980 9 18
2015.02.23 978 9 18
2015.02.16 980 9 18
2015.02.09 979 9 18
2015.02.02 1106 5 18
2015.01.26 1149 4 18
2015.01.19 1149 4 18
2015.01.12 1146 4 18
2015.01.05 1148 4 18
2014.12.29 1152 4 18
2014.12.22 1155 4 18
2014.12.15 1160 4 18
2014.12.08 1163 4 18
2014.12.01 1174 4 18
2014.11.24 1178 4 18
2014.11.17 1182 4 18
2014.11.10 1190 4 18
2014.11.03 1193 4 18
2014.09.29 1208 4 17
2014.09.22 1210 4 17
2014.09.15 1211 4 17
2014.09.08 1208 4 17

WTA Rangliste Live

Live
710+47
54 Point +8
Officiel
757-14
46 Point

Bedste

Rangering
450
During
1 Uger
First time
24 februar 2020
Last time
24 februar 2020
Bedste 2026
573
Bedste 2025
612
Bedste 2024
597