Conor Gannon
Følg Ufølg
- Fødselsdato
- 6 juni 2002
- Fødested
- dublin
- Højde
- 185 cm
- Indtjening
- 21,219 $
Ranglistehistorik
Bedste 774
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 778 | 37 | 24 |
| 2026.11.09 | 782 | 37 | 24 |
| 2026.11.02 | 777 | 37 | 24 |
| 2026.10.26 | 779 | 37 | 24 |
| 2026.10.19 | 777 | 37 | 24 |
| 2026.10.12 | 782 | 38 | 24 |
| 2026.10.05 | 782 | 38 | 24 |
| 2026.09.28 | 777 | 38 | 24 |
| 2026.09.21 | 774 | 38 | 24 |
| 2026.09.14 | 789 | 36 | 24 |
| 2026.09.07 | 826 | 33 | 24 |
| 2026.08.31 | 826 | 33 | 24 |
| 2026.08.24 | 818 | 33 | 24 |
| 2026.08.17 | 824 | 34 | 24 |
| 2026.08.10 | 824 | 34 | 24 |
| 2026.08.03 | 1015 | 19 | 24 |
| 2026.07.27 | 1031 | 18 | 24 |
| 2026.07.13 | 1024 | 18 | 24 |
| 2026.06.29 | 1027 | 18 | 24 |
| 2026.06.22 | 1001 | 19 | 24 |
| 2026.06.15 | 1089 | 14 | 24 |
| 2026.06.08 | 1085 | 14 | 24 |
| 2026.05.25 | 1130 | 12 | 23 |
| 2026.05.18 | 1156 | 11 | 23 |
| 2026.05.04 | 1251 | 8 | 23 |
| 2026.04.20 | 1242 | 8 | 23 |
| 2026.04.13 | 1242 | 8 | 23 |
| 2026.04.06 | 1284 | 7 | 23 |
| 2026.03.30 | 1278 | 7 | 23 |
| 2026.03.16 | 1283 | 7 | 23 |
| 2026.03.02 | 1342 | 6 | 23 |
| 2026.02.23 | 1342 | 6 | 23 |
| 2026.02.16 | 1338 | 6 | 23 |
| 2026.02.09 | 1335 | 6 | 23 |
| 2026.02.02 | 1331 | 6 | 23 |
| 2026.01.19 | 1337 | 6 | 23 |
| 2026.01.12 | 1332 | 6 | 23 |
| 2026.01.05 | 1329 | 6 | 23 |
| 2025.12.29 | 1330 | 6 | 23 |
| 2025.12.22 | 1327 | 6 | 23 |
| 2025.12.15 | 1327 | 6 | 23 |
| 2025.12.08 | 1324 | 6 | 23 |
| 2025.12.01 | 1311 | 6 | 23 |
| 2025.11.24 | 1312 | 6 | 23 |
| 2025.11.17 | 1304 | 6 | 23 |
| 2025.11.10 | 1291 | 6 | 23 |
| 2025.11.03 | 1280 | 6 | 23 |
| 2025.10.27 | 1356 | 5 | 23 |
| 2025.10.20 | 1361 | 5 | 23 |
| 2025.10.13 | 1469 | 4 | 23 |
| 2025.09.29 | 1455 | 4 | 23 |
| 2025.09.22 | 1461 | 4 | 23 |
| 2025.09.15 | 1465 | 4 | 23 |
| 2025.08.04 | 1394 | 4 | 23 |
| 2025.07.28 | 1392 | 4 | 23 |
| 2025.07.21 | 1396 | 4 | 23 |
| 2025.07.14 | 1395 | 4 | 23 |
| 2025.06.30 | 1386 | 4 | 23 |
| 2025.06.23 | 1390 | 4 | 23 |
| 2025.06.09 | 1490 | 3 | 23 |
| 2025.05.26 | 1319 | 5 | 22 |
| 2025.05.19 | 1317 | 5 | 22 |
| 2025.05.05 | 1317 | 5 | 22 |
| 2025.04.21 | 1324 | 5 | 22 |
| 2025.04.14 | 1327 | 5 | 22 |
| 2025.04.07 | 1329 | 5 | 22 |
| 2025.03.31 | 1320 | 5 | 22 |
| 2025.03.17 | 1328 | 5 | 22 |
| 2025.03.03 | 1326 | 5 | 22 |
| 2025.02.24 | 1325 | 5 | 22 |
| 2025.02.17 | 1322 | 5 | 22 |
| 2025.02.10 | 1324 | 5 | 22 |
| 2025.02.03 | 1321 | 5 | 22 |
| 2025.01.27 | 1324 | 5 | 22 |
| 2025.01.13 | 1324 | 5 | 22 |
| 2025.01.06 | 1327 | 5 | 22 |
| 2024.12.30 | 1329 | 5 | 22 |
| 2024.12.23 | 1331 | 5 | 22 |
| 2024.12.16 | 1329 | 5 | 22 |
| 2024.12.09 | 1326 | 5 | 22 |
| 2024.12.02 | 1322 | 5 | 22 |
| 2024.11.25 | 1311 | 5 | 22 |
| 2024.11.18 | 1315 | 5 | 22 |
| 2024.11.11 | 1316 | 5 | 22 |
| 2024.11.04 | 1319 | 5 | 22 |
| 2024.10.28 | 1310 | 5 | 22 |
| 2024.10.21 | 1302 | 5 | 22 |
| 2024.10.14 | 1296 | 5 | 22 |
| 2024.09.30 | 1298 | 5 | 22 |
| 2024.09.23 | 1293 | 5 | 22 |
| 2024.09.16 | 1285 | 5 | 22 |
| 2024.09.09 | 1294 | 5 | 22 |
| 2024.08.26 | 1301 | 5 | 22 |
| 2024.08.19 | 1291 | 5 | 22 |
| 2024.08.12 | 1464 | 3 | 22 |
| 2024.08.05 | 1472 | 3 | 22 |
| 2024.07.29 | 1473 | 3 | 22 |
| 2024.07.22 | 1466 | 3 | 22 |
| 2024.07.15 | 1450 | 3 | 22 |
| 2024.07.01 | 1442 | 3 | 22 |
ATP Rangliste Live
Live
767+11
38 Point +1
Officiel
778+4
37 Point
Bedste
- Rangering
- 774
- During
- 1 Uger
- First time
- 21 september 2026
- Last time
- 21 september 2026
- Bedste 2026
- 774
- Bedste 2025
- 1280
- Bedste 2024
- 1285