Connor Thomson
Følg Ufølg
- Fødselsdato
- 16 januar 2001
- Fødested
- Paisley
- Højde
- 185 cm
- Træner
- Josh Goffi
- Indtjening
- 46,516 $
- Sociale medier
Ranglistehistorik
Bedste 1105
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1385 | 6 | 25 |
| 2026.09.14 | 1383 | 6 | 25 |
| 2026.08.31 | 1403 | 6 | 25 |
| 2026.08.24 | 1389 | 6 | 25 |
| 2026.08.10 | 1351 | 7 | 25 |
| 2026.08.03 | 1337 | 7 | 25 |
| 2026.07.27 | 1330 | 7 | 25 |
| 2026.07.13 | 1318 | 7 | 25 |
| 2026.06.29 | 1153 | 11 | 25 |
| 2026.06.22 | 1153 | 11 | 25 |
| 2026.06.15 | 1152 | 11 | 25 |
| 2026.06.08 | 1148 | 11 | 25 |
| 2026.05.25 | 1138 | 11 | 25 |
| 2026.05.18 | 1137 | 11 | 25 |
| 2026.05.04 | 1120 | 11 | 25 |
| 2026.04.20 | 1109 | 11 | 25 |
| 2026.04.13 | 1110 | 11 | 25 |
| 2026.04.06 | 1118 | 11 | 25 |
| 2026.03.30 | 1114 | 11 | 25 |
| 2026.03.16 | 1120 | 11 | 25 |
| 2026.03.02 | 1122 | 11 | 25 |
| 2026.02.23 | 1126 | 11 | 25 |
| 2026.02.16 | 1123 | 11 | 25 |
| 2026.02.09 | 1120 | 11 | 25 |
| 2026.02.02 | 1127 | 11 | 25 |
| 2026.01.19 | 1127 | 11 | 25 |
| 2026.01.12 | 1123 | 11 | 24 |
| 2026.01.05 | 1126 | 11 | 24 |
| 2025.12.29 | 1127 | 11 | 24 |
| 2025.12.22 | 1127 | 11 | 24 |
| 2025.12.15 | 1126 | 11 | 24 |
| 2025.12.08 | 1123 | 11 | 24 |
| 2025.12.01 | 1122 | 11 | 24 |
| 2025.11.24 | 1111 | 11 | 24 |
| 2025.11.17 | 1105 | 11 | 24 |
| 2025.11.10 | 1161 | 9 | 24 |
| 2025.11.03 | 1151 | 9 | 24 |
| 2025.10.27 | 1148 | 9 | 24 |
| 2025.10.20 | 1279 | 6 | 24 |
| 2025.10.13 | 1274 | 6 | 24 |
| 2025.09.29 | 1267 | 6 | 24 |
| 2025.09.22 | 1326 | 5 | 24 |
| 2025.09.15 | 1321 | 5 | 24 |
| 2025.09.08 | 1321 | 5 | 24 |
| 2025.08.25 | 1304 | 5 | 24 |
| 2025.08.18 | 1393 | 4 | 24 |
| 2025.08.04 | 1359 | 4 | 24 |
| 2025.07.28 | 1365 | 4 | 24 |
| 2025.07.21 | 1367 | 4 | 24 |
| 2025.07.14 | 1366 | 4 | 24 |
| 2024.07.15 | 1339 | 4 | 23 |
| 2024.07.01 | 1336 | 4 | 23 |
| 2024.06.24 | 1328 | 4 | 23 |
| 2024.06.17 | 1330 | 4 | 23 |
| 2024.06.10 | 1328 | 4 | 23 |
| 2024.05.27 | 1322 | 4 | 23 |
| 2024.05.20 | 1324 | 4 | 23 |
| 2024.05.06 | 1313 | 4 | 23 |
| 2024.04.22 | 1310 | 4 | 23 |
| 2024.04.15 | 1309 | 4 | 23 |
| 2024.04.08 | 1315 | 4 | 23 |
| 2024.04.01 | 1313 | 4 | 23 |
| 2024.03.18 | 1305 | 4 | 23 |
| 2024.03.04 | 1298 | 4 | 23 |
| 2024.02.26 | 1298 | 4 | 23 |
| 2024.02.19 | 1298 | 4 | 23 |
| 2024.02.12 | 1298 | 4 | 23 |
| 2024.02.05 | 1297 | 4 | 23 |
| 2024.01.29 | 1302 | 4 | 23 |
| 2024.01.15 | 1299 | 4 | 22 |
| 2024.01.08 | 1300 | 4 | 22 |
| 2024.01.01 | 1299 | 4 | 22 |
| 2023.12.18 | 1292 | 4 | 22 |
| 2023.12.11 | 1293 | 4 | 22 |
| 2023.12.04 | 1283 | 4 | 22 |
| 2023.11.27 | 1283 | 4 | 22 |
| 2023.11.20 | 1288 | 4 | 22 |
| 2023.11.13 | 1285 | 4 | 22 |
| 2023.11.06 | 1297 | 4 | 22 |
| 2023.10.30 | 1298 | 4 | 22 |
| 2023.10.23 | 1374 | 3 | 22 |
| 2023.10.16 | 1379 | 3 | 22 |
| 2023.10.02 | 1388 | 3 | 22 |
| 2023.09.25 | 1386 | 3 | 22 |
| 2023.09.18 | 1390 | 3 | 22 |
| 2023.09.11 | 1380 | 3 | 22 |
| 2023.08.28 | 1385 | 3 | 22 |
| 2023.08.21 | 1385 | 3 | 22 |
| 2023.08.14 | 1378 | 3 | 22 |
| 2023.08.07 | 1375 | 3 | 22 |
| 2023.07.31 | 1378 | 3 | 22 |
| 2023.07.24 | 1384 | 3 | 22 |
Bedste
- Rangering
- 1105
- During
- 1 Uger
- First time
- 17 november 2025
- Last time
- 17 november 2025
- Bedste 2026
- 1109
- Bedste 2025
- 1105
- Bedste 2024
- 1297