Cengiz Aksu

Cengiz Aksu

Tyrkiet28 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
30 juli 1998
Bopæl
Istanbul, Turkey
Højde
183 cm
Indtjening
41,502 $

Ranglistehistorik

Bedste 755
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2025.10.27 1263 6 27
2025.10.20 1176 8 27
2025.10.13 1181 8 27
2025.09.29 1153 9 27
2025.09.22 1155 9 27
2025.09.15 1149 9 27
2025.09.08 1143 9 27
2025.08.25 1139 9 27
2025.08.18 1120 10 27
2025.08.04 1113 10 27
2025.07.28 1112 10 26
2025.07.21 1108 10 26
2025.07.14 1109 10 26
2025.06.30 1081 11 26
2025.06.23 1087 11 26
2025.06.16 1085 11 26
2025.06.09 804 26 26
2025.06.02 797 27 26
2025.05.26 797 27 26
2025.05.19 799 27 26
2025.05.12 795 27 26
2025.05.05 795 27 26
2025.04.28 789 28 26
2025.04.21 789 28 26
2025.04.14 794 28 26
2025.04.07 791 29 26
2025.03.31 789 29 26
2025.03.24 791 29 26
2025.03.17 791 29 26
2025.03.10 791 29 26
2025.03.03 791 29 26
2025.02.24 796 29 26
2025.02.17 789 29 26
2025.02.10 791 29 26
2025.02.03 790 29 26
2025.01.27 787 29 26
2025.01.20 770 31 26
2025.01.13 770 31 26
2025.01.06 767 31 26
2024.12.30 770 31 26
2024.12.23 770 31 26
2024.12.16 772 31 26
2024.12.09 765 32 26
2024.12.02 755 33 26
2024.11.25 762 32 26
2024.11.18 771 31 26
2024.11.11 756 32 26
2024.11.04 758 32 26
2024.10.28 793 28 26
2024.10.21 803 26 26
2024.10.14 802 26 26
2024.10.07 817 25 26
2024.09.30 817 25 26
2024.09.23 819 25 26
2024.09.16 808 26 26
2024.09.09 810 26 26
2024.09.02 822 26 26
2024.08.26 822 26 26
2024.08.19 830 25 26
2024.08.12 829 25 26
2024.08.05 831 25 26
2024.07.29 834 25 25
2024.07.22 834 25 25
2024.07.15 835 25 25
2024.07.08 854 24 25
2024.07.01 854 24 25
2024.06.24 851 24 25
2024.06.17 828 25 25
2024.06.10 1107 10 25
2024.05.27 1124 9 25
2024.05.20 1119 9 25
2024.05.06 1085 10 25
2024.04.22 1088 10 25
2024.04.15 1089 10 25
2024.04.08 1112 9 25
2024.04.01 1081 10 25
2024.03.18 1075 10 25
2024.03.04 1076 10 25
2024.02.26 1073 10 25
2024.02.19 1074 10 25
2024.02.12 1072 10 25
2024.02.05 1067 10 25
2024.01.29 1041 11 25
2024.01.15 1086 9 25
2024.01.08 1086 9 25
2024.01.01 1086 9 25
2023.12.18 1080 9 25
2023.12.11 1138 8 25
2023.12.04 1172 7 25
2023.11.27 1168 7 25
2023.11.20 1162 7 25
2023.11.13 1206 6 25
2023.11.06 1213 6 25
2023.10.30 1214 6 25
2023.10.23 1216 6 25
2023.10.16 1135 8 25
2023.10.02 1140 8 25
2023.09.25 1137 8 25
2023.09.18 1180 7 25
2023.09.11 1030 11 25
2023.08.28 1025 11 25
2023.08.21 1029 11 25
2023.08.14 1028 11 25
2023.08.07 1031 11 25
2023.07.31 1031 11 25
2023.07.24 1028 11 24
2023.07.17 1029 11 24
2023.07.03 1002 12 24
2023.06.26 984 12 24
2023.06.19 1000 11 24
2023.06.12 995 11 24
2023.05.29 1007 11 24
2023.05.22 1000 11 24
2023.05.08 1041 10 24
2023.04.24 1076 9 24
2023.04.17 1072 9 24
2023.04.10 1073 9 24
2023.04.03 1107 8 24
2023.03.20 1100 8 24
2023.03.06 1103 8 24
2023.02.27 1101 8 24
2023.02.20 1103 8 24
2023.02.13 1102 8 24
2023.02.06 1099 8 24
2023.01.30 1126 7 24
2023.01.16 1133 7 24
2023.01.09 1132 7 24
2023.01.02 1131 7 24
2022.12.26 1131 7 24
2022.12.19 1124 7 24
2022.12.12 1095 8 24
2022.12.05 1097 8 24
2022.11.28 1093 8 24
2022.11.21 1087 8 24
2022.11.14 1087 8 24
2022.11.07 1084 8 24
2022.10.31 1084 8 24
2022.10.24 1080 8 24
2022.10.17 1151 6 24
2022.10.10 1150 6 24
2022.10.03 1133 6 24
2022.09.26 1133 6 24
2022.09.19 1137 6 24
2022.08.15 1492 2 24
2022.08.01 1244 4 24
2022.07.25 1272 4 23
2022.07.18 1277 4 23
2022.07.11 1291 4 23
2022.07.04 1436 3 23
2022.06.27 1436 3 23
2022.06.20 1436 3 23
2022.06.13 1436 3 23
2022.06.06 1440 3 23
2022.05.30 1442 3 23
2022.05.23 1442 3 23
2022.05.16 1446 3 23
2022.05.09 1457 3 23
2022.05.02 1461 3 23
2022.04.25 1477 3 23
2022.04.18 1477 3 23
2022.04.11 1496 3 23
2022.04.04 1497 3 23
2022.03.28 1500 3 23
2022.03.21 1500 3 23
2021.12.27 1324 5 23
2021.12.20 1253 6 23
2021.12.13 1189 7 23
2021.12.06 1192 7 23
2021.11.29 1190 7 23
2021.11.22 1182 7 23
2021.11.15 1183 7 23
2021.11.08 1188 7 23
2021.11.01 1180 7 23
2021.10.25 1182 7 23
2021.10.18 1179 7 23
2021.10.11 1025 11 23
2021.10.04 1025 11 23
2021.09.27 983 13 23
2021.09.20 987 13 23
2021.09.13 988 13 23
2021.09.06 992 13 23
2021.08.30 992 13 23
2021.08.23 986 13 23
2021.08.16 991 13 23
2021.08.09 989 13 23
2021.08.02 944 15 23
2021.07.26 942 15 22
2021.07.19 940 15 22
2021.07.12 937 15 22
2021.07.05 932 15 22
2021.06.28 932 15 22
2021.06.21 936 15 22
2021.06.14 936 15 22
2021.06.07 931 15 22
2021.05.31 931 15 22
2021.05.24 926 15 22
2021.05.17 926 15 22
2021.05.10 925 15 22
2021.05.03 929 15 22
2021.04.26 930 15 22
2021.04.19 925 15 22
2021.04.12 920 15 22
2021.04.05 920 15 22
2021.03.29 918 15 22
2021.03.22 918 15 22
2021.03.15 910 15 22
2021.03.08 912 15 22
2021.03.01 912 15 22
2021.02.22 911 15 22
2021.02.15 907 15 22
2021.02.08 907 15 22
2021.02.01 907 15 22
2021.01.25 907 15 22
2021.01.18 906 15 22
2021.01.11 903 15 22
2021.01.04 903 15 22
2020.12.28 1008 10 22
2020.12.21 1008 10 22
2020.12.14 1008 10 22
2020.12.07 1008 10 22
2020.11.30 1008 10 22
2020.11.23 1001 10 22
2020.11.16 1001 10 22
2020.11.09 1001 10 22
2020.11.02 1000 10 22
2020.10.26 1000 10 22
2020.10.19 1001 10 22
2020.10.12 1002 10 22
2020.09.28 1001 10 22
2020.09.21 996 10 22
2020.09.14 993 10 22
2020.08.31 990 10 22
2020.08.24 989 10 22
2020.03.16 994 10 21
2020.03.09 980 10 21
2020.02.24 970 10 21
2020.02.17 967 10 21
2020.02.10 971 10 21
2020.02.03 973 10 21
2020.01.20 976 10 21
2020.01.13 972 10 21
2020.01.06 976 10 21
2019.12.30 977 10 21
2019.12.23 978 10 21
2019.12.16 977 10 21
2019.12.09 976 10 21
2019.12.02 977 10 21
2019.11.25 974 10 21
2019.11.18 967 10 21
2019.11.11 917 12 21
2019.11.04 902 13 21
2019.10.28 902 13 21
2019.10.21 902 13 21
2019.10.14 913 13 21
2019.10.07 987 10 21
2019.09.30 1044 8 21
2019.09.23 1040 8 21
2019.09.16 1038 8 21
2019.09.09 1043 8 21
2019.08.26 1014 9 21
2019.08.19 1021 9 21
2019.08.12 1020 9 21
2019.08.05 1228 5 21
2018.12.17 1078 9 20
2018.12.10 1080 9 20
2018.12.03 1082 9 20
2018.11.26 1080 9 20
2018.11.19 1083 9 20
2018.11.12 1146 7 20
2018.11.05 1199 6 20
2018.10.29 1197 6 20
2018.10.22 1198 6 20
2018.10.15 1199 6 20
2018.10.08 1256 5 20
2018.10.01 1246 5 20
2018.09.24 1251 5 20
2018.09.17 1248 5 20
2018.09.10 1256 5 20
2018.08.27 1335 4 20
2018.08.20 1247 5 20
2018.08.13 1178 6 20
2018.08.06 1182 6 20
2018.07.30 1137 7 20
2018.07.23 1137 7 19
2018.07.16 1188 6 19
2018.07.02 1194 6 19
2018.06.25 1195 6 19
2018.06.18 1191 6 19
2018.06.11 1193 6 19
2018.05.28 1314 4 19
2018.05.21 1307 4 19
2018.05.14 1308 4 19
2018.05.07 1296 4 19
2018.04.30 1295 4 19
2018.04.23 1293 4 19
2018.04.16 1292 4 19
2018.04.09 1298 4 19
2018.04.02 1303 4 19
2018.03.19 1300 4 19
2018.03.05 1293 4 19
2018.02.26 1291 4 19
2018.02.19 1292 4 19
2018.02.12 1293 4 19
2018.02.05 1295 4 19
2018.01.29 1299 4 19
2018.01.15 1297 4 19
2018.01.08 1298 4 19
2018.01.01 1301 4 19
2017.12.25 1300 4 19
2017.12.18 1298 4 19
2017.12.11 1291 4 19
2017.12.04 1285 4 19
2017.11.27 1281 4 19
2017.11.20 1288 4 19
2017.11.13 1298 4 19
2017.11.06 1303 4 19
2017.10.30 1302 4 19
2017.10.23 1317 4 19
2017.10.16 1329 4 19
2017.10.09 1324 4 19
2017.10.02 1329 4 19
2017.09.25 1341 4 19
2017.09.18 1341 4 19
2017.09.11 1340 4 19
2017.08.28 1333 4 19
2017.08.21 1447 3 19

Bedste

Rangering
755
During
1 Uger
First time
2 december 2024
Last time
2 december 2024
Bedste 2025
767
Bedste 2024
755