Ranglistehistorik
Bedste 510
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 1998.07.13 | 897 | 9 | 28 |
| 1998.07.06 | 901 | 9 | 28 |
| 1998.06.29 | 898 | 9 | 28 |
| 1998.06.22 | 898 | 9 | 28 |
| 1998.06.15 | 905 | 9 | 28 |
| 1998.06.08 | 911 | 9 | 28 |
| 1998.06.01 | 897 | 9 | 28 |
| 1998.05.25 | 897 | 9 | 28 |
| 1998.05.18 | 896 | 9 | 28 |
| 1998.05.11 | 896 | 9 | 28 |
| 1998.05.04 | 900 | 9 | 28 |
| 1998.04.27 | 905 | 9 | 28 |
| 1998.04.20 | 899 | 9 | 28 |
| 1998.04.13 | 902 | 9 | 28 |
| 1998.04.06 | 896 | 9 | 28 |
| 1998.03.30 | 897 | 9 | 28 |
| 1998.03.23 | 888 | 9 | 28 |
| 1998.03.16 | 888 | 9 | 28 |
| 1998.03.09 | 891 | 9 | 28 |
| 1998.03.02 | 891 | 9 | 28 |
| 1998.02.23 | 890 | 9 | 28 |
| 1998.02.16 | 892 | 9 | 28 |
| 1998.02.09 | 890 | 9 | 27 |
| 1998.02.02 | 888 | 9 | 27 |
| 1998.01.26 | 866 | 10 | 27 |
| 1998.01.19 | 866 | 10 | 27 |
| 1998.01.12 | 865 | 10 | 27 |
| 1998.01.05 | 860 | 10 | 27 |
| 1997.12.29 | 860 | 10 | 27 |
| 1997.12.22 | 860 | 10 | 27 |
| 1997.12.15 | 860 | 10 | 27 |
| 1997.12.08 | 859 | 10 | 27 |
| 1997.12.01 | 856 | 10 | 27 |
| 1997.11.24 | 855 | 10 | 27 |
| 1997.11.17 | 862 | 10 | 27 |
| 1997.11.10 | 859 | 10 | 27 |
| 1997.11.03 | 858 | 10 | 27 |
| 1997.10.27 | 866 | 10 | 27 |
| 1997.10.20 | 862 | 10 | 27 |
| 1997.10.13 | 859 | 10 | 27 |
| 1997.10.06 | 855 | 10 | 27 |
| 1997.09.22 | 727 | 17 | 27 |
| 1997.09.15 | 734 | 17 | 27 |
| 1997.09.08 | 732 | 17 | 27 |
| 1997.09.01 | 734 | 17 | 27 |
| 1997.08.25 | 734 | 17 | 27 |
| 1997.08.18 | 729 | 17 | 27 |
| 1997.08.11 | 733 | 17 | 27 |
| 1997.08.04 | 732 | 17 | 27 |
| 1997.07.28 | 728 | 17 | 27 |
| 1997.07.21 | 721 | 17 | 27 |
| 1997.07.14 | 920 | 8 | 27 |
| 1997.07.07 | 904 | 8 | 27 |
| 1997.06.30 | 740 | 15 | 27 |
| 1997.06.23 | 740 | 15 | 27 |
| 1997.06.16 | 739 | 15 | 27 |
| 1997.06.09 | 736 | 15 | 27 |
| 1997.06.02 | 735 | 15 | 27 |
| 1997.05.26 | 735 | 15 | 27 |
| 1997.05.19 | 735 | 15 | 27 |
| 1997.05.12 | 739 | 15 | 27 |
| 1997.05.05 | 739 | 15 | 27 |
| 1997.04.28 | 732 | 15 | 27 |
| 1997.04.21 | 733 | 15 | 27 |
| 1997.04.14 | 733 | 15 | 27 |
| 1997.04.07 | 727 | 16 | 27 |
| 1997.03.31 | 722 | 16 | 27 |
| 1997.03.24 | 575 | 31 | 27 |
| 1997.03.17 | 575 | 31 | 27 |
| 1997.03.10 | 577 | 31 | 27 |
| 1997.03.03 | 578 | 31 | 27 |
| 1997.02.24 | 575 | 31 | 27 |
| 1997.02.17 | 574 | 31 | 27 |
| 1997.02.10 | 573 | 31 | 26 |
| 1997.02.03 | 574 | 31 | 26 |
| 1997.01.27 | 572 | 31 | 26 |
| 1997.01.20 | 566 | 31 | 26 |
| 1997.01.13 | 566 | 31 | 26 |
| 1997.01.06 | 567 | 31 | 26 |
| 1996.12.30 | 570 | 31 | 26 |
| 1996.12.23 | 570 | 31 | 26 |
| 1996.12.16 | 570 | 31 | 26 |
| 1996.12.09 | 564 | 32 | 26 |
| 1996.12.02 | 559 | 32 | 26 |
| 1996.11.25 | 562 | 32 | 26 |
| 1996.11.18 | 562 | 32 | 26 |
| 1996.11.11 | 566 | 32 | 26 |
| 1996.11.04 | 521 | 39 | 26 |
| 1996.10.28 | 526 | 39 | 26 |
| 1996.10.21 | 524 | 40 | 26 |
| 1996.10.14 | 513 | 41 | 26 |
| 1996.10.07 | 513 | 41 | 26 |
| 1996.09.30 | 512 | 41 | 26 |
| 1996.09.23 | 547 | 34 | 26 |
| 1996.09.16 | 539 | 34 | 26 |
| 1996.09.09 | 548 | 34 | 26 |
| 1996.09.02 | 541 | 34 | 26 |
| 1996.08.26 | 541 | 34 | 26 |
| 1996.08.19 | 546 | 34 | 26 |
| 1996.08.12 | 510 | 41 | 26 |
Bedste
- Rangering
- 510
- During
- 1 Uger
- First time
- 12 august 1996
- Last time
- 12 august 1996