August Holmgren
Følg Ufølg
Deltager iBrisbane 2026 Se mere
- Fødselsdato
- 22 april 1998
- Fødested
- Espergaerde
- Højde
- 188 cm
- Blev professionel
- 2022
- Træner
- Jonas Svendsen, Frederik Nielsen
- Indtjening
- 790,450 $
- Sociale medier
Ranglistehistorik
Bedste 141
Se mere
| Dato | Rangering | Point | Alder |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 265 | 214 | 28 |
| 2026.11.02 | 267 | 207 | 28 |
| 2026.10.26 | 271 | 207 | 28 |
| 2026.10.19 | 258 | 214 | 28 |
| 2026.10.12 | 236 | 241 | 28 |
| 2026.10.05 | 236 | 241 | 28 |
| 2026.09.28 | 245 | 228 | 28 |
| 2026.09.21 | 242 | 228 | 28 |
| 2026.09.14 | 241 | 228 | 28 |
| 2026.09.07 | 247 | 228 | 28 |
| 2026.08.31 | 247 | 228 | 28 |
| 2026.08.24 | 244 | 228 | 28 |
| 2026.08.17 | 226 | 247 | 28 |
| 2026.08.10 | 226 | 247 | 28 |
| 2026.08.03 | 224 | 247 | 28 |
| 2026.07.27 | 227 | 247 | 28 |
| 2026.07.20 | 227 | 248 | 28 |
| 2026.07.13 | 192 | 301 | 28 |
| 2026.07.06 | 143 | 423 | 28 |
| 2026.06.29 | 143 | 423 | 28 |
| 2026.06.22 | 141 | 423 | 28 |
| 2026.06.15 | 143 | 415 | 28 |
| 2026.06.08 | 148 | 407 | 28 |
| 2026.06.01 | 156 | 396 | 28 |
| 2026.05.25 | 156 | 396 | 28 |
| 2026.05.18 | 155 | 396 | 28 |
| 2026.05.11 | 167 | 368 | 28 |
| 2026.05.04 | 167 | 368 | 28 |
| 2026.04.27 | 185 | 324 | 28 |
| 2026.04.20 | 185 | 324 | 27 |
| 2026.04.13 | 188 | 311 | 27 |
| 2026.04.06 | 190 | 311 | 27 |
| 2026.03.30 | 191 | 311 | 27 |
| 2026.03.23 | 197 | 307 | 27 |
| 2026.03.16 | 197 | 307 | 27 |
| 2026.03.09 | 201 | 301 | 27 |
| 2026.03.02 | 201 | 301 | 27 |
| 2026.02.23 | 201 | 303 | 27 |
| 2026.02.16 | 199 | 303 | 27 |
| 2026.02.09 | 199 | 303 | 27 |
| 2026.02.02 | 199 | 303 | 27 |
| 2026.01.26 | 193 | 305 | 27 |
| 2026.01.19 | 193 | 305 | 27 |
| 2026.01.12 | 191 | 305 | 27 |
| 2026.01.05 | 191 | 305 | 27 |
| 2025.12.29 | 190 | 312 | 27 |
| 2025.12.22 | 193 | 312 | 27 |
| 2025.12.15 | 193 | 312 | 27 |
| 2025.12.08 | 193 | 312 | 27 |
| 2025.12.01 | 194 | 312 | 27 |
| 2025.11.24 | 189 | 312 | 27 |
| 2025.11.17 | 171 | 337 | 27 |
| 2025.11.10 | 171 | 337 | 27 |
| 2025.11.03 | 169 | 345 | 27 |
| 2025.10.27 | 167 | 345 | 27 |
| 2025.10.20 | 168 | 338 | 27 |
| 2025.10.13 | 166 | 345 | 27 |
| 2025.10.06 | 178 | 315 | 27 |
| 2025.09.29 | 178 | 315 | 27 |
| 2025.09.22 | 176 | 315 | 27 |
| 2025.09.15 | 176 | 315 | 27 |
| 2025.09.08 | 176 | 315 | 27 |
| 2025.09.01 | 172 | 315 | 27 |
| 2025.08.25 | 172 | 315 | 27 |
| 2025.08.18 | 173 | 315 | 27 |
| 2025.08.11 | 187 | 293 | 27 |
| 2025.08.04 | 187 | 293 | 27 |
| 2025.07.28 | 144 | 418 | 27 |
| 2025.07.21 | 146 | 411 | 27 |
| 2025.07.14 | 146 | 411 | 27 |
| 2025.07.07 | 192 | 285 | 27 |
| 2025.06.30 | 192 | 285 | 27 |
| 2025.06.23 | 195 | 285 | 27 |
| 2025.06.16 | 187 | 301 | 27 |
| 2025.06.09 | 185 | 301 | 27 |
| 2025.06.02 | 188 | 293 | 27 |
| 2025.05.26 | 188 | 293 | 27 |
| 2025.05.19 | 188 | 293 | 27 |
| 2025.05.12 | 188 | 293 | 27 |
| 2025.05.05 | 188 | 293 | 27 |
| 2025.04.28 | 186 | 293 | 27 |
| 2025.04.21 | 186 | 293 | 26 |
| 2025.04.14 | 196 | 290 | 26 |
| 2025.04.07 | 203 | 283 | 26 |
| 2025.03.31 | 202 | 283 | 26 |
| 2025.03.24 | 200 | 287 | 26 |
| 2025.03.17 | 200 | 287 | 26 |
| 2025.03.10 | 200 | 287 | 26 |
| 2025.03.03 | 200 | 287 | 26 |
| 2025.02.24 | 202 | 289 | 26 |
| 2025.02.17 | 203 | 293 | 26 |
| 2025.02.10 | 206 | 293 | 26 |
| 2025.02.03 | 205 | 293 | 26 |
| 2025.01.27 | 203 | 293 | 26 |
| 2025.01.20 | 199 | 287 | 26 |
| 2025.01.13 | 199 | 287 | 26 |
| 2025.01.06 | 199 | 293 | 26 |
| 2024.12.30 | 200 | 286 | 26 |
| 2024.12.23 | 200 | 286 | 26 |
| 2024.12.16 | 200 | 286 | 26 |
| 2024.12.09 | 200 | 286 | 26 |
| 2024.12.02 | 200 | 286 | 26 |
| 2024.11.25 | 189 | 311 | 26 |
| 2024.11.18 | 197 | 290 | 26 |
| 2024.11.11 | 194 | 301 | 26 |
| 2024.11.04 | 180 | 327 | 26 |
| 2024.10.28 | 168 | 352 | 26 |
| 2024.10.21 | 166 | 352 | 26 |
| 2024.10.14 | 167 | 345 | 26 |
| 2024.10.07 | 167 | 349 | 26 |
| 2024.09.30 | 167 | 349 | 26 |
| 2024.09.23 | 167 | 353 | 26 |
| 2024.09.16 | 167 | 353 | 26 |
| 2024.09.09 | 166 | 353 | 26 |
| 2024.09.02 | 163 | 358 | 26 |
| 2024.08.26 | 163 | 358 | 26 |
| 2024.08.19 | 163 | 358 | 26 |
| 2024.08.12 | 168 | 358 | 26 |
| 2024.08.05 | 167 | 358 | 26 |
| 2024.07.29 | 249 | 237 | 26 |
| 2024.07.22 | 245 | 237 | 26 |
| 2024.07.15 | 320 | 163 | 26 |
| 2024.07.08 | 291 | 190 | 26 |
| 2024.07.01 | 291 | 190 | 26 |
| 2024.06.24 | 291 | 190 | 26 |
| 2024.06.17 | 308 | 175 | 26 |
| 2024.06.10 | 310 | 175 | 26 |
| 2024.06.03 | 305 | 175 | 26 |
| 2024.05.27 | 305 | 175 | 26 |
| 2024.05.20 | 305 | 175 | 26 |
| 2024.05.13 | 307 | 175 | 26 |
| 2024.05.06 | 307 | 175 | 26 |
| 2024.04.29 | 284 | 199 | 26 |
| 2024.04.22 | 284 | 199 | 26 |
| 2024.04.15 | 283 | 199 | 25 |
| 2024.04.08 | 283 | 199 | 25 |
| 2024.04.01 | 280 | 199 | 25 |
| 2024.03.25 | 281 | 199 | 25 |
| 2024.03.18 | 281 | 199 | 25 |
| 2024.03.11 | 278 | 199 | 25 |
| 2024.03.04 | 278 | 199 | 25 |
| 2024.02.26 | 292 | 192 | 25 |
| 2024.02.19 | 297 | 188 | 25 |
| 2024.02.12 | 297 | 189 | 25 |
| 2024.02.05 | 296 | 189 | 25 |
| 2024.01.29 | 292 | 189 | 25 |
| 2024.01.22 | 296 | 187 | 25 |
| 2024.01.15 | 296 | 187 | 25 |
| 2024.01.08 | 296 | 181 | 25 |
| 2024.01.01 | 296 | 182 | 25 |
| 2023.12.25 | 296 | 182 | 25 |
| 2023.12.18 | 296 | 182 | 25 |
| 2023.12.11 | 296 | 182 | 25 |
| 2023.12.04 | 297 | 182 | 25 |
| 2023.11.27 | 330 | 157 | 25 |
| 2023.11.20 | 337 | 153 | 25 |
| 2023.11.13 | 335 | 153 | 25 |
| 2023.11.06 | 392 | 119 | 25 |
| 2023.10.30 | 455 | 94 | 25 |
| 2023.10.23 | 460 | 94 | 25 |
| 2023.10.16 | 458 | 94 | 25 |
| 2023.10.09 | 433 | 105 | 25 |
| 2023.10.02 | 433 | 105 | 25 |
| 2023.09.25 | 412 | 112 | 25 |
| 2023.09.18 | 409 | 112 | 25 |
| 2023.09.11 | 412 | 112 | 25 |
| 2023.09.04 | 411 | 115 | 25 |
| 2023.08.28 | 411 | 115 | 25 |
| 2023.08.21 | 407 | 115 | 25 |
| 2023.08.14 | 404 | 115 | 25 |
| 2023.08.07 | 399 | 117 | 25 |
| 2023.07.31 | 394 | 117 | 25 |
| 2023.07.24 | 390 | 118 | 25 |
| 2023.07.17 | 387 | 118 | 25 |
| 2023.07.10 | 468 | 87 | 25 |
| 2023.07.03 | 468 | 87 | 25 |
| 2023.06.26 | 461 | 87 | 25 |
| 2023.06.19 | 443 | 94 | 25 |
| 2023.06.12 | 443 | 95 | 25 |
| 2023.06.05 | 416 | 110 | 25 |
| 2023.05.29 | 416 | 110 | 25 |
| 2023.05.22 | 410 | 110 | 25 |
| 2023.05.15 | 413 | 110 | 25 |
| 2023.05.08 | 413 | 110 | 25 |
| 2023.05.01 | 474 | 85 | 25 |
| 2023.04.24 | 474 | 85 | 25 |
| 2023.04.17 | 473 | 85 | 24 |
| 2023.04.10 | 472 | 85 | 24 |
| 2023.04.03 | 469 | 85 | 24 |
| 2023.03.27 | 482 | 82 | 24 |
| 2023.03.20 | 482 | 82 | 24 |
| 2023.03.13 | 482 | 82 | 24 |
| 2023.03.06 | 482 | 82 | 24 |
| 2023.02.27 | 485 | 79 | 24 |
| 2023.02.20 | 486 | 79 | 24 |
| 2023.02.13 | 491 | 78 | 24 |
| 2023.02.06 | 484 | 78 | 24 |
| 2023.01.30 | 483 | 78 | 24 |
| 2023.01.23 | 483 | 78 | 24 |
| 2023.01.16 | 481 | 78 | 24 |
| 2023.01.09 | 483 | 77 | 24 |
| 2023.01.02 | 482 | 77 | 24 |
| 2022.12.26 | 480 | 77 | 24 |
| 2022.12.19 | 480 | 77 | 24 |
| 2022.12.12 | 480 | 77 | 24 |
| 2022.12.05 | 484 | 77 | 24 |
| 2022.11.28 | 484 | 77 | 24 |
| 2022.11.21 | 515 | 66 | 24 |
| 2022.11.14 | 515 | 66 | 24 |
| 2022.11.07 | 514 | 66 | 24 |
| 2022.10.31 | 514 | 66 | 24 |
| 2022.10.24 | 513 | 66 | 24 |
| 2022.10.17 | 508 | 66 | 24 |
| 2022.10.10 | 544 | 55 | 24 |
| 2022.10.03 | 588 | 46 | 24 |
| 2022.09.26 | 588 | 46 | 24 |
| 2022.09.19 | 589 | 46 | 24 |
| 2022.09.12 | 581 | 46 | 24 |
| 2022.09.05 | 631 | 37 | 24 |
| 2022.08.29 | 631 | 37 | 24 |
| 2022.08.22 | 628 | 37 | 24 |
| 2022.08.15 | 617 | 37 | 24 |
| 2022.08.08 | 581 | 42 | 24 |
| 2022.08.01 | 576 | 44 | 24 |
| 2022.07.25 | 587 | 43 | 24 |
| 2022.07.18 | 591 | 43 | 24 |
| 2022.07.11 | 592 | 45 | 24 |
| 2022.07.04 | 582 | 46 | 24 |
| 2022.06.27 | 582 | 46 | 24 |
| 2022.06.20 | 625 | 38 | 24 |
| 2022.06.13 | 634 | 37 | 24 |
| 2022.06.06 | 783 | 22 | 24 |
| 2022.05.30 | 780 | 22 | 24 |
| 2022.05.23 | 780 | 22 | 24 |
| 2022.05.16 | 780 | 22 | 24 |
| 2022.05.09 | 781 | 22 | 24 |
| 2022.05.02 | 780 | 22 | 24 |
| 2022.04.25 | 785 | 22 | 24 |
| 2022.04.18 | 785 | 22 | 23 |
| 2022.04.11 | 788 | 22 | 23 |
| 2022.04.04 | 789 | 22 | 23 |
| 2022.03.28 | 799 | 22 | 23 |
| 2022.03.21 | 809 | 22 | 23 |
| 2022.03.14 | 809 | 22 | 23 |
| 2022.03.07 | 809 | 22 | 23 |
| 2022.02.28 | 811 | 22 | 23 |
| 2022.02.21 | 812 | 22 | 23 |
| 2022.02.14 | 819 | 22 | 23 |
| 2022.02.07 | 821 | 22 | 23 |
| 2022.01.31 | 819 | 22 | 23 |
| 2022.01.24 | 810 | 22 | 23 |
| 2022.01.17 | 810 | 22 | 23 |
| 2022.01.10 | 814 | 22 | 23 |
| 2022.01.03 | 813 | 22 | 23 |
| 2021.12.27 | 812 | 22 | 23 |
| 2021.12.20 | 812 | 22 | 23 |
| 2021.12.13 | 811 | 22 | 23 |
| 2021.12.06 | 812 | 22 | 23 |
| 2021.11.29 | 811 | 22 | 23 |
| 2021.11.22 | 808 | 22 | 23 |
| 2021.11.15 | 810 | 22 | 23 |
| 2021.11.08 | 817 | 22 | 23 |
| 2021.11.01 | 812 | 22 | 23 |
| 2021.10.25 | 811 | 22 | 23 |
| 2021.10.18 | 808 | 22 | 23 |
| 2021.10.11 | 811 | 22 | 23 |
| 2021.10.04 | 811 | 22 | 23 |
| 2021.09.27 | 901 | 16 | 23 |
| 2021.09.20 | 903 | 16 | 23 |
| 2021.09.13 | 905 | 16 | 23 |
| 2021.08.30 | 919 | 16 | 23 |
| 2021.08.23 | 913 | 16 | 23 |
| 2021.08.16 | 925 | 16 | 23 |
| 2021.08.09 | 937 | 15 | 23 |
| 2021.08.02 | 1066 | 9 | 23 |
| 2021.07.26 | 1064 | 9 | 23 |
| 2021.07.19 | 1060 | 9 | 23 |
| 2021.07.12 | 1134 | 7 | 23 |
| 2021.06.28 | 1130 | 7 | 23 |
| 2021.06.21 | 1128 | 7 | 23 |
| 2021.06.14 | 1126 | 7 | 23 |
| 2021.05.31 | 1129 | 7 | 23 |
| 2021.05.24 | 1126 | 7 | 23 |
| 2021.05.17 | 1127 | 7 | 23 |
| 2021.05.10 | 1130 | 7 | 23 |
| 2021.05.03 | 1131 | 7 | 23 |
| 2021.04.26 | 1130 | 7 | 23 |
| 2021.04.19 | 1127 | 7 | 22 |
| 2021.04.12 | 1128 | 7 | 22 |
| 2021.04.05 | 1127 | 7 | 22 |
| 2021.03.22 | 1128 | 7 | 22 |
| 2021.03.15 | 1123 | 7 | 22 |
| 2021.03.08 | 1122 | 7 | 22 |
| 2021.03.01 | 1120 | 7 | 22 |
| 2021.02.22 | 1118 | 7 | 22 |
| 2021.02.08 | 1111 | 7 | 22 |
| 2021.02.01 | 1110 | 7 | 22 |
| 2021.01.25 | 1110 | 7 | 22 |
| 2021.01.18 | 1110 | 7 | 22 |
| 2021.01.11 | 1107 | 7 | 22 |
| 2021.01.04 | 1107 | 7 | 22 |
| 2020.12.28 | 1106 | 7 | 22 |
| 2020.12.21 | 1106 | 7 | 22 |
| 2020.12.14 | 1102 | 7 | 22 |
| 2020.12.07 | 1098 | 7 | 22 |
| 2020.11.30 | 1096 | 7 | 22 |
| 2020.11.23 | 1096 | 7 | 22 |
| 2020.11.16 | 1095 | 7 | 22 |
| 2020.11.09 | 1091 | 7 | 22 |
| 2020.11.02 | 1088 | 7 | 22 |
| 2020.10.26 | 1088 | 7 | 22 |
| 2020.10.19 | 1088 | 7 | 22 |
| 2020.10.12 | 1089 | 7 | 22 |
| 2020.09.28 | 1086 | 7 | 22 |
| 2020.09.21 | 1086 | 7 | 22 |
| 2020.09.14 | 1085 | 7 | 22 |
| 2020.08.31 | 1080 | 7 | 22 |
| 2020.08.24 | 1079 | 7 | 22 |
| 2020.03.16 | 1083 | 7 | 21 |
| 2020.03.09 | 1078 | 7 | 21 |
| 2020.02.24 | 1073 | 7 | 21 |
| 2020.02.17 | 1068 | 7 | 21 |
| 2020.02.10 | 1070 | 7 | 21 |
| 2020.02.03 | 1071 | 7 | 21 |
| 2020.01.20 | 1070 | 7 | 21 |
| 2020.01.13 | 1070 | 7 | 21 |
| 2020.01.06 | 1075 | 7 | 21 |
| 2019.12.30 | 1076 | 7 | 21 |
| 2019.12.23 | 1076 | 7 | 21 |
| 2019.12.16 | 1071 | 7 | 21 |
| 2019.12.09 | 1070 | 7 | 21 |
| 2019.12.02 | 1070 | 7 | 21 |
| 2019.11.25 | 1070 | 7 | 21 |
| 2019.11.18 | 1064 | 7 | 21 |
| 2019.11.11 | 1060 | 7 | 21 |
| 2019.11.04 | 1062 | 7 | 21 |
| 2019.10.28 | 1058 | 7 | 21 |
| 2019.10.21 | 1053 | 7 | 21 |
| 2019.10.14 | 1064 | 7 | 21 |
| 2019.10.07 | 1068 | 7 | 21 |
| 2019.09.30 | 1065 | 7 | 21 |
| 2019.09.23 | 1062 | 7 | 21 |
| 2019.09.16 | 1059 | 7 | 21 |
| 2019.09.09 | 1063 | 7 | 21 |
| 2019.08.26 | 1075 | 7 | 21 |
| 2019.08.19 | 1082 | 7 | 21 |
| 2018.04.23 | 1324 | 3 | 20 |
| 2018.04.16 | 1326 | 3 | 19 |
| 2018.04.09 | 1331 | 3 | 19 |
| 2018.04.02 | 1349 | 3 | 19 |
| 2018.03.19 | 1353 | 3 | 19 |
| 2018.03.05 | 1349 | 3 | 19 |
| 2018.02.26 | 1347 | 3 | 19 |
| 2018.02.19 | 1348 | 3 | 19 |
| 2018.02.12 | 1349 | 3 | 19 |
| 2018.02.05 | 1349 | 3 | 19 |
| 2018.01.29 | 1354 | 3 | 19 |
| 2018.01.15 | 1357 | 3 | 19 |
| 2018.01.08 | 1357 | 3 | 19 |
| 2018.01.01 | 1360 | 3 | 19 |
| 2017.12.25 | 1359 | 3 | 19 |
| 2017.12.18 | 1360 | 3 | 19 |
| 2017.12.11 | 1357 | 3 | 19 |
| 2017.12.04 | 1352 | 3 | 19 |
| 2017.11.27 | 1189 | 5 | 19 |
| 2017.11.20 | 1198 | 5 | 19 |
| 2017.11.13 | 1206 | 5 | 19 |
| 2017.11.06 | 1202 | 5 | 19 |
| 2017.10.30 | 1209 | 5 | 19 |
| 2017.10.23 | 1217 | 5 | 19 |
| 2017.10.16 | 1225 | 5 | 19 |
| 2017.10.09 | 1224 | 5 | 19 |
| 2017.10.02 | 1228 | 5 | 19 |
| 2017.09.25 | 1225 | 5 | 19 |
| 2017.09.18 | 1225 | 5 | 19 |
| 2017.09.11 | 1220 | 5 | 19 |
| 2017.08.28 | 1226 | 5 | 19 |
| 2017.08.21 | 1229 | 5 | 19 |
| 2017.08.14 | 1227 | 5 | 19 |
| 2017.08.07 | 1223 | 5 | 19 |
| 2017.07.31 | 1220 | 5 | 19 |
| 2017.07.24 | 1219 | 5 | 19 |
| 2017.07.17 | 1225 | 5 | 19 |
| 2017.07.10 | 1221 | 5 | 19 |
| 2017.07.03 | 1221 | 5 | 19 |
| 2017.06.26 | 1201 | 5 | 19 |
| 2017.06.19 | 1190 | 5 | 19 |
| 2017.06.12 | 1195 | 5 | 19 |
| 2017.05.29 | 1208 | 5 | 19 |
| 2017.05.22 | 1206 | 5 | 19 |
| 2017.05.15 | 1203 | 5 | 19 |
| 2017.05.08 | 1201 | 5 | 19 |
| 2017.05.01 | 1271 | 4 | 19 |
| 2017.04.24 | 1498 | 2 | 19 |
| 2017.04.17 | 1500 | 2 | 18 |
| 2017.04.10 | 1495 | 2 | 18 |
| 2017.04.03 | 1476 | 2 | 18 |
| 2017.03.20 | 1460 | 2 | 18 |
| 2017.03.06 | 1469 | 2 | 18 |
| 2017.02.27 | 1472 | 2 | 18 |
| 2017.02.20 | 1474 | 2 | 18 |
| 2017.02.13 | 1476 | 2 | 18 |
| 2017.02.06 | 1473 | 2 | 18 |
| 2017.01.30 | 1478 | 2 | 18 |
| 2017.01.16 | 1477 | 2 | 18 |
| 2017.01.09 | 1475 | 2 | 18 |
| 2017.01.02 | 1474 | 2 | 18 |
| 2016.12.26 | 1471 | 2 | 18 |
| 2016.12.19 | 1465 | 2 | 18 |
| 2016.12.12 | 1468 | 2 | 18 |
| 2016.12.05 | 1474 | 2 | 18 |
ATP Rangliste Live
Live
251+14
223 Point +9
Officiel
265+2
214 Point
Bedste
- Rangering
- 141
- During
- 1 Uger
- First time
- 22 juni 2026
- Last time
- 22 juni 2026
- Bedste 2026
- 141
- Bedste 2025
- 144
- Bedste 2024
- 163
Flere nyheder