Alexander Weis

Alexander Weis

Italien29 ÅrHøjrehåndet (Dobbelt hånd)
Fødselsdato
24 april 1997
Fødested
Bolzano
Højde
188 cm
Indtjening
207,364 $

Ranglistehistorik

Bedste 285
Se mere
Dato Rangering Point Alder
2026.11.09 503 87 29
2026.11.02 505 87 29
2026.10.26 504 87 29
2026.10.19 529 80 29
2026.10.12 624 59 29
2026.10.05 624 59 29
2026.09.28 619 59 29
2026.09.21 617 59 29
2026.09.14 613 59 29
2026.09.07 584 67 29
2026.08.31 584 67 29
2026.08.24 613 60 29
2026.08.17 564 72 29
2026.08.10 564 72 29
2026.08.03 594 65 29
2026.07.27 531 80 29
2026.07.20 587 66 29
2026.07.13 620 59 29
2026.07.06 629 57 29
2026.06.29 629 57 29
2026.06.22 630 57 29
2026.06.15 640 55 29
2026.06.08 636 56 29
2026.06.01 631 56 29
2026.05.25 631 56 29
2026.05.18 632 56 29
2026.05.11 612 59 29
2026.05.04 612 59 29
2026.04.27 617 59 29
2026.04.20 617 59 28
2026.04.13 619 59 28
2026.04.06 617 59 28
2026.03.30 611 59 28
2026.03.23 614 59 28
2026.03.16 614 59 28
2026.03.09 531 76 28
2026.03.02 531 76 28
2026.02.23 516 80 28
2026.02.16 516 80 28
2026.02.09 508 81 28
2026.02.02 484 88 28
2026.01.26 493 88 28
2026.01.19 493 88 28
2026.01.12 489 88 28
2026.01.05 490 88 28
2025.12.29 493 88 28
2025.12.22 490 89 28
2025.12.15 490 89 28
2025.12.08 489 89 28
2025.12.01 487 89 28
2025.11.24 486 89 28
2025.11.17 478 90 28
2025.11.10 475 90 28
2025.11.03 478 90 28
2025.10.27 479 90 28
2025.10.20 479 90 28
2025.10.13 477 90 28
2025.10.06 482 88 28
2025.09.29 482 88 28
2025.09.22 491 86 28
2025.09.15 493 86 28
2025.09.08 490 86 28
2025.09.01 509 80 28
2025.08.25 509 80 28
2025.08.18 503 80 28
2025.08.11 529 72 28
2025.08.04 529 72 28
2025.07.28 559 65 28
2025.07.21 559 65 28
2025.07.14 565 65 28
2025.07.07 572 64 28
2025.06.30 572 64 28
2025.06.23 568 64 28
2025.06.16 491 82 28
2025.06.09 493 82 28
2025.06.02 497 80 28
2025.05.26 497 80 28
2025.05.19 464 92 28
2025.05.12 447 101 28
2025.05.05 447 101 28
2025.04.28 443 103 28
2025.04.21 443 103 27
2025.04.14 442 103 27
2025.04.07 448 103 27
2025.03.31 446 103 27
2025.03.24 417 115 27
2025.03.17 417 115 27
2025.03.10 447 98 27
2025.03.03 447 98 27
2025.02.24 455 94 27
2025.02.17 455 94 27
2025.02.10 456 93 27
2025.02.03 475 85 27
2025.01.27 442 97 27
2025.01.20 436 101 27
2025.01.13 436 101 27
2025.01.06 434 101 27
2024.12.30 433 101 27
2024.12.23 431 101 27
2024.12.16 432 101 27
2024.12.09 433 101 27
2024.12.02 432 101 27
2024.11.25 414 109 27
2024.11.18 385 123 27
2024.11.11 387 123 27
2024.11.04 386 123 27
2024.10.28 369 131 27
2024.10.21 371 131 27
2024.10.14 377 130 27
2024.10.07 364 133 27
2024.09.30 364 133 27
2024.09.23 368 133 27
2024.09.16 357 140 27
2024.09.09 357 140 27
2024.09.02 353 139 27
2024.08.26 353 139 27
2024.08.19 340 147 27
2024.08.12 346 147 27
2024.08.05 345 147 27
2024.07.29 315 169 27
2024.07.22 316 169 27
2024.07.15 314 169 27
2024.07.08 299 185 27
2024.07.01 299 185 27
2024.06.24 297 185 27
2024.06.17 316 166 27
2024.06.10 315 168 27
2024.06.03 317 168 27
2024.05.27 317 168 27
2024.05.20 303 176 27
2024.05.13 302 177 27
2024.05.06 302 177 27
2024.04.29 293 192 27
2024.04.22 293 192 26
2024.04.15 292 192 26
2024.04.08 295 192 26
2024.04.01 290 192 26
2024.03.25 304 183 26
2024.03.18 304 183 26
2024.03.11 302 185 26
2024.03.04 302 185 26
2024.02.26 301 185 26
2024.02.19 300 185 26
2024.02.12 300 185 26
2024.02.05 300 185 26
2024.01.29 308 175 26
2024.01.22 313 173 26
2024.01.15 313 173 26
2024.01.08 311 173 26
2024.01.01 308 173 26
2023.12.25 308 173 26
2023.12.18 308 173 26
2023.12.11 308 173 26
2023.12.04 308 173 26
2023.11.27 297 180 26
2023.11.20 304 179 26
2023.11.13 303 179 26
2023.11.06 305 179 26
2023.10.30 298 186 26
2023.10.23 293 192 26
2023.10.16 292 192 26
2023.10.09 297 190 26
2023.10.02 297 190 26
2023.09.25 296 190 26
2023.09.18 299 186 26
2023.09.11 295 186 26
2023.09.04 295 186 26
2023.08.28 295 186 26
2023.08.21 309 174 26
2023.08.14 309 174 26
2023.08.07 285 196 26
2023.07.31 305 174 26
2023.07.24 305 174 26
2023.07.17 301 174 26
2023.07.10 321 162 26
2023.07.03 321 162 26
2023.06.26 317 162 26
2023.06.19 318 162 26
2023.06.12 323 159 26
2023.06.05 320 161 26
2023.05.29 320 161 26
2023.05.22 341 143 26
2023.05.15 338 149 26
2023.05.08 338 149 26
2023.05.01 348 140 26
2023.04.24 348 140 26
2023.04.17 344 140 25
2023.04.10 346 140 25
2023.04.03 344 140 25
2023.03.27 352 140 25
2023.03.20 352 140 25
2023.03.13 357 139 25
2023.03.06 357 139 25
2023.02.27 352 139 25
2023.02.20 352 139 25
2023.02.13 347 139 25
2023.02.06 346 139 25
2023.01.30 348 139 25
2023.01.23 348 139 25
2023.01.16 347 139 25
2023.01.09 351 139 25
2023.01.02 351 139 25
2022.12.26 350 139 25
2022.12.19 351 139 25
2022.12.12 351 139 25
2022.12.05 381 126 25
2022.11.28 381 126 25
2022.11.21 403 115 25
2022.11.14 403 115 25
2022.11.07 427 101 25
2022.10.31 427 101 25
2022.10.24 418 103 25
2022.10.17 415 103 25
2022.10.10 418 103 25
2022.10.03 402 107 25
2022.09.26 402 107 25
2022.09.19 405 104 25
2022.09.12 406 104 25
2022.09.05 393 106 25
2022.08.29 393 106 25
2022.08.22 385 108 25
2022.08.15 382 108 25
2022.08.08 423 95 25
2022.08.01 438 87 25
2022.07.25 431 91 25
2022.07.18 425 96 25
2022.07.11 417 99 25
2022.07.04 404 101 25
2022.06.27 404 101 25
2022.06.20 401 102 25
2022.06.13 406 102 25
2022.06.06 411 102 25
2022.05.30 413 100 25
2022.05.23 413 100 25
2022.05.16 439 86 25
2022.05.09 444 84 25
2022.05.02 451 84 25
2022.04.25 466 77 25
2022.04.18 466 77 24
2022.04.11 467 77 24
2022.04.04 464 78 24
2022.03.28 468 75 24
2022.03.21 477 73 24
2022.03.14 477 73 24
2022.03.07 477 73 24
2022.02.28 479 73 24
2022.02.21 479 73 24
2022.02.14 483 73 24
2022.02.07 484 72 24
2022.01.31 487 73 24
2022.01.24 486 73 24
2022.01.17 486 73 24
2022.01.10 490 73 24
2022.01.03 491 73 24
2021.12.27 492 73 24
2021.12.20 492 73 24
2021.12.13 485 74 24
2021.12.06 482 74 24
2021.11.29 484 74 24
2021.11.22 479 74 24
2021.11.15 478 74 24
2021.11.08 493 71 24
2021.11.01 494 71 24
2021.10.25 531 62 24
2021.10.18 530 62 24
2021.10.11 534 63 24
2021.10.04 534 63 24
2021.09.27 556 58 24
2021.09.20 558 58 24
2021.09.13 549 61 24
2021.08.30 561 60 24
2021.08.23 579 55 24
2021.08.16 584 55 24
2021.08.09 636 44 24
2021.08.02 637 44 24
2021.07.26 622 46 24
2021.07.19 652 42 24
2021.07.12 670 39 24
2021.06.28 681 37 24
2021.06.21 655 40 24
2021.06.14 653 40 24
2021.05.31 661 39 24
2021.05.24 656 39 24
2021.05.17 657 39 24
2021.05.10 656 39 24
2021.05.03 659 39 24
2021.04.26 658 39 24
2021.04.19 655 39 23
2021.04.12 658 39 23
2021.04.05 647 40 23
2021.03.22 646 40 23
2021.03.15 637 40 23
2021.03.08 635 40 23
2021.03.01 634 40 23
2021.02.22 630 40 23
2021.02.08 626 40 23
2021.02.01 641 38 23
2021.01.25 640 38 23
2021.01.18 637 38 23
2021.01.11 634 38 23
2021.01.04 634 38 23
2020.12.28 634 38 23
2020.12.21 633 38 23
2020.12.14 630 38 23
2020.12.07 630 38 23
2020.11.30 628 38 23
2020.11.23 627 38 23
2020.11.16 627 38 23
2020.11.09 626 38 23
2020.11.02 625 38 23
2020.10.26 622 38 23
2020.10.19 620 38 23
2020.10.12 619 38 23
2020.09.28 615 38 23
2020.09.21 612 38 23
2020.09.14 611 38 23
2020.08.31 609 38 23
2020.08.24 609 38 23
2020.03.16 610 38 22
2020.03.09 611 37 22
2020.02.24 616 36 22
2020.02.17 618 35 22
2020.02.10 621 35 22
2020.02.03 622 35 22
2020.01.20 626 35 22
2020.01.13 624 35 22
2020.01.06 624 35 22
2019.12.30 626 35 22
2019.12.23 626 35 22
2019.12.16 636 33 22
2019.12.09 631 34 22
2019.12.02 637 34 22
2019.11.25 628 35 22
2019.11.18 632 35 22
2019.11.11 624 35 22
2019.11.04 627 35 22
2019.10.28 629 35 22
2019.10.21 623 36 22
2019.10.14 642 34 22
2019.10.07 643 34 22
2019.09.30 650 33 22
2019.09.23 647 33 22
2019.09.16 686 29 22
2019.09.09 686 29 22
2019.08.26 708 27 22
2019.08.19 676 31 22
2019.08.12 661 32 22
2019.08.05 660 32 22
2018.12.17 826 23 21
2018.12.10 821 24 21
2018.12.03 817 24 21
2018.11.26 838 23 21
2018.11.19 833 23 21
2018.11.12 837 22 21
2018.11.05 835 22 21
2018.10.29 837 22 21
2018.10.22 854 21 21
2018.10.15 846 21 21
2018.10.08 850 21 21
2018.10.01 849 21 21
2018.09.24 849 21 21
2018.09.17 823 22 21
2018.09.10 827 22 21
2018.08.27 838 21 21
2018.08.20 922 15 21
2018.08.13 912 15 21
2018.08.06 905 16 21
2018.07.30 884 17 21
2018.07.23 900 16 21
2018.07.16 918 15 21
2018.07.02 920 15 21
2018.06.25 943 14 21
2018.06.18 947 14 21
2018.06.11 947 14 21
2018.05.28 946 14 21
2018.05.21 937 14 21
2018.05.14 943 13 21
2018.05.07 944 13 21
2018.04.30 960 12 21
2018.04.23 959 12 20
2018.04.16 960 12 20
2018.04.09 965 12 20
2018.04.02 994 11 20
2018.03.19 987 11 20
2018.03.05 1017 10 20
2018.02.26 1018 10 20
2018.02.19 1021 10 20
2018.02.12 1019 10 20
2018.02.05 1019 10 20
2018.01.29 1020 10 20
2018.01.15 1048 9 20
2018.01.08 1047 9 20
2018.01.01 1047 9 20
2017.12.25 1075 8 20
2017.12.18 1073 8 20
2017.12.11 1153 6 20
2017.12.04 1154 6 20
2017.11.27 1147 6 20
2017.11.20 1153 6 20
2017.11.13 1158 6 20
2017.11.06 1110 7 20
2017.10.30 1118 7 20
2017.10.23 1131 7 20
2017.10.16 1143 7 20
2017.10.09 1143 7 20
2017.10.02 1142 7 20
2017.09.25 1144 7 20
2017.09.18 1192 6 20
2017.09.11 1185 6 20
2017.08.28 1190 6 20
2017.08.21 1202 6 20
2017.08.14 1270 5 20
2017.08.07 1265 5 20
2017.07.31 1339 4 20
2017.07.24 1342 4 20
2017.07.17 1337 4 20
2017.07.10 1324 4 20
2017.07.03 1324 4 20
2017.06.26 1307 4 20
2017.06.19 1302 4 20
2017.06.12 1303 4 20
2017.05.29 1315 4 20
2017.05.22 1401 3 20
2017.05.15 1415 3 20
2017.05.08 1426 3 20
2017.05.01 1426 3 20
2017.04.24 1426 3 20
2017.04.17 1430 3 19
2017.04.10 1428 3 19
2017.04.03 1425 3 19
2017.03.20 1413 3 19
2017.03.06 1422 3 19
2017.02.27 1427 3 19
2017.02.20 1427 3 19
2017.02.13 1432 3 19
2017.02.06 1441 3 19
2017.01.30 1443 3 19
2017.01.16 1443 3 19
2017.01.09 1441 3 19
2017.01.02 1440 3 19
2016.12.26 1439 3 19
2016.12.19 1432 3 19
2016.12.12 1435 3 19
2016.12.05 1447 3 19
2016.11.28 1446 3 19
2016.11.21 1445 3 19
2016.11.14 1434 3 19
2016.08.29 1480 3 19
2016.08.22 1358 4 19
2016.08.15 1355 4 19
2016.08.08 1471 3 19
2016.08.01 1475 3 19

ATP Rangliste Live

Live
498+5
87 Point
Officiel
503+2
87 Point

Bedste

Rangering
285
During
1 Uger
First time
7 august 2023
Last time
7 august 2023
Bedste 2026
484
Bedste 2025
417
Bedste 2024
290