Head to headDaniel Cox vs Stuart Parker
| Daniel Cox | Navn | Stuart Parker |
| Storbritannien | Nationalitet | Storbritannien |
| ATP – | Rangering | ATP 787 ▼ 359 |
| 206 | Bedste | 346 |
| 35 År | Alder | 29 År |
| 170 cm | Højde | 185 cm |
| Højre hånd / Tohånds | Forhånd | Højre hånd / Tohånds |
| 2011 | Pro siden | – |
| 332,194$ | Præmiepenge | 178,564$ |
| 98-94 (51%) | Karriere S/N | 92-78 (54%) |
| Form |
Head to head
1
Total
0
1
Hårdt
0