Sponsoreret
Madrid 2018 • WTA FinalsGrupper
21 — 28 oktober
Red Group
| # | S/N | Sæt | Spil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Stephens (3) | +2 | +2 | +5 |
| 2 | A. Kerber (1) | 0 | 0 | +2 |
| 3 | K. Bertens (4) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N. Osaka (2) | -2 | -2 | -7 |
White Group
| # | S/N | Sæt | Spil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Svitolina (3) | +2 | +3 | +8 |
| 2 | K. Pliskova (4) | 0 | +1 | +4 |
| 3 | C. Wozniacki (1) | 0 | -1 | -3 |
| 4 | P. Kvitova (2) | 0 | +1 | +3 |
Seedede spillere
Flere nyheder
Sponsoreret